I. Přehled statistických zjišťování prováděných ministerstvy
| A) MINISTERSTVO DOPRAVY | |
| 1. Dop (MD) 1-12 | Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě |
| 2. Dop (MD) 6-04 | Čtvrtletní výkaz o veřejné drážní osobní dopravě |
| 3. Dop (MD) 1-01 | Roční výkaz o drážní dopravě |
| 4. Dop (MD) 2-01 | Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě |
| 5. Dop (MD) 3-01 | Roční výkaz o železniční dopravní cestě |
| 6. Dop (MD) 7-01 | Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici |
| 7. Dop (MD) 2-04 | Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy |
| 8. Dop (MD) 3-04 | Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě |
| 9. Dop (MD) 4-04 | Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě |
| 10. Dop (MD) 1-04 | Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou |
| 11. Dop (MD) 5-04 | Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech |
| 12. Dop (MD) 4-01 | Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě |
| 13. Dop (MD) 7-12 | Měsíční výkaz o letecké dopravě – výkony letišť, OD matice |
| 14. Dop (MD) 2-99 | Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě |
| B) MINISTERSTVO KULTURY | |
| 1. Kult (MK) 1-01 | Roční výkaz o divadle |
| 2. Kult (MK) 5-01 | Roční výkaz o periodickém tisku |
| 3. Kult (MK) 12-01 | Roční výkaz o knihovně |
| 4. Kult (MK) 14-01 | Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) |
| 5. Kult (MK) 15-01 | Roční výkaz o neperiodických publikacích |
| 6. Kult (MK) 17-01 | Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím |
| 7. Kult (MK) 18-01 | Roční výkaz o vydavateli |
| 8. Kult (MK) 19-01 | Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury |
| 9. Kult (MK) 22-01 | Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti |
| 10. Kult (MK) 23-01 | Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech |
| 11. Kult (MK) 24-01 | Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče |
| 12. Kult (MK) 25-01 | Roční výkaz o hudebních tělesech |
| C) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | |
| 1. Soc (MPSV) V 1-01 | Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb |
| 2. V (MPSV) 10-01 | Roční výkaz o sociálních službách a sociální péči |
| 3. V (MPSV) 19a-01 | Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních služeb |
| 4. V (MPSV) 20-01 | Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí |
| 5. V (MPSV) 26-01 | Roční výkaz o sociální práci |
| 6. ISPV (MPSV) V 1-04 | Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku |
| D) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU | |
| 1. Zbroj (MPO) 1-02 | Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích |
| 2. Eng (MPO) 1-12 | Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce) |
| 3. Eng (MPO) 2-12 | Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla |
| 4. Eng (MPO) 4-01 | Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů |
| 5. Eng (MPO) 5-01 | Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla |
| 6. Eng (MPO) 6-12 | Měsíční výkaz o biopalivech |
| 7. Crs (MPO) 1-01 | Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic |
| 8. Crs (MPO) 2-02 | Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic |
| 9. Hu (MPO) 1-02 | Pololetní výkaz hutního průmyslu |
| 10. Hor (MPO) 1-01 | Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů |
| 11. Ocel (MPO) 1-01 | Roční výkaz ocelářského průmyslu |
| E) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY | |
| 1. Škol (MŠMT) V 6-99 | Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole |
| 2. Škol (MŠMT) V 11-01 | Výkaz o vysoké škole |
| 3. Škol (MŠMT) P 1b-04 | Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy |
| F) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ | |
| 1. A (MZ) 1-01 | Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb |
| 2. E (MZ) 2-01 | Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích (s přílohou) |
| 3. E (MZ) 3-01 | Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích |
| 4. E (MZ) 4-01 | Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících |
| 5. E (MZ) 5-01 | Roční výkaz o ekonomice poskytovatele ambulantní péče |
| 6. E (MZ) 6-02 | Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb |
| 7. L (MZ) 1-02 | Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití (s přílohou) |
| 8. L (MZ) 2-01 | Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou) |
| 9. T (MZ) 1-01 | Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení |
| 10. T (MZ) 2-01 | Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu |
| 11. V (MZ) 1-01 | Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci |
| 12. Z (MZ) 1-99 | Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb |
| G) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ | |
| 1. Konzerv (MZe) 1-01 | Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků |
| 2. Krmiva (MZe) 3-01 | Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv |
| 3. Drůb (MZe) 4-12 | Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků |
| 4. Mlék (MZe) 6-12 | Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků |
| 5. Mlék (MZe) 6-01 | Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků |
| 6. Obil (MZe) 7-04 | Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2014/2015 |
| 7. Les (MZe) 1-01 | Roční výkaz o hospodaření v lesích |
| 8. Les (MZe) 2-01 | Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství |
| 9. Mysl (MZe) 1-01 | Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna 2014 do 31. března 2015 |
| 10. Líh (MZe) 1-04 | Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného |
| 11. Líh (MZe) 2-04 | Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného |
| 12. Líh (MZe) 3-04 | Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu |
| H) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | |
| 1. Popl (MŽP) 2-01 | Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona |
| 2. Popl (MŽP) 3-01 | Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů |
| 3. Odv (MŽP) 1-01 | Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu |