10.3 Hranice
| Poř. číslo | Předmět | Značka | Příklady použití | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | Hranice státní | značka 2.01 až 2.06 se umisťuje zejména ti trojmezí a u hlavních lomových bodů | ||
| 2.03 | Hranice kraje | čára 0.186 | ||
| 2.04 | Hranice okresu | čára 0.146 | ||
| 2.05 | Hranice obce | |||
| 2.06 | Hranice katastrálního území | |||
| 2.10 | Dřevěný plot, vlastnictví z jedné strany | jen v náčrtu | ||
| 2.11 | Dřevěný plot, spoluvlastnictví | |||
| 2.12 | Drátěný nebo kovový plot, vlastnictví z jedné strany | |||
| 2.13 | Drátěný nebo kovový plot, spoluvlastnictví | |||
| 2.14 | Živý plot, vlastnictví z jedné strany | |||
| 2.15 | Živý plot, spoluvlastnictví | |||
| 2.16 | Ohradní zeď, vlastnictví z jedné strany | |||
| 2.17 | Ohradní zeď. spoluvlastnictví | |||
| 2.18 | Slučka | |||
| 2.19 | Hranice parcely, vnější obvod stavby v parcele, jiná vnitřní kresba v parcele | čára 0.011 | ||
| 2.20 | Hranice jako 2.19, ale shora neviditelná | čára 0.021 | ||
| 2.21 | Hranice pohyblivá, nestálá | čára 0.101 | ||
| 2.23 | Hranice chráněného území | čára 0.181 | ||
| 2.24 | Hranice ochranného pásma | čára 0 191 | ||
| 2.27 | Hranice sporná | čára 0.131 | ||
| 2.28 | Hranice rozsahu věcného břemene | čára 0.051, orientuje se směrem do části pozemku zatížené věcným břemenem | ||
Poznámka:
V grafickém výstupu z katastrální mapy v digitální formě se vyznačují hranice parcel tlustou čárou (specifikace 4 v bodu 10.1), vnitřní kresba tenkou čárou (specifikace 1 v bodu 10.1) a značka pořadového čísla 2.18 (slučka) se nepoužije.