11. Předměty obsahu katastrální mapy vyhotovené podle dřívějších předpisů v měřítku 1 : 1 250, 1 : 1 440, 1 : 2 500 a 1 : 2 880, jejichž mapové značky a popis není shodný s bodem 10 této přílohy
| Poř. číslo | Předmět | Značka |
|---|---|---|
| 1 | Hranice státní | |
| 2 | Hranice kraje | |
| 3 | Hranice okresu | |
| 4 | Hranice obce | |
| 5 | Hranice katastrálního území | |
| 6 | Hranice chráněného území | |
| 7 | Chmelnice | |
| 8 | Vinice | |
| 9 | Zahrada | |
| 10 | Trvalý travní porost | |
| 11 | Sad | |
| 12 | Lesní půda | |
| 13 | Koryto vodního toku | |
| 14 | Hřbitov |
Poznámka: Tloušťka čar kresby mapové značky je 0,1 mm, pokud není uveden jiný rozměr. Rozměry mapových značek jsou uvedeny v mm.