k vyhlášce č. 441/2013 Sb.
Opotřebení staveb
Tabulka č. 1
Budovy typ A až I
CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV
| Čís. pol. | Konstrukce a vybavení | TYP BUDOVY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 1 | Základy včetně zemních prací | 0,059 | 0,072 | 0,073 | 0,063 | 0,074 | 0,082 | 0,063 | 0,061 | 0,062 |
| 2 | Svislé konstrukce | 0,163 | 0,218 | 0,192 | 0,172 | 0,184 | 0,174 | 0,150 | 0,153 | 0,154 |
| 3 | Stropy | 0,082 | 0,119 | 0,111 | 0,082 | 0,097 | 0,093 | 0,082 | 0,081 | 0,082 |
| 4 | Zastřešení mimo krytinu | 0,064 | 0,054 | 0,062 | 0,059 | 0,090 | 0,073 | 0,061 | 0,062 | 0,062 |
| 5 | Krytiny střech | 0,022 | 0,020 | 0,021 | 0,028 | 0,029 | 0,021 | 0,027 | 0,029 | 0,030 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| 7 | Úpravy vnitřních povrchů | 0,068 | 0,058 | 0,069 | 0,070 | 0,061 | 0,069 | 0,071 | 0,073 | 0,071 |
| 8 | Úpravy vnějších povrchů | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,036 | 0,034 | 0,033 | 0,032 | 0,033 | 0,034 |
| 9 | Vnitřní obklady keramické | 0,028 | 0,028 | 0,018 | 0,021 | 0,019 | 0,018 | 0,031 | 0,032 | 0,030 |
| 10 | Schody | 0,030 | 0,023 | 0,031 | 0,033 | 0,027 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,028 |
| 11 | Dveře | 0,041 | 0,033 | 0,032 | 0,039 | 0,031 | 0,031 | 0,038 | 0,037 | 0,036 |
| 12 | Vrata | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Okna | 0,062 | 0,053 | 0,052 | 0,057 | 0,054 | 0,052 | 0,059 | 0,058 | 0,051 |
| 14 | Povrch podlah | 0,031 | 0,023 | 0,022 | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,031 |
| 15 | Vytápění | 0,052 | 0,043 | 0,041 | 0,052 | 0,043 | 0,042 | 0,049 | 0,048 | 0,049 |
| 16 | Elektroinstalace | 0,059 | 0,052 | 0,050 | 0,059 | 0,052 | 0,057 | 0,058 | 0,059 | 0,056 |
| 17 | Bleskosvod | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 18 | Vnitřní vodovod | 0,032 | 0,031 | 0,022 | 0,032 | 0,022 | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,031 |
| 19 | Vnitřní kanalizace | 0,031 | 0,029 | 0,021 | 0,031 | 0,020 | 0,031 | 0,032 | 0,031 | 0,030 |
| 20 | Vnitřní plynovod | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,003 |
| 21 | Ohřev teplé vody | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,019 | 0,017 | 0,022 | 0,020 | 0,021 |
| 22 | Vybavení kuchyní | 0,017 | - | 0,018 | - | - | - | 0,018 | 0,019 | 0,017 |
| 23 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 0,039 | 0,038 | 0,034 | 0,034 | 0,033 | 0,030 | 0,043 | 0,042 | 0,043 |
| 24 | Výtahy | 0,014 | 0,013 | 0,010 | 0,014 | 0,005 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,014 |
| 25 | Ostatní | 0,043 | 0,034 | 0,062 | 0,054 | 0,063 | 0,059 | 0,044 | 0,044 | 0,055 |
| 26 | Instalační prefabrikovaná jádra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabulka č. 1
Budovy typ J až Z
CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV
| Čís. pol. | Konstrukce a vybavení | TYP BUDOVY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | K | L | M | N | O | P | R | S | Z | ||
| 1 | Základy včetně zemních prací | 0,054 | 0,060 | 0,083 | 0,104 | 0,103 | 0,108 | 0,104 | 0,109 | 0,132 | 0,131 |
| 2 | Svislé konstrukce | 0,182 | 0,188 | 0,214 | 0,233 | 0,239 | 0,256 | 0,253 | 0,258 | 0,304 | 0,304 |
| 3 | Stropy | 0,084 | 0,082 | 0,113 | 0,123 | 0,131 | 0,117 | 0,118 | 0,120 | 0,138 | 0,138 |
| 4 | Zastřešení mimo krytinu | 0,049 | 0,053 | 0,062 | 0,063 | 0,061 | 0,069 | 0,062 | 0,063 | 0,070 | 0,070 |
| 5 | Krytiny střech | 0,023 | 0,024 | 0,022 | 0,023 | 0,022 | 0,028 | 0,023 | 0,023 | 0,029 | 0,029 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 7 | Úpravy vnitřních povrchů | 0,057 | 0,069 | 0,058 | 0,054 | 0,053 | 0,044 | 0,047 | 0,043 | 0,042 | 0,039 |
| 8 | Úpravy vnějších povrchů | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,029 | 0,027 |
| 9 | Vnitřní obklady keramické | 0,013 | 0,021 | 0,008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Schody | 0,029 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,023 | 0,023 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,018 |
| 11 | Dveře | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,024 | 0,029 | 0,023 | 0,024 | 0,024 |
| 12 | Vrata | - | - | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,018 | 0,018 | 0,027 | 0,030 | 0,030 |
| 13 | Okna | 0,053 | 0,054 | 0,052 | 0,043 | 0,042 | 0,043 | 0,042 | 0,033 | 0,034 | 0,034 |
| 14 | Povrch podlah | 0,030 | 0,031 | 0,029 | 0,030 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,029 | 0,030 |
| 15 | Vytápění | 0,048 | 0,047 | 0,038 | 0,017 | - | - | 0,011 | 0,012 | - | - |
| 16 | Elektroinstalace | 0,051 | 0,052 | 0,064 | 0,073 | 0,071 | 0,070 | 0,071 | 0,072 | 0,058 | 0,061 |
| 17 | Bleskosvod | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| 18 | Vnitřní vodovod | 0,032 | 0,033 | 0,022 | 0,019 | 0,033 | 0,024 | 0,023 | 0,022 | - | - |
| 19 | Vnitřní kanalizace | 0,031 | 0,032 | 0,020 | 0,017 | 0,031 | 0,023 | 0,021 | 0,019 | - | - |
| 20 | Vnitřní plynovod | 0,004 | 0,004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ohřev teplé vody | 0,022 | 0,021 | 0,017 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | - | - |
| 22 | Vybavení kuchyní | 0,019 | 0,018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 0,039 | 0,038 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,023 | 0,021 | 0,020 | - | - |
| 24 | Výtahy | 0,013 | 0,013 | 0,010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ostatní | 0,057 | 0,056 | 0,052 | 0,064 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,058 | 0,052 | 0,054 |
| 26 | Instalační prefabrikovaná jádra | 0,037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabulka č. 2
HALY typ A až F
CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL
| Čís. pol. | Konstrukce a vybavení | TYP HALY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 1 | Základy a vybavení | 0,073 | 0,081 | 0,072 | 0,082 | 0,094 | 0,103 |
| 2 | Svislé konstrukce | 0,174 | 0,227 | 0,171 | 0,192 | 0,203 | 0,213 |
| 3 | Stropy | 0,073 | 0,072 | 0,064 | 0,063 | 0,082 | 0,084 |
| 4 | Zastřeš. mimo krytinu | 0,082 | 0,083 | 0,080 | 0,083 | 0,102 | 0,101 |
| 5 | Krytiny střech | 0,023 | 0,027 | 0,028 | 0,024 | 0,029 | 0,028 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 |
| 7 | Úpravy vnitř. povrchů | 0,071 | 0,064 | 0,072 | 0,071 | 0,069 | 0,068 |
| 8 | Úpravy vněj. povrchů | 0,033 | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,039 | 0,038 |
| 9 | Vnitřní obklady keramické | 0,028 | 0,023 | 0,031 | 0,024 | - | - |
| 10 | Schody | 0,010 | 0,008 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,008 |
| 11 | Dveře | 0,038 | 0,032 | 0,039 | 0,038 | 0,032 | 0,032 |
| 12 | Vrata | - | - | - | - | 0,023 | 0,023 |
| 13 | Okna | 0,057 | 0,054 | 0,059 | 0,058 | 0,052 | 0,051 |
| 14 | Povrchy podlah | 0,040 | 0,041 | 0,042 | 0,041 | 0,048 | 0,047 |
| 15 | Vytápění | 0,048 | 0,042 | 0,050 | 0,048 | 0,013 | 0,013 |
| 16 | Elektroinstalace | 0,063 | 0,060 | 0,054 | 0,059 | 0,083 | 0,083 |
| 17 | Bleskosvod | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| 18 | Vnitřní vodovod | 0,033 | 0,023 | 0,032 | 0,024 | 0,009 | 0,009 |
| 19 | Vnitřní kanalizace | 0,031 | 0,021 | 0,030 | 0,022 | 0,008 | 0,008 |
| 20 | Vnitřní plynovod | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | - | - |
| 21 | Ohřev teplé vody | 0,018 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,004 | 0,004 |
| 22 | Vybavení kuchyní | - | - | 0,016 | 0,005 | - | - |
| 23 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 0,042 | 0,034 | 0,043 | 0,034 | 0,022 | 0,022 |
| 24 | Výtahy | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,009 | - | - |
| 25 | Ostatní | 0,041 | 0,039 | 0,034 | 0,051 | 0,069 | 0,054 |
Tabulka č. 2
HALY typ G až M
CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL
| Čís. pol. | Konstrukce a vybavení | TYP HALY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | H | I | J | K | L | M | ||
| 1 | Základy a vybavení | 0,112 | 0,111 | 0,113 | 0,122 | 0,123 | 0,113 | 0,122 |
| 2 | Svislé konstrukce | 0,223 | 0,229 | 0,239 | 0,293 | 0,298 | 0,262 | 0,241 |
| 3 | Stropy | 0,092 | 0,090 | 0,092 | 0,089 | 0,091 | 0,089 | 0,091 |
| 4 | Zastřeš. mimo krytinu | 0,093 | 0,099 | 0,101 | 0,110 | 0,112 | 0,103 | 0,104 |
| 5 | Krytiny střech | 0,029 | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,028 | 0,029 | 0,030 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,006 |
| 7 | Úpravy vnitř. povrchů | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,061 | 0,060 | 0,059 | 0,053 |
| 8 | Úpravy vněj. povrchů | 0,034 | 0,033 | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,032 |
| 9 | Vnitřní obklady keramické | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Schody | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 |
| 11 | Dveře | 0,031 | 0,032 | 0,031 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,031 |
| 12 | Vrata | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,023 | 0,024 | 0,024 | 0,021 |
| 13 | Okna | 0,052 | 0,053 | 0,051 | 0,043 | 0,044 | 0,043 | 0,042 |
| 14 | Povrchy podlah | 0,048 | 0,050 | 0,049 | 0,048 | 0,049 | 0,047 | 0,050 |
| 15 | Vytápění | 0,011 | 0,012 | 0,011 | - | - | - | - |
| 16 | Elektroinstalace | 0,084 | 0,073 | 0,063 | 0,047 | 0,048 | 0,059 | 0,061 |
| 17 | Bleskosvod | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 |
| 18 | Vnitřní vodovod | 0,007 | 0,011 | 0,010 | - | - | 0,014 | 0,012 |
| 19 | Vnitřní kanalizace | 0,006 | 0,010 | 0,009 | - | - | 0,013 | 0,011 |
| 20 | Vnitřní plynovod | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ohřev teplé vody | 0,003 | 0,004 | 0,004 | - | - | 0,005 | 0,004 |
| 22 | Vybavení kuchyní | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 0,021 | 0,023 | 0,022 | - | - | 0,020 | 0,022 |
| 24 | Výtahy | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ostatní | 0,052 | 0,039 | 0,040 | 0,062 | 0,052 | 0,051 | 0,056 |
Tabulka č. 3
CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ
| Číslo položky | Konstrukce a vybavení | Typ domu, chalupy nebo domku | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A,E,CH,L | B,F,I,M | C,G,J,N | D,H,K,O | ||
| 1 | Základy včetně zemních prací | 0,082 | 0,071 | 0,054 | 0,043 |
| 2 | Svislé konstrukce | 0,212 | 0,223 | 0,234 | 0,243 |
| 3 | Stropy | 0,079 | 0,084 | 0,091 | 0,093 |
| 4 | Zastřešení mimo krytinu | 0,073 | 0,052 | 0,054 | 0,042 |
| 5 | Krytiny střech | 0,034 | 0,032 | 0,033 | 0,030 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,007 |
| 7 | Vnitřní omítky | 0,058 | 0,062 | 0,061 | 0,064 |
| 8 | Fasádní omítky | 0,028 | 0,031 | 0,028 | 0,033 |
| 9 | Vnější obklady | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| 10 | Vnitřní obklady | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,024 |
| 11 | Schody | 0,010 | 0,024 | 0,023 | 0,039 |
| 12 | Dveře | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | Okna | 0,052 | 0,052 | 0,051 | 0,053 |
| 14 | Podlahy obytných místností | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,023 |
| 15 | Podlahy ostatních místností | 0,010 | 0,011 | 0,013 | 0,014 |
| 16 | Vytápění | 0,052 | 0,044 | 0,053 | 0,042 |
| 17 | Elektroinstalace | 0,043 | 0,041 | 0,042 | 0,040 |
| 18 | Bleskosvod | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 |
| 19 | Rozvod vody | 0,032 | 0,030 | 0,029 | 0,028 |
| 20 | Zdroj teplé vody | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,016 |
| 21 | Instalace plynu | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 22 | Kanalizace | 0,031 | 0,028 | 0,027 | 0,029 |
| 23 | Vybavení kuchyní | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 24 | Vnitřní hygienické vybavení | 0,041 | 0,051 | 0,043 | 0,050 |
| 25 | Záchod | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 |
| 26 | Ostatní | 0,034 | 0,036 | 0,040 | 0,030 |
Tabulka č. 4
CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT
| Číslo položky | Konstrukce a vybavení | TYP CHAT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||
| 1 | Základy včetně zemních prací | 0,056 | 0,063 | 0,073 | 0,082 | 0,067 | 0,074 | 0,076 | 0,083 | 0,066 | 0,074 |
| 2 | Podezdívka | 0,036 | - | 0,038 | - | 0,037 | - | 0,039 | - | 0,038 | - |
| 3 | Svislé konstrukce | 0,253 | 0,274 | 0,273 | 0,294 | 0,253 | 0,271 | 0,272 | 0,293 | 0,254 | 0,273 |
| 4 | Stropy | 0,094 | 0,102 | 0,101 | 0,113 | 0,102 | 0,113 | 0,102 | 0,121 | 0,103 | 0,112 |
| 5 | Zastřešení mimo krytinu | 0,092 | 0,091 | 0,062 | 0,061 | 0,092 | 0,091 | 0,071 | 0,070 | 0,092 | 0,091 |
| 6 | Krytiny střech | 0,041 | 0,040 | 0,041 | 0,040 | 0,051 | 0,050 | 0,051 | 0,049 | 0,051 | 0,049 |
| 7 | Klempířské konstrukce | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,008 |
| 8 | Úprava povrchů | 0,092 | 0,081 | 0,092 | 0,080 | 0,101 | 0,092 | 0,102 | 0,093 | 0,103 | 0,093 |
| 9 | Schodiště | 0,021 | 0,041 | 0,012 | 0,020 | 0,022 | 0,042 | 0,011 | 0,022 | 0,021 | 0,041 |
| 10 | Dveře | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,030 |
| 11 | Okna | 0,052 | 0,051 | 0,052 | 0,051 | 0,052 | 0,051 | 0,052 | 0,051 | 0,052 | 0,051 |
| 12 | Podlahy | 0,041 | 0,040 | 0,041 | 0,040 | 0,042 | 0,041 | 0,042 | 0,041 | 0,040 | 0,039 |
| 13 | Vytápění | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,033 | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 0,031 |
| 14 | Elektroinstalace | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,031 | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,031 | 0,030 | 0,029 |
| 15 | Rozvod vody | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Zdroj teplé vody | 0,009 | 0,010 | 0,009 | 0,010 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Rozvod propan -butanu | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Kanalizace | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Záchod | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 20 | Okenice | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,018 |
| 21 | Vnitřní hygienické vybavení | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,028 | 0,026 | 0,028 | 0,026 | 0,028 | 0,026 |
| 22 | Ostatní | 0,020 | 0,022 | 0,018 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,026 | 0,028 | 0,027 | 0,030 |
| Číslo položky | Konstrukce a vybavení | TYP CHAT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | I | ||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | ||
| 1 | Základy včetně zemních prací | 0,077 | 0,084 | 0,058 | 0,064 | 0,084 | 0,093 | 0,082 | 0,092 |
| 2 | Podezdívka | 0,040 | - | 0,037 | - | 0,039 | - | 0,040 | - |
| 3 | Svislé konstrukce | 0,274 | 0,292 | 0,254 | 0,273 | 0,284 | 0,304 | 0,280 | 0,303 |
| 4 | Stropy | 0,102 | 0,120 | 0,093 | 0,104 | 0,102 | 0,114 | 0,101 | 0,123 |
| 5 | Zastřešení mimo krytinu | 0,070 | 0,069 | 0,092 | 0,090 | 0,063 | 0,062 | 0,072 | 0,070 |
| 6 | Krytiny střech | 0,050 | 0,049 | 0,042 | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,050 | 0,049 |
| 7 | Klempířské konstrukce | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 8 | Úprava povrchů | 0,101 | 0,094 | 0,093 | 0,084 | 0,092 | 0,084 | 0,101 | 0,093 |
| 9 | Schodiště | 0,012 | 0,023 | 0,021 | 0,043 | - | - | - | - |
| 10 | Dveře | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,032 | 0,031 |
| 11 | Okna | 0,051 | 0,050 | 0,052 | 0,051 | 0,051 | 0,050 | 0,051 | 0,050 |
| 12 | Podlahy | 0,040 | 0,039 | 0,040 | 0,039 | 0,040 | 0,039 | 0,041 | 0,040 |
| 13 | Vytápění | 0,033 | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,031 |
| 14 | Elektroinstalace | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,029 |
| 15 | Rozvod vody | - | - | 0,018 | 0,017 | 0,018 | 0,017 | - | - |
| 16 | Zdroj teplé vody | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Rozvod propan - butanu | - | - | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - |
| 18 | Kanalizace | - | - | 0,017 | 0,016 | 0,017 | 0,016 | - | - |
| 19 | Záchod | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
| 20 | Okenice | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,020 | 0,019 |
| 21 | Vnitřní hygienické vybavení | 0,028 | 0,026 | 0,023 | 0,022 | 0,023 | 0,022 | 0,029 | 0,027 |
| 22 | Ostatní | 0,027 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,018 | 0,033 | 0,028 | 0,032 |
I - Chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy
II - Chaty podsklepené
Tabulka č. 5
CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ VEDLEJŠÍCH STAVEB
| Číslo položky | Konstrukce a vybavení | TYP VEDLEJŠÍCH STAVEB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | ||
| 1 | Základy | 0,062 | 0,071 | 0,071 | 0,083 | 0,064 | 0,074 | 0,08 | 0,092 |
| 2 | Obvodové stěny | 0,304 | 0,322 | 0,318 | 0,336 | 0,303 | 0,321 | 0,313 | 0,332 |
| 3 | Stropy | 0,193 | 0,206 | 0,198 | 0,22 | 0,194 | 0,211 | 0,218 | 0,239 |
| 4 | Krov (podhled x) | 0,108 | 0,093 | 0,073x) | 0,062x) | 0,098 | 0,085 | - | - |
| 5 | Krytina | 0,069 | 0,057 | 0,081 | 0,071 | 0,068 | 0,056 | 0,112 | 0,09 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,019 | 0,016 | 0,017 | 0,015 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,015 |
| 7 | Úpravy povrchů | 0,049 | 0,057 | 0,061 | 0,07 | 0,049 | 0,058 | 0,063 | 0,072 |
| 8 | Schodiště | 0,038 | 0,046 | - | - | 0,037 | 0,043 | - | - |
| 9 | Dveře | 0,031 | 0,023 | 0,03 | 0,021 | 0,029 | 0,02 | 0,038 | 0,026 |
| 10 | Okna | 0,01 | 0,012 | 0,011 | 0,013 | 0,012 | 0,014 | 0,013 | 0,014 |
| 11 | Podlahy | 0,068 | 0,063 | 0,082 | 0,07 | 0,08 | 0,068 | 0,097 | 0,085 |
| 12 | Elektroinstalace | 0,049 | 0,034 | 0,058 | 0,039 | 0,048 | 0,034 | 0,05 | 0,035 |
| Číslo položky | Konstrukce a vybavení | TYP VEDLEJŠÍCH STAVEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | |||||
| I | II | I | II | I | II | ||
| 1 | Základy | 0,077 | 0,088 | 0,083 | 0,094 | 0,122 | 0,137 |
| 2 | Obvodové stěny | 0,274 | 0,290 | 0,319 | 0,339 | 0,31 | 0,329 |
| 3 | Stropy | 0,202 | 0,22 | 0,212 | 0,234 | - | - |
| 4 | Krov (podhled x) | 0,109 | 0,090 | - | - | 0,335 | 0,33 |
| 5 | Krytina | 0,068 | 0,055 | 0,111 | 0,086 | 0,128 | 0,105 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,042 | 0,032 |
| 7 | Úpravy povrchů | 0,052 | 0,064 | 0,06 | 0,07 | 0,063 | 0,067 |
| 8 | Schodiště | 0,036 | 0,042 | - | - | - | - |
| 9 | Dveře | 0,03 | 0,022 | 0,037 | 0,025 | - | - |
| 10 | Okna | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | - | - |
| 11 | Podlahy | 0,082 | 0,071 | 0,108 | 0,092 | - | - |
| 12 | Elektroinstalace | 0,039 | 0,028 | 0,04 | 0,031 | - | - |
I - Vedlejší stavby nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy
II - Vedlejší stavby podsklepené
Tabulka č. 6
CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ GARÁŽÍ
| Číslo položky | Konstrukce a vybavení | Typ garáže | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||
| nepodsklepené | podsklepené | nepodsklepené | podsklepené | nepodsklepené | podsklepené | ||
| 1 | Základy | 0,060 | 0,071 | 0,062 | 0,078 | 0,082 | 0,093 |
| 2 | Obvodové stěny | 0,289 | 0,297 | 0,301 | 0,327 | 0,338 | 0,342 |
| 3 | Stropy | 0,191 | 0,215 | 0,262 | 0,276 | - | - |
| 4 | Krov | 0,100 | 0,092 | - | - | 0,162 | 0,169 |
| 5 | Krytina | 0,068 | 0,053 | 0,057 | 0,043 | 0,082 | 0,092 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,019 | 0,017 | 0,029 | 0,026 | 0,019 | 0,017 |
| 7 | Úpravy povrchů | 0,051 | 0,058 | 0,048 | 0,054 | 0,063 | 0,068 |
| 8 | Dveře | 0,023 | 0,018 | 0,027 | 0,014 | 0,036 | 0,029 |
| 9 | Okna | 0,013 | 0,011 | 0,014 | 0,012 | 0,016 | 0,013 |
| 10 | Vrata | 0,060 | 0,052 | 0,068 | 0,044 | 0,062 | 0,049 |
| 11 | Podlahy | 0,068 | 0,073 | 0,072 | 0,080 | 0,140 | 0,128 |
| 12 | Elektroinstalace | 0,058 | 0,043 | 0,060 | 0,046 | - | - |
Tabulka č. 7
PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ
| Číslo položky | Název | Předpokládaná životnost v letech |
|---|---|---|
| 1 | Základy včetně zemních prací | 150 - 200 |
| 2 | Svislé konstrukce | 80 - 200 |
| 3 | Stropy | 80 - 200 |
| 4 | Zastřešení mimo krytinu | 70 - 150 |
| 5 | Krytiny, střecha | 40 - 80 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 30 - 80 |
| 7 | Úpravy vnitřních povrchů | 50 - 80 |
| 8 | Úpravy vnějších povrchů | 30 - 60 |
| 9 | Vnitřní obklady keramické | 30 - 50 |
| 10 | Schody | 80 - 200 |
| 11 | Dveře | 50 - 80 |
| 12 | Vrata | 30 - 50 |
| 13 | Okna | 50 - 80 |
| 14 | Povrchy podlah | 15 - 80 |
| 15 | Vytápění | 20 - 50 |
| 16 | Elektroinstalace | 25 - 50 |
| 17 | Bleskosvod | 30 - 50 |
| 18 | Vnitřní vodovod | 20 - 50 |
| 19 | Vnitřní kanalizace | 30 - 60 |
| 20 | Vnitřní plynovod | 20 - 50 |
| 21 | Ohřev teplé vody | 20 - 40 |
| 22 | Vybavení kuchyní | 15 - 30 |
| 23 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 30 - 60 |
| 24 | Výtahy | 30 - 50 |
| 25 | Ostatní | - |
| 26 | Instalační prefabrikáty (jádra) | 15 - 25 |
1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.
