13. skupina dřevin: BŘÍZA Obmýtí: 80
| Věk (roky) | Bonitní stupeň (RVB) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 - 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 - 10 | 0,110 | 0,159 | 0,482 |
| 11 - 20 | 0,162 | 0,211 | 0,595 |
| 21 - 30 | 0,276 | 0,324 | 0,709 |
| 31 - 40 | 0,425 | 0,470 | 0,798 |
| 41 - 50 | 0,590 | 0,628 | 0,866 |
| 51 - 60 | 0,749 | 0,781 | 0,917 |
| 61 - 70 | 0,885 | 0,906 | 0,955 |
| 71 - 79 | 0,977 | 0,985 | 0,986 |
| 80 a více | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Věkový hodnotový faktor pro jednotlivé skupiny dřevin daného věku a bonitního stupně je podíl ceny lesního porostu a ceny mýtní výtěže lesního porostu v době obmýtní, stanovených podle příslušných hodnot věkových křivek.
Růstové tabulky jsou číselné nebo grafické přehledy, které udávají nejdůležitější klasifikační (taxační) a růstové veličiny stejnověkých nesmíšených porostů na 1 ha plochy při jejich plném zakmenění. Jsou sestaveny podle dřevin, bonitních stupňů, věků, popřípadě dalších veličin. Podle růstových tabulek se stanovuje objem produkce jednotlivých dřevin.
V případě, kdy je cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c a nelze použít věkové hodnotové faktory, je věkový hodnotový faktor fa nahrazen znakem „-“.