k vyhlášce č. 441/2013 Sb.
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
Tabulka č. 1
Standardní vybavení budov
Tabulka č. 2
| Typ | Číslo SKP | Kód CZ-CC | Účel užití budovy | Kč za m3 obestav. prostoru | Kč za m2 podlahové plochy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | 46.21.18.1..1 | 1264 | budovy pro zdravotnictví | 2 740 | |
| B | 46.21.14.6..1 | 1272 | budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity | 2 830 | |
| 46.21.19.9..1 | 1274 | budovy nebytové ostatní | |||
| C | 46.21.17.1..1 | 1263 | budovy škol, universit a pro výzkum | 2 538 | |
| D | 46.21.16.3..1 | 1261 | budovy pro společenské a kulturní účely | 2611 | |
| E | 46.21.63.1..1 | 1265 | budovy pro sport | 2 579 | |
| F | 46.21.14.3..1 | 122 | budovy pro administrativu | 2 807 | |
| G | 46.21.19.1..1 | 121 | budovy hotelů | 2 710 | |
| 113012 | budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. | ||||
| H | 46.21.14.2..1 | 123 | budovy pro obchod a služby | 2 669 | |
| I | 46.21.18.2..1 | 113011 | budovy bytové ostatní (sociální péče) | 2 239 | |
| J | 46.21.12.1..1 | 112 | budovy vícebytové (typové) | 1 950 | |
| K | 46.21.12.2..1 | 112 | budovy vícebytové (netypové) | 2 150 | |
| L | 46.21.13.1..1 | 125111 | budovy pro průmysl | 2 786 | |
| M | 46.21.51.2.1 | 125112 | budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní) | 3 076 | |
| N | 46.21.13.3.1 | 125113 | budovy vodního hospodářství | 3 247 | |
| O | 46.21.15.2.1 | 12711 | budovy pro zemědělství rostlinná produkce | 2 695 | |
| 12713 | budovy pro zemědělství živočišná produkce | ||||
| P | 46.21.14.4.1 | 1241 | budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející | 2 560 | |
| R | 46.21.14.5.1 | 1242 | garáže | 2 460 | |
| 46.21.14.2.1 | 123 | budovy pro opravu, údržbu vozidel | |||
| S | 46.21.13.2.1 | 1252 | budovy pro skladování a manipulaci | 2 231 | |
| Z | 46.21.15.3.1 | 12712 | budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) | 2 115 | |
| Jednotky | byt v budově vícebytové typové J | 8 020 | |||
| byt v budově vícebytové netypové K | 9 630 | ||||
| byt v budově ostatních typů (kromě budov typu J, K) | - | (cena dle druhu budovy, sl. 5 × konst. 3,56) | |||
| nebytový prostor - garážové stání* v budově vícebytové | 4210 | ||||
| nebytový prostor - sklep v budově vícebytové | 3 800 | ||||
| nebytový prostor - ostatní účely (kromě sklepa a garážového stáni v bytových domech) ve všech typech budov | - | (cena dle druhu budovy, sl. 5 × konst. 3,3) |
* v hromadných garážích
| Číslo položky | Typ budovy | Konstrukce a vybavení | Popis standardu |
|---|---|---|---|
| 1 | Všechny typy | Základy včetně zemních prací | Patky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé) |
| 2 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,L | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav panelů) | - Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách odpovídajících z hlediska tepelně technických parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm - Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolací o min. tloušťce 24 cm, dvou- i vícevrstvé odpovídající technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické - Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a vyhovující hygienickým normám |
| M,O,P,R | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | - Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm- Betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně izolační vložkou - Sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, min. tl. 29 cm, montované, monolitické - Dtto dřevěné, min. tl. 10 cm | |
| S,Z | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný tl. min. 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 × 20 cm; oboustranně opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot | |
| N | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný železobetonový | |
| 3 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,L | Stropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.) | Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné |
| M,N,O,P,R, S, Z | Stropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.) | Jakékoliv běžného provedení | |
| 4 | Všechny typy | Krov, střecha | - Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monolitický, montovaný - Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová, valbová, max. dvě rozdílné výšky hřebene, pultová |
| 5 | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, K,L,M,N,P,R, | Krytiny střech | Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá |
| O,S,Z | Krytiny střech | Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná | |
| 6 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,L | Klempířské konstrukce | Úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou |
| M,N,O,P,R,S,Z | Klempířské konstrukce | Žlaby a svody z pozinkovaného plechu | |
| 7 | A,B,C,E,F,G,H,I,J, K, L | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky |
| D | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní podhledy a obklady stěn včetně akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky | |
| M,N,O,P,R, | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky | |
| S,Z | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry | |
| 8 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Úprava vnějších povrchů | Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo |
| L,M,N,O,P,R | Úprava vnějších povrchů | Vápenné jednovrstvé omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo | |
| S,Z | Úprava vnějších povrchů | Vápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot | |
| 9 | A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, L | Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení) | Běžné obklady záchodů, umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen apod. |
| M,N,O,P,R,S,Z | Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení) | Neuvažují se | |
| 10 | A,B,C,D,E,F,G,H, I, J,K | Schody | Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním |
| L,M,N,O,P,R,S,Z | Schody | Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teracem, běžné keramické dlažby, PVC | |
| 11 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K | Dveře | Hladké plné nebo prosklené, běžné provedení, dýhované, náplňové |
| L,M,N,O,P, R,S,Z | Dveře | Hladké plné nebo prosklené, kovové, běžné provedení, náplňové | |
| 12 | A,B,C,D,E,F,G,H, I, J,K | Vrata | Neuvažují se |
| L,M,N,O,P,R,S,Z | Vrata | Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná | |
| 13 | A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, L | Okna | Zdvojená, dvojitá špaletová |
| M,N,O,P,R,S,Z | Okna | Jednoduchá nebo kovová | |
| 14 | A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, L | Povrchy podlah | PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované |
| M,N,O,P,R,S,Z | Povrchy podlah | Cementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba | |
| 15 | A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, L | Vytápění | Jakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny |
| M,P,R | Vytápění | Temperování lokálními topidly | |
| N,O,S,Z | Vytápění | Bez temperování | |
| 16 | A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,L,M,N,O,P,R | Elektroinstalace | Světelná a třífázová |
| S,Z | Elektroinstalace | Světelná | |
| 17 | Všechny typy | Bleskosvod | Ano |
| 18 | A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,L | Vnitřní vodovod | Ocelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody |
| M,N,O,P,R, | Vnitřní vodovod | Ocelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody | |
| S,Z | Vnitřní vodovod | Bez rozvodu vody | |
| 19 | A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,L | Vnitřní kanalizace | Svislé litinové nebo plastické potrubí, odpady ze všech hygienických zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí |
| M,N,O,P,R, | Vnitřní kanalizace | Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, vpustí | |
| S,Z | Vnitřní kanalizace | Bez kanalizace | |
| 20 | A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K | Vnitřní plynovod | Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu |
| L,M,N,O,P,R,S,Z | Vnitřní plynovod | Neuvažuje se | |
| 21 | A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,L | Ohřev vody | Centrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače (karmy), bojlery, kombinovaný s ÚT |
| M,N,O,P,R | Ohřev vody | Malé elektrické ohřívače, popř. bojler | |
| S,Z | Ohřev vody | Neuvažuje se | |
| 22 | A,C,G,H,I, | Vybavení kuchyní | Běžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní - elektrické a plynové |
| J,K | Vybavení kuchyní | Běžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové | |
| B,D,E,F,L,M,N,O, P,R,S,Z | Vybavení kuchyní | Neuvažuje se | |
| 23 | A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K | Vnitřní hygienická vybavení | Umyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného provedení WC splachovací s pisoáry s umývátky, bez umývátek běžného provedení |
| L,M,N,O,P,R | Vnitřní hygienická vybavení | Umyvadla WC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry v malém rozsahu | |
| S,Z | Vnitřní hygienická vybavení | Neuvažuje se | |
| 24 | A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,L | Výtahy | Běžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic |
| M,N,O,P,R,S,Z | Výtahy | Neuvažují se | |
| 25 | A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K | Ostatní (individuální) - příklady | Vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže |
| L,M,N,O,P,R,S,Z | Ostatní (individuální) - příklady | Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže | |
| 26 | J | Instalační prefabrikovaná jádra | Instalační šachty, koupelna, WC |
1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, T06B, T08B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.
2. SKP - Standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu
3. CZ-CC - klasifikace stavebních děl CZ-CC (národní verze mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions - CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997).
4. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.