2. Na těchto silnicích musí maximální povolené rozměry a hmotnosti, ať při naloženém nebo nenaloženém vozidle, za podmínky, že žádné vozidlo nesmí přepravovat náklad přesahující maximální náklad prohlášený za povolený příslušným orgánem státu registrace, být následující:
| Metry | Stopy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Celková šířka | 2,50 | 8,20 | ||||
| b) Celková výška | 3,80 | 12,50 | ||||
| c) Celková délka: | ||||||
| Nákladní vozidla s dvěma nápravami | 10,00 | 33,00 | ||||
| Vozidla pro dopravu osob, s dvěma nápravami | 11,00 | 36,00 | ||||
| Vozidla s třemi nebo více nápravami | 11,00 | 36,00 | ||||
| Návěsové soupravy | 14,00 | 46,00 | ||||
| Jízdní souprava s jedním přívěsem 1) | 18,00 | 59,00 | ||||
| Jízdní souprava s dvěma přívěsy 1) | 22,00 | 72,00 | ||||
| d) Maximální povolené hmotnosti: | Metrické tuny | Libry | ||||
| i) Pro nejvíce zatíženou nápravu 2) | 8,00 | 17 600 | ||||
| ii) Pro nejvíce zatíženou dvojnápravu, přitom vzdálenost os náprav této dvojnápravy je větší než 1 m (40 in.) a menší než 2 m (7 stop) | 14,50 | 32 000 | ||||
iii) Pro vozidlo, návěsovou soupravu, nebo jinou jízdní soupravu:
| Vzdálenost, v metrech, mezi krajními nápravami vozidla, návěsové soupravy, nebo jiné jízdní soupravy | Maximální povolená hmotnost, v metrických tunách, vozidla, návěsové soupravy, nebo jiné jízdní soupravy | Vzdálenost, ve stopách, mezi krajními nápravami vozidla, návěsové soupravy, nebo jiné jízdní soupravy | Maximální povolená hmotnost, v librách, vozidla, návěsové soupravy, nebo jiné jízdní soupravy |
|---|---|---|---|
| Od 3 včetně do méně než 7 | 32 000 | ||
| Od 1 včetně do méně než 2 | 14,50 | Od 7 včetně do méně než 8 | 32 480 |
| Od 8 včetně do méně než 9 | 33 320 | ||
| Od 9 včetně do méně než 10 | 34 160 | ||
| Od 2 včetně do méně než 3 | 15,00 | Od 10 včetně do méně než 11 | 35 000 |
| Od 11 včetně do méně než 12 | 35 840 | ||
| Od 12 včetně do méně než 13 | 36 680 | ||
| Od 3 včetně do méně než 4 | 16,25 | Od 13 včetně do méně než 14 | 37 520 |
| Od 14 včetně do méně než 15 | 38 360 | ||
| Od 15 včetně do méně než 16 | 39 200 | ||
| Od 4 včetně do méně než 5 | 17,50 | Od 16 včetně do méně než 17 | 40 040 |
| Od 17 včetně do méně než 18 | 40 880 | ||
| Od 18 včetně do méně než 19 | 41 720 | ||
| Od 5 včetně do méně než 6 | 18,75 | Od 19 včetně do méně než 20 | 42 560 |
| Od 20 včetně do méně než 21 | 43 400 | ||
| Od 21 včetně do méně než 22 | 44 240 | ||
| Od 6 včetně do méně než 7 | 20,00 | Od 22 včetně do méně než 23 | 45 080 |
| Od 23 včetně do méně než 24 | 45 920 | ||
| Od 24 včetně do méně než 25 | 46 760 | ||
| Od 7 včetně do méně než 8 | 21,25 | Od 25 včetně do méně než 26 | 47 600 |
| Od 26 včetně do méně než 27 | 48 440 | ||
| Od 27 včetně do méně než 28 | 49 280 | ||
| Od 8 včetně do méně než 9 | 22,50 | Od 28 včetně do méně než 29 | 50 120 |
| Od 29 včetně do méně než 30 | 50 960 | ||
| Od 30 včetně do méně než 31 | 51 800 | ||
| Od 9 včetně do méně než 10 | 23,75 | Od 31 včetně do méně než 32 | 52 640 |
| Od 32 včetně do méně než 33 | 53 480 | ||
| Od 33 včetně do méně než 34 | 54 320 | ||
| Od 10 včetně do méně než 11 | 25,00 | Od 34 včetně do méně než 35 | 55 160 |
| Od 35 včetně do méně než 36 | 56 000 | ||
| Od 36 včetně do méně než 37 | 56 840 | ||
| Od 11 včetně do méně než 12 | 26,25 | Od 37 včetně do méně než 38 | 57 680 |
| Od 38 včetně do méně než 39 | 58 520 | ||
| Od 39 včetně do méně než 40 | 59 360 | ||
| Od 12 včetně do méně než 13 | 27,50 | Od 40 včetně do méně než 41 | 60 200 |
| Od 41 včetně do méně než 42 | 61 040 | ||
| Od 42 včetně do méně než 43 | 61 880 | ||
| Od 13 včetně do méně než 14 | 28,75 | Od 43 včetně do méně než 44 | 62 720 |
| Od 44 včetně do méně než 45 | 63 560 | ||
| Od 45 včetně do méně než 46 | 64 400 | ||
| Od 14 včetně do méně než 15 | 30,00 | Od 46 včetně do méně než 47 | 65 240 |
| Od 47 včetně do méně než 48 | 66 080 | ||
| Od 48 včetně do méně než 49 | 66 920 | ||
| Od 15 včetně do méně než 16 | 31,25 | Od 49 včetně do méně než 50 | 67 760 |
| Od 50 včetně do méně než 51 | 68 600 | ||
| Od 51 včetně do méně než 52 | 69 440 | ||
| Od 16 včetně do méně než 17 | 32,50 | Od 52 včetně do méně než 53 | 70 280 |
| Od 53 včetně do méně než 54 | 71 120 | ||
| Od 54 včetně do méně než 55 | 71 960 | ||
| Od 17 včetně do méně než 18 | 33,75 | Od 55 včetně do méně než 56 | 72 800 |
| Od 56 včetně do méně než 57 | 73 640 | ||
| Od 57 včetně do méně než 58 | 74 480 | ||
| Od 18 včetně do méně než 19 | 35,00 | Od 58 včetně do méně než 59 | 75 320 |
| Od 59 včetně do méně než 60 | 76 160 | ||
| Od 60 včetně do méně než 61 | 77 000 | ||
| Od 19 včetně do méně než 20 | 36,25 | Od 61 včetně do méně než 62 | 77 840 |
| Od 62 včetně do méně než 63 | 78 680 | ||
| Od 63 včetně do méně než 64 | 79 520 | ||
| Od 64 včetně do méně než 65 | 80 360 |
iv) Jestliže je rozdíl mezi maximálními povolenými hmotnostmi vozidel v mezinárodním provozu, když jsou vyjádřeny v tabulce v pododstavci iii) v metrických jednotkách nebo ve stopách a librách, vezme se z příslušné části tabulky vyšší hodnota maximální povolené hmotnosti.