33. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu
Tabulka č. 1
| Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí | Základní cena (Kč/m2) | Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí | Základní cena (Kč/m2) | Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí | Základní cena (Kč/m2) | Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí | Základní cena (Kč/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Tábor | 16187 | KRÁL. HRADECKÝ KRAJ | OLOMOUCKÝ KRAJ | |||
| Praha 1* | 67484 | 2 001 - 10 000 | 14812 | Hradec Králové | 24223 | Jeseník | 10746 |
| Praha 2* | 56068 | do 2 000 obyvatel | 11059 | Jičín | 17378 | Olomouc | 19700 |
| Praha 3* | 42788 | PLZEŇSKÝ KRAJ | Náchod | 14083 | Prostějov | 13851 | |
| Praha 4* | 37426 | Plzeň 1* | 21376 | Rychnov nad Kn | 18464 | Přerov | 13616 |
| Praha 5* | 38507 | Plzeň 2* | 22303 | Trutnov | 13680 | Šumperk | 13749 |
| Praha 6* | 45433 | Plzeň 3* | 27878 | 10 001 - 50 000 | 14543 | 10 001 - 50 000 | 13140 |
| Praha 7* | 41755 | Domažlice | 12916 | 2 001 - 10 000 | 13201 | 2 001 - 10 000 | 11925 |
| Praha 8* | 38783 | Klatovy | 15613 | do 2 000 obyvatel | 17501 | do 2 000 obyvatel | 11548 |
| Praha 9* | 40054 | Rokycany | 16308 | PARDUBICKÝ KRAJ | ZLÍNSKÝ KRAJ | ||
| Praha 10* | 35452 | Tachov | 12604 | Chrudim | 18023 | Kroměříž | 16322 |
| Praha 11* | 33356 | 10 001 - 50 000 | 15091 | Pardubice | 22278 | Luhačovice | 20907 |
| Praha 12* | 36062 | 2 001 - 10 000 | 13899 | Svitavy | 13190 | Uherské Hradiště | 19372 |
| Praha 13* | 32915 | do 2 000 obyvatel | 11166 | Ústí nad Orlicí | 13173 | Vsetín | 14359 |
| Praha 14* | 33041 | KARLOVARSKÝ KRAJ | 10 001 - 50 000 | 15138 | Zlín | 20081 | |
| Praha 15* | 34597 | Karlovy Vary 1* | 31351 | 2 001 - 10 000 | 14408 | 10 001 - 50 000 | 16721 |
| Praha 16* | 43971 | Karlovy Vary 2* | 17529 | do 2 000 obyvatel | 10651 | 2 001 - 10 000 | 14938 |
| Praha 17* | 31971 | Karlovy Vary 3* | 14753 | VYSOČINA KRAJ | do 2 000 obyvatel | 12887 | |
| Praha 18* | 34902 | Karlovy Vary 4* | 17002 | Havlíčkův Brod | 16270 | MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| Praha 19* | 30225 | Cheb | 10366 | Jihlava | 16761 | Ostrava 1* | 14689 |
| Praha 20* | 40709 | Františkovy lázně | 11641 | Pelhřimov | 16578 | Ostrava 2* | 15341 |
| Praha 21* | 43362 | Mariánské lázně | 19869 | Třebíč | 15128 | Ostrava 3* | 15299 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | Sokolov | 9772 | Žďár nad Sázavou | 17357 | Ostrava 4* | 8616 | |
| Benešov | 24693 | 10 001 - 50 000 | 9581 | 10 001 - 50 000 | 16561 | Ostrava 5* | 14370 |
| Beroun | 25757 | 2 001 - 10 000 | 7692 | 2 001 - 10 000 | 12777 | Ostrava 6* | 13068 |
| Kladno | 20843 | do 2 000 obyvatel | 8129 | do 2 000 obyvatel | 10302 | Ostrava 7* | 26424 |
| Kolín | 18623 | ÚSTECKÝ KRAJ | JIHOMORAVSKÝ KRAJ | Ostrava 8* | 14435 | ||
| Kutná Hora | 17272 | Děčín | 10248 | Brno 1* | 33859 | Ostrava 9* | 15661 |
| Mělník | 20954 | Chomutov | 5510 | Brno 2* | 31713 | Ostrava 10* | 15830 |
| Mladá Boleslav | 21063 | Litoměřice | 13617 | Brno 3* | 32773 | Ostrava 11* | 8475 |
| Nymburk | 18712 | Louny | 11523 | Brno 4* | 32128 | Ostrava 12* | 10257 |
| Poděbrady | 24505 | Most | 5105 | Brno 5* | 30100 | Bruntál | 10851 |
| Praha - východ** | 28931 | Teplice | 13062 | Brno 6* | 28499 | Frýdek-Místek | 14273 |
| Praha-západ** | 34863 | Ústí nad Labem | 10860 | Brno 7* | 29288 | Havířov | 14795 |
| Příbram | 15406 | 10 001 - 50 000 | 6753 | Brno 8* | 23200 | Karviná | 10295 |
| Rakovník | 17921 | 2 001 - 10 000 | 7905 | Brno 9* | 30134 | Nový Jičín | 13174 |
| 10 001 - 50 000 | 18670 | do 2000 obyvatel | 6419 | Blansko | 20823 | Opava | 16752 |
| 2 001 - 10 000 | 19399 | LIBERECKÝ KRAJ | Břeclav | 14495 | 10 001 - 50 000 | 12423 | |
| do 2 000 obyvatel | 13775 | Česká Lípa | 10881 | Hodonín | 13459 | 2 001 - 10 000 | 11171 |
| JIHOČESKÝ KRAJ | Jablonec nad Nisou | 13048 | Vyškov | 17500 | do 2 000 obyvatel | 8139 | |
| České Budějovice | 21542 | Liberec | 18882 | Znojmo | 16530 | ||
| Český Krumlov | 16345 | Semily | 10649 | 10 001 - 50 000 | 20032 | ||
| Jindřichův Hradec | 13763 | 10 001 - 50 000 | 14384 | 2 001 - 10 000 | 19328 | ||
| Písek | 16049 | 2 001 - 10 000 | 11098 | do 2 000 obyvatel | 15033 | ||
| Prachatice | 12021 | do 2 000 obyvatel | 18315 | ||||
| Strakonice | 13951 | ||||||
* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.
** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.