34. Příloha č. 30 zní:
„Příloha č. 30 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.
Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin
1. skupina dřevin: SMRK
| Obmýtí u | Bonitní stupeň (RVB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 80 | 76,13 | 67,74 | 60,42 | 52,52 | 44,80 | 39,99 | 33,95 | 29,45 | 25,44 |
| 100 | 92,62 | 82,46 | 73,18 | 63,05 | 53,25 | 46,91 | 39,38 | 33,52 | 28,18 |
| 120 | 105,06 | 94,35 | 83,92 | 72,03 | 60,78 | 52,11 | 43,44 | 36,79 | 30,33 |
2. skupina dřevin: JEDLE
| Obmýtí u | Bonitní stupeň (RVB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 80 | 90,05 | 79,98 | 70,20 | 62,10 | 54,17 | 47,36 | 39,82 | 33,02 | 25,73 |
| 100 | 108,86 | 95,66 | 82,94 | 72,40 | 62,33 | 53,85 | 44,57 | 35,77 | 27,65 |
| 120 | 126,30 | 110,46 | 95,31 | 82,04 | 69,15 | 58,88 | 47,82 | 37,51 | 30,43 |
3. skupina dřevin: BOROVICE
| Obmýtí u | Bonitní stupeň (RVB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 80 | 44,90 | 41,28 | 36,91 | 34,17 | 29,18 | 22,63 | 21,03 | 19,43 | 19,43 |
| 100 | 45,71 | 41,92 | 37,59 | 34,40 | 29,85 | 22,82 | 21,58 | 19,43 | 19,43 |
| 120 | 47,08 | 43,02 | 38,88 | 34,97 | 30,49 | 23,56 | 22,47 | 19,43 | 19,43 |
4. skupina dřevin: MODŘÍN
| Obmýtí u | Bonitní stupeň (RVB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 80 | 58,48 | 53,13 | 47,40 | 42,30 | 34,81 | 30,32 | 26,32 | 22,15 | 17,76 |
| 100 | 64,89 | 58,41 | 51,65 | 45,78 | 38,60 | 33,00 | 28,05 | 22,74 | 17,76 |
| 120 | 71,41 | 63,95 | 56,40 | 49,43 | 42,16 | 35,39 | 29,43 | 22,96 | 17,76 |
5. skupina dřevin: DOUGLASKA
| Obmýtí u | Bonitní stupeň (RVB) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 80 | 98,20 | 89,00 | 79,90 | 72,17 | 65,22 |
| 100 | 108,24 | 97,18 | 86,03 | 76,38 | 67,52 |
| 120 | 117,36 | 105,75 | 93,44 | 82,26 | 71,43 |
6. skupina dřevin: BUK
| Obmýtí u | Bonitní stupeň (RVB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 100 | 95,84 | 87,76 | 80,25 | 72,94 | 63,97 | 56,82 | 50,73 | 44,77 | 38,36 |
| 120 | 109,78 | 99,57 | 89,69 | 80,39 | 71,67 | 63,21 | 55,87 | 48,50 | 40,62 |
| 140 | 121,20 | 109,37 | 98,51 | 86,52 | 77,32 | 68,32 | 60,08 | 51,84 | 42,85 |
7. skupina dřevin: DUB
| Obmýtí u | Bonitní stupeň (RVB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 120 | 103,49 | 92,42 | 81,81 | 73,02 | 65,41 | 59,12 | 52,39 | 32,25 | 30,70 |
| 140 | 114,58 | 103,82 | 92,82 | 82,72 | 73,76 | 65,70 | 57,26 | 32,51 | 30,70 |
| 160 | 121,80 | 113,63 | 104,17 | 93,43 | 82,73 | 72,51 | 62,11 | 32,86 | 30,70 |
8. skupina dřevin: JASAN
| Obmýtí u | Bonitní stupeň (RVB) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 80 | 50,50 | 43,03 | 34,18 |
| 100 | 55,68 | 47,12 | 36,71 |
| 120 | 61,29 | 51,33 | 38,99 |
9. skupina dřevin: OLŠE
| Obmýtí u | Bonitní stupeň (RVB) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 60 | 16,76 | 15,09 | 12,43 | 10,13 | 7,34 |
| 80 | 21,25 | 18,06 | 14,61 | 11,59 | 8,42 |
10. skupina dřevin: OSIKA
| Obmýtí u | Bonitní stupeň (RVB) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 60 | 8,25 | 6,60 | 4,84 |
| 80 | 9,54 | 7,34 | 5,05 |
11. skupina dřevin: AKÁT
| Obmýtí u | Bonitní stupeň (RVB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 60 | 24,79 | 21,58 | 18,33 | 15,45 | 12,04 | 8,35 | 5,73 | 3,51 | 3,51 |
| 80 | 29,10 | 25,48 | 21,59 | 18,12 | 14,60 | 9,57 | 5,88 | 3,51 | 3,51 |
12. skupina dřevin: TOPOL
| Obmýtí u | Bonitní stupeň (RVB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 40 | 34,54 | 30,54 | 26,12 | 22,63 | 18,94 | 15,76 | 12,69 | 9,63 | 6,42 |
| 50 | 37,80 | 34,15 | 29,17 | 25,26 | 21,23 | 17,75 | 14,78 | 11,36 | 7,42 |
13. skupina dřevin: BŘÍZA
| Obmýtí u | Bonitní stupeň (RVB) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 60 | 9,98 | 7,94 | 5,62 |
| 80 | 11,21 | 8,59 | 5,71 |
Zakmenění = poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob skutečných a uvedených v růstových tabulkách, vyjádřený v desetinách.
Mýtní výtěž = smýcená porostní zásoba.
Obmýtí = doba obmýtní = období od založení do smýcení porostu ve věku jeho mýtní zralosti.“.