7. Za přílohu č. 3 se vkládají nové přílohy č. 4 a 5, které znějí:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 4
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 1707 7808 4309 1309 91010 74011 65012 65013 72014 88021 34022 69025 71028 88030 64032 550
2do 2 let7 4408 0808 7509 50010 30011 16012 09013 13014 24015 44021 95023 34026 44029 66031 49033 460
3do 4 let7 7108 3909 0709 85010 69011 57012 55013 63014 77016 03022 60024 04027 18030 47032 37034 400
4do 6 let8 0008 7009 43010 22011 09012 02013 04014 15015 33016 64023 25024 74027 95031 30033 27035 390
5do 9 let8 3209 0309 79010 61011 51012 48013 52014 69015 91017 26023 92025 49028 75032 17034 21036 420
6do 12 let8 6409 36010 16011 00011 95012 94014 03015 25016 50017 90024 64026 24029 57033 06035 19037 460
7do 15 let8 9609 73010 54011 43012 39013 43014 55015 83017 14018 59025 37027 05030 44034 02036 21038 560
8do 19 let9 30010 10010 94011 85012 87013 94015 10016 42017 80019 29026 14027 88031 33034 98037 26039 710
9do 23 let9 64010 47011 37012 30013 36014 46015 66017 04018 45020 02026 91028 74032 26035 99038 37040 890
10do 27 let10 02010 88011 79012 77013 87015 01016 25017 69019 16020 78027 73029 62033 23037 04039 50042 110
11do 32 let10 40011 28012 24013 25014 40015 58016 89018 36019 89021 56028 58030 54034 22038 12040 68043 400
12nad 32 let10 80011 72012 70013 75014 95016 17017 52019 06020 63022 38029 48031 50035 27039 25041 89044 720

k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 5
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku6 9207 5108 1408 8209 57010 37011 25012 22013 25014 37020 61021 92024 84027 90029 60031 440
2do 2 let7 1807 8008 4509 1709 95010 78011 68012 68013 75014 91021 20022 55025 54028 65030 42032 320
3do 4 let7 4408 1008 7609 51010 32011 17012 12013 16014 27015 48021 83023 22026 26029 43031 27033 230
4do 6 let7 7208 4009 1109 87010 71011 61012 59013 67014 81016 07022 46023 90027 00030 24032 14034 190
5do 9 let8 0308 7209 45010 25011 12012 05013 06014 19015 37016 67023 11024 62027 77031 08033 05035 180
6do 12 let8 3409 0409 81010 62011 54012 50013 55014 73015 94017 29023 80025 35028 57031 94034 00036 190
7do 15 let8 6509 40010 18011 04011 97012 97014 05015 29016 56017 96024 51026 13029 41032 86034 98037 250
8do 19 let8 9809 75010 57011 44012 43013 46014 58015 86017 19018 63025 25026 93030 27033 79036 00038 360
9do 23 let9 31010 11010 98011 88012 90013 97015 13016 46017 82019 34026 00027 76031 16034 77037 07039 500
10do 27 let9 68010 51011 39012 33013 40014 50015 70017 09018 51020 07026 79028 61032 10035 78038 16040 680
11do 32 let10 04010 89011 82012 80013 91015 05016 31017 73019 21020 83027 61029 50033 06036 83039 30041 930
12nad 32 let10 43011 32012 27013 28014 44015 62016 92018 41019 93021 62028 48030 43034 07037 92040 47043 200

“.
Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 6.