12. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku6 8807 4708 1008 7709 52010 33011 20012 15013 18014 31015 52016 83018 24019 80021 50023 310
2do 2 let7 1307 7408 4009 1109 87010 71011 62012 60013 69014 84016 11017 47018 94020 55022 31024 190
3do 4 let7 4108 0408 7209 45010 26011 11012 06013 09014 20015 41016 72018 13019 66021 32023 16025 100
4do 6 let7 6908 3409 0609 81010 65011 54012 52013 58014 75016 00017 35018 81020 40022 13024 03026 040
5do 9 let7 9808 6609 40010 18011 05011 97012 99014 10015 30016 61018 00019 51021 17022 96024 93027 030
6do 12 let8 2908 9809 76010 58011 47012 44013 49014 63015 88017 24018 69020 26021 97023 83025 88028 050
7do 15 let8 6009 34010 13010 98011 91012 90014 00015 18016 48017 89019 40021 02022 80024 73026 85029 100
8do 19 let8 9309 70010 50011 39012 36013 39014 53015 75017 10018 56020 12021 81023 66025 67027 86030 200
9do 23 let9 27010 06010 91011 83012 84013 90015 08016 35017 75019 27020 89022 63024 55026 63028 92031 340
10do 27 let9 61010 44011 32012 27013 32014 42015 66016 97018 42020 00021 68023 49025 48027 63030 00032 520
11do 32 let9 99010 84011 75012 73013 82014 97016 26017 61019 11020 75022 50024 39026 43028 68031 14033 750
12nad 32 let10 37011 26012 21013 21014 35015 52016 88018 27019 84021 54023 35025 31027 43029 76032 31035 020

“.