13. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 0607 6608 3009 0009 76010 59011 49012 46013 51014 67015 92017 26018 70020 30022 04023 900
2do 2 let7 3207 9408 6209 34010 12010 99011 91012 92014 03015 22016 52017 91019 42021 08022 87024 800
3do 4 let7 6008 2408 9509 70010 53011 40012 37013 42014 56015 80017 14018 59020 16021 87023 75025 730
4do 6 let7 8908 5509 29010 06010 92011 84012 84013 93015 13016 41017 79019 29020 91022 69024 64026 700
5do 9 let8 1908 8809 65010 44011 33012 28013 33014 45015 69017 03018 45020 01021 71023 54025 57027 720
6do 12 let8 5009 21010 01010 85011 77012 76013 83015 00016 28017 67019 17020 77022 53024 43026 54028 760
7do 15 let8 8209 58010 38011 26012 21013 22014 36015 56016 89018 34019 89021 55023 37025 36027 53029 830
8do 19 let9 1609 95010 77011 67012 68013 73014 90016 16017 53019 03020 64022 36024 26026 32028 56030 970
9do 23 let9 50010 32011 20012 13013 16014 25015 47016 77018 20019 76021 42023 21025 17027 30029 66032 130
10do 27 let9 86010 71011 61012 58013 66014 79016 06017 40018 89020 50022 23024 09026 12028 33030 76033 350
11do 32 let10 25011 12012 06013 06014 18015 34016 68018 06019 60021 28023 06025 01027 11029 41031 92034 610
12nad 32 let10 63011 55012 52013 56014 71015 92017 31018 74020 35022 08023 94025 95028 13030 52033 13035 910

“.
Dosavadní přílohy č. 3 až 9 se označují jako přílohy č. 4 až 10.