12. Příloha č. 6 zní:
„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 6
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 2707 8908 5509 27010 05010 89011 82012 84013 92015 09021 65023 02026 09029 30031 08033 020
2do 2 let7 5408 1908 8809 63010 45011 32012 27013 32014 44015 66022 26023 68026 82030 09031 95033 940
3do 4 let7 8208 5109 2009 99010 84011 73012 73013 82014 99016 26022 93024 39027 58030 91032 84034 900
4do 6 let8 1108 8209 57010 37011 25012 20013 22014 36015 56016 88023 59025 10028 35031 76033 75035 900
5do 9 let8 4409 1609 93010 77011 68012 66013 72014 90016 14017 51024 27025 86029 16032 64034 71036 940
6do 12 let8 7609 50010 31011 16012 12013 13014 23015 47016 74018 16024 99026 62030 00033 54035 70038 000
7do 15 let9 0909 87010 69011 60012 57013 62014 76016 06017 39018 86025 74027 44030 89034 51036 73039 120
8do 19 let9 43010 24011 10012 02013 06014 14015 31016 66018 05019 57026 52028 28031 79035 48037 80040 280
9do 23 let9 78010 62011 53012 48013 55014 67015 89017 29018 72020 31027 30029 15032 72036 51038 93041 480
10do 27 let10 17011 04011 96012 95014 07015 23016 49017 95019 44021 08028 13030 05033 71037 57040 07042 720
11do 32 let10 55011 44012 42013 44014 61015 81017 13018 62020 18021 88029 00030 98034 72038 68041 27044 030
12nad 32 let10 96011 89012 89013 95015 17016 41017 77019 34020 93022 71029 91031 96035 78039 82042 50045 360

“.