8. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 2
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 0207 6208 2608 9509 72010 53011 42012 39013 44014 58015 84017 16018 61020 20021 92023 780
2do 2 let7 2807 9108 5709 30010 10010 94011 85012 86013 95015 12016 44017 80019 31020 95022 75024 670
3do 4 let7 5508 2208 8909 64010 47011 34012 29013 35014 47015 70017 07018 48020 04021 74023 61025 600
4do 6 let7 8408 5209 24010 01010 87011 78012 76013 86015 03016 30017 71019 18020 79022 57024 49026 570
5do 9 let8 1408 8509 59010 40011 28012 22013 25014 39015 60016 92018 37019 90021 58023 42025 41027 570
6do 12 let8 4609 1709 95010 78011 71012 68013 75014 94016 17017 55019 07020 65022 40024 29026 37028 610
7do 15 let8 7809 54010 33011 20012 15013 16014 26015 50016 80018 22019 79021 44023 24025 23027 37029 680
8do 19 let9 1109 90010 73011 62012 62013 65014 80016 09017 43018 90020 53022 24024 11026 17028 41030 800
9do 23 let9 45010 26011 13012 06013 09014 18015 36016 70018 09019 62021 31023 08025 03027 16029 49031 960
10do 27 let9 82010 66011 55012 51013 59014 72015 93017 33018 78020 35022 12023 96025 97028 18030 60033 160
11do 32 let10 19011 06012 00012 98014 11015 27016 54017 99019 48021 13022 95024 86026 95029 25031 76034 410
12nad 32 let10 58011 48012 45013 48014 65015 85017 17018 67020 23021 93023 82025 80027 98030 35032 94035 720

“.
Dosavadní přílohy č. 2 až 6 se označují jako přílohy č. 3 až 7.