k nařízení vlády č. 185/2015 Sb.
Jednotlivé druhy lesních dřevin, příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 ha při zalesňování
Část A.
| Druh lesní dřeviny/zkratka druhu lesní dřeviny | Cílové hospodářské soubory - vhodná stanoviště | Sadební materiál lesních dřevin podle části B. v tis. ks na 1 ha**) |
|---|---|---|
| Borovice lesní/BO | 13, 21, 23 | 9 |
| 01*), 27, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 57 | 8 | |
| Bříza bělokorá/BR | 01*), 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79 | 6 |
| Bříza pýřitá/BRP | 01*), 39, 77, 79 | 6 |
| Bříza karpatská/BRC | 01*), 71, 73, 75 | 6 |
| Buk lesní/BK | 25, 27, 45, 55, | 9 |
| 01*), 13, 21, 23, 41, 43, 47, 51, 53, 57, 71, 73, 75, 77 | 8 | |
| Douglaska tisolistá/DG | 13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 51, 53, 55 | 3 |
| Dub letní/DB | 19, 25, 45 | 10 |
| 01*), 27, 29, 39, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*), 57*), 59*) | 9 | |
| Dub zimní/DBZ | 25, 45 | 10 |
| 01*), 13, 21, 23, 27, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*) | 9 | |
| Dub cer/CER | 23*), 25*) | 6 |
| Habr obecný/HB | 01*), 19, 21, 23, 25, 41, 45 | 6 |
| Jasan ztepilý/JS | 01*), 19, 21, 25, 29, 45, 47, 55, 57 | 6 |
| Jasan úzkolistý/JSU | 19 | 6 |
| Javor mléč/JV | 01*), 19, 21, 25, 41, 45, 47, 51, 55, 57 | 6 |
| Javor klen/KL | 01*), 19, 21, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79 | 6 |
| Javor babyka/BB | 01*), 19, 21, 25, 45 | 6 |
| Jedle bělokorá/JD | 01*), 21, 23, 25, 27, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79 | 5 |
| Jeřáb ptačí/JR | 01*), 13, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79 | 6 |
| Jeřáb břek, břek/BRK | 01*), 25 | 6 |
| Jeřáb muk, muk/MK | 01*), 25 | 6 |
| Jilm habrolistý/JL | 01*), 19, 25, 41, 45, 47 | 6 |
| Jilm horský/JLH | 25, 41, 45, 51, 55 | 6 |
| Jilm vaz/JLV | 19, 25, 41, 45 | 6 |
| Lípa malolistá/LP | 01*), 19, 21, 23, 25, 27, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57 | 6 |
| Lípa velkolistá/LPV | 01*), 25, 41, 45, 51, 55, 57 | 6 |
| Modřín opadavý/MD | 13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75 | 3 |
| Olše lepkavá/OL | 01*), 19, 25, 27, 29, 39, 47, 57, 59 | 4 |
| Olše šedá/OLS | 01*), 29, 39, 47, 57, 59, 77, 79 | 4 |
| Smrk ztepilý/SM | 51, 53, 55 | 4 |
| 39, 57, 59 | 3,5 | |
| 01*), 71, 73, 75, 77, 79 | 3 | |
| Topol osika/OS | 01, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79 | 4 |
| Třešeň ptačí/TR | 25, 45, 55 | 6 |
| Vrba jíva/JIV | 01*) | 4 |
| Vrba bílá/VR | 19, 29 | 4 |
*) Platí pouze pro některé soubory lesních typů zařazené do cílových hospodářských souborů podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.
**) Počet kusů sadebního materiálu na 1 ha se odvodí vynásobením minimálních hektarových počtů procentem projektovaného zastoupení dřeviny.
Část B.
Sadebním materiálem lesních dřevin jsou rostliny získané ze semenného materiálu, z částí rostlin nebo z přirozeného zmlazení, které se podle způsobu pěstování člení na semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky.
ÚČINNOST
1. Semenáček - rostlina vyrostlá ze semene, u níž v průběhu pěstování nebyl upravován kořenový systém (přepichováním, školkováním, podřezáváním kořenů, přesazením do obalů, zakořeňováním).
2. Sazenice - rostlina vypěstovaná ze semenáčku nebo vegetativním množením, u níž byl kořenový systém upravován (přepichováním, školkováním, podřezáváním kořenů, přesazením do obalů nebo zakořeňováním náletových semenáčků) s nadzemní částí o výšce do 70 cm.
3. Poloodrostek - rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazením do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce u jehličnatých dřevin od 51 cm do 120 cm a u listnatých dřevin o výšce od 81 cm do 120 cm, popřípadě s tvarovanou korunou.
4. Odrostek - rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazením do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm a s tvarovanou korunou.
§ 18
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2015.