k vyhlášce č. 262/2015 Sb.
Jednotné odpisové sazby pro účely regulace a minimální doba odpisování majetku
1. Jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv pro držitele licence na činnost č. 12 - distribuce elektřiny
| Klasifikace produkce | Název | Roční účetní odpisová sazba v % |
|---|---|---|
| 123012 | Budovy pro obchod a služby | 2 |
| 125111 | Budovy pro průmysl | 2 |
| 125211 | Budovy skladů | 2 |
| 125112 | Budovy výrobní pro energetiku | 2 |
| 214211 | Tunely | 2,5 |
| 221411 | Vedení dálkové VVN venkovní, nadzemní | 2,5 |
| 221412 | Vedení dálkové VN venkovní, nadzemní | 2,5 |
| 221419 | Vedení dálková elektrická nadzemní j. n. | 2,5 |
| 221421 | Vedení dálkové VVN podzemní | 2,5 |
| 221422 | Vedení dálkové VN podzemní | 2,5 |
| 221429 | Vedení dálkové elektrická podzemní j. n. | 2,5 |
| 221441 | Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních dálkových | 2 |
| 222411 | Vedení místní VN venkovní, nadzemní | 2,5 |
| 222412 | Vedení místní NN venkovní, nadzemní | 2,5 |
| 222421 | Vedení místní VN podzemní | 2,5 |
| 222422 | Vedení místní NN podzemní | 2,5 |
| 222423 | Sítě kabelové osvětlovací samostatné | 2,5 |
| 222429 | Vedení místní elektrická podzemní | 2,5 |
| 222441 | Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních místních | 2 |
| 222479 | Podzemní stavby pro energetiku | 2,5 |
| 242089 | Ostatní inženýrské stavby j. n. | 3,3 |
| 271141 | Transformátory VVN, VVN/VN | 4 |
| 271141 | Distribuční transformátory VN/NN | 3,3 |
| 271210 | Technologie distribučních trafostanic | 3,3 |
| 271232 | Technologie HDO | 12,5 |
| 265163 | Měření a elektroměry | 6,6 |
Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.
2. Jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv pro držitele licence na činnost č. 22 - distribuce plynu
| Klasifikace produkce | Název | Roční účetní odpisová sazba v % |
|---|---|---|
| 265163 | Plynoměry a přepočítávače | 10 |
| 265165 | Stanice katodové ochrany | 12,5 |
| 265170 | Regulační stanice - technologie | 10 |
| 125111 | Budovy průmyslové a skladové | 2 |
| 125112 | Budovy výrobní pro energetiku | 2 |
| 221112 | Plynovody | 2,5 |
| 222112 | Sítě místní plynovodní | 2,5 |
| 221129 | Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu | 2 |
| 28112 | Turbíny | 5 |
| 281322 | Vzduchová čerpadla | 5 |
| 281325 | Turbokompresory | 5 |
| 222429 | Elektropřípojky podzemní | 3,3 |
| 125111 | Regulační stanice - stavební část | 3,3 |
| 221191 | Oplocení staveb - vedení dálková trubní | 7 |
| 221491 | Oplocení staveb - vedení dálková elektrická | 7 |
| 242091 | Oplocení samostatné | 7 |
| 211219 | Komunikace | 3,3 |
Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.
3. Jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv pro držitele licence na činnost č. 23 - přeprava plynu
| Klasifikace produkce | Název | Roční účetní odpisová sazba v % |
|---|---|---|
| 265163 | Plynoměry a přepočítávače | 10 |
| 265165 | Stanice katodové ochrany | 12,5 |
| 265170 | Regulační stanice - technologie | 10 |
| 125111 | Budovy průmyslové a skladové | 2 |
| 125112 | Budovy výrobní pro energetiku | 2 |
| 221112 | Plynovody | 2,5 |
| 221129 | Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu | 2 |
| 28112 | Turbíny | 5 |
| 281322 | Vzduchová čerpadla | 5 |
| 281325 | Turbokompresory | 5 |
| 222429 | Elektropřípojky podzemní | 3,3 |
| 125111 | Regulační stanice - stavební část | 33 |
| 221191 | Oplocení staveb - vedení dálková trubní | 7 |
| 221491 | Oplocení staveb - vedení dálková elektrická | 7 |
| 242091 | Oplocení samostatné | 7 |
| 211219 | Komunikace | 3,3 |
Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.
4. Minimální doba odpisování majetku uvedeného do užívání ode dne 1. ledna 2022 používaného pro výkon činnosti č. 31 nebo 32 - výroba tepelné energie nebo rozvod tepelné energie
| Majetek | Minimální doba odpisování (roky) |
|---|---|
| Budova výrobní pro energetiku | 50 |
| Teplovodní, horkovodní nebo parní kotel | 15 |
| Olejový nebo plynový hořák | 12 |
| Zásobníkový, protiproudy nebo deskový výměník | 12 |
| Čerpadlo oběhové | 7 |
| Čerpadlo tepelné | 15 |
| Měřicí zařízení tepelné energie a teplé vody | 8 |
| Parní nebo spalovací turbína | 15 |
| Kogenerační jednotka se spalovacím motorem | 15 |
| Vzduchový kompresor | 12 |
| Solární systémy pro ohřev či předehřev teplé vody | 20 |
| Úpravna vody | 20 |
| Zásobníky, bojlery | 20 |
| Akumulační nádrž | 30 |
| Kolektory pro rozvod tepla | 50 |
| Energetické stavby plechové s výjimkou výrobních budov pro energetiku | 20 |
| Energetické stavby jiné s výjimkou výrobních budov pro energetiku | 30 |
| Teplovodní, horkovodní nebo parní rozvod tepelné energie | 25 |
| Kondenzátní rozvod tepelné energie | 10 |
| Plynovodní přípojka | 40 |
| Elektropřípojka podzemní | 30 |
| Oplocení | 14 |
| Motorová vozidla nákladní (včetně pracovních strojů), pokud dodavatel neprokáže prokazatelným a věrohodným způsobem dobu životnosti nižší | 12 |
| Dopravníky | 12 |
| Komíny plechové | 20 |
| Komíny ostatní | 50 |