1. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 6 990 | 7 590 | 8 220 | 8 910 | 9 670 | 10 490 | 11 380 | 12 340 | 13 380 | 14 530 | 15 760 | 17 090 | 18 520 | 20 100 | 21 830 | 23 670 |
| 2 | do 2 let | 7 250 | 7 860 | 8 530 | 9 250 | 10 030 | 10 880 | 11 800 | 12 800 | 13 900 | 15 070 | 16 360 | 17 740 | 19 240 | 20 870 | 22 650 | 24 560 |
| 3 | do 4 let | 7 520 | 8 160 | 8 860 | 9 600 | 10 430 | 11 290 | 12 250 | 13 290 | 14 420 | 15 650 | 16 980 | 18 410 | 19 970 | 21 660 | 23 520 | 25 490 |
| 4 | do 6 let | 7 810 | 8 470 | 9 200 | 9 970 | 10 820 | 11 730 | 12 720 | 13 800 | 14 980 | 16 250 | 17 620 | 19 100 | 20 710 | 22 470 | 24 410 | 26 450 |
| 5 | do 9 let | 8 110 | 8 790 | 9 550 | 10 340 | 11 220 | 12 160 | 13 200 | 14 310 | 15 540 | 16 870 | 18 280 | 19 820 | 21 500 | 23 310 | 25 320 | 27 450 |
| 6 | do 12 let | 8 420 | 9 120 | 9 910 | 10 750 | 11 650 | 12 630 | 13 690 | 14 860 | 16 120 | 17 500 | 18 990 | 20 570 | 22 310 | 24 200 | 26 280 | 28 480 |
| 7 | do 15 let | 8 740 | 9 490 | 10 280 | 11 150 | 12 100 | 13 100 | 14 220 | 15 410 | 16 730 | 18 160 | 19 700 | 21 350 | 23 150 | 25 120 | 27 270 | 29 550 |
| 8 | do 19 let | 9 070 | 9 850 | 10 670 | 11 560 | 12 560 | 13 600 | 14 750 | 16 000 | 17 360 | 18 840 | 20 440 | 22 150 | 24 020 | 26 060 | 28 290 | 30 670 |
| 9 | do 23 let | 9 410 | 10 220 | 11 090 | 12 010 | 13 030 | 14 120 | 15 320 | 16 610 | 18 030 | 19 570 | 21 210 | 22 980 | 24 930 | 27 040 | 29 370 | 31 820 |
| 10 | do 27 let | 9 770 | 10 600 | 11 500 | 12 460 | 13 530 | 14 650 | 15 910 | 17 240 | 18 710 | 20 310 | 22 020 | 23 860 | 25 870 | 28 060 | 30 460 | 33 030 |
| 11 | do 32 let | 10 150 | 11 020 | 11 940 | 12 930 | 14 040 | 1 5200 | 16 520 | 17 890 | 19 410 | 21 080 | 22 840 | 24 770 | 26 850 | 29 120 | 31 620 | 34 270 |
| 12 | nad 32 let | 10 530 | 11 440 | 12 400 | 13 430 | 14 570 | 15 760 | 17 140 | 18 560 | 20 150 | 21 870 | 23 710 | 25 700 | 27 860 | 30 230 | 32 810 | 35 560 |
“.