1. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku6 9907 5908 2208 9109 67010 49011 38012 34013 38014 53015 76017 09018 52020 10021 83023 670
2do 2 let7 2507 8608 5309 25010 03010 88011 80012 80013 90015 07016 36017 74019 24020 87022 65024 560
3do 4 let7 5208 1608 8609 60010 43011 29012 25013 29014 42015 65016 98018 41019 97021 66023 52025 490
4do 6 let7 8108 4709 2009 97010 82011 73012 72013 80014 98016 25017 62019 10020 71022 47024 41026 450
5do 9 let8 1108 7909 55010 34011 22012 16013 20014 31015 54016 87018 28019 82021 50023 31025 32027 450
6do 12 let8 4209 1209 91010 75011 65012 63013 69014 86016 12017 50018 99020 57022 31024 20026 28028 480
7do 15 let8 7409 49010 28011 15012 10013 10014 22015 41016 73018 16019 70021 35023 15025 12027 27029 550
8do 19 let9 0709 85010 67011 56012 56013 60014 75016 00017 36018 84020 44022 15024 02026 06028 29030 670
9do 23 let9 41010 22011 09012 01013 03014 12015 32016 61018 03019 57021 21022 98024 93027 04029 37031 820
10do 27 let9 77010 60011 50012 46013 53014 65015 91017 24018 71020 31022 02023 86025 87028 06030 46033 030
11do 32 let10 15011 02011 94012 93014 0401 520016 52017 89019 41021 08022 84024 77026 85029 12031 62034 270
12nad 32 let10 53011 44012 40013 43014 57015 76017 14018 56020 15021 87023 71025 70027 86030 23032 81035 560

“.