2. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 2307 8508 5109 21010 00010 85011 76012 76013 84015 03016 30017 68019 16020 79022 58024 480
2do 2 let7 4908 1308 8209 57010 37011 25012 21013 23014 38015 59016 92018 35019 89021 58023 43025 400
3do 4 let7 7908 4509 1609 93010 78011 67012 67013 75014 91016 19017 56019 04020 65022 39024 32026 360
4do 6 let8 0808 7609 52010 31011 19012 12013 15014 26015 49016 80018 22019 76021 42023 24025 24027 350
5do 9 let8 3809 1009 87010 69011 61012 57013 64014 81016 07017 45018 90020 49022 23024 11026 18028 390
6do 12 let8 7109 43010 25011 11012 05013 07014 17015 37016 68018 11019 63021 28023 07025 03027 18029 460
7do 15 let9 0309 81010 64011 53012 51013 55014 70015 94017 31018 79020 37022 08023 94025 97028 20030 560
8do 19 let9 38010 19011 03011 96012 98014 06015 26016 54017 96019 49021 13022 91024 85026 96029 26031 710
9do 23 let9 74010 57011 46012 43013 49014 60015 84017 17018 64020 24021 94023 77025 78027 97030 37032 910
10do 27 let10 10010 97011 89012 89013 99015 15016 45017 82019 35021 00022 77024 67026 76029 02031 50034 150
11do 32 let10 49011 39012 34013 37014 52015 72017 08018 50020 07021 79023 63025 61027 76030 12032 70035 440
12nad 32 let10 89011 83012 83013 88015 07016 30017 73019 19020 84022 62024 52026 58028 81031 25033 93036 780

“.