3. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 2807 8908 5509 27010 06010 91011 84012 84013 92015 12016 40017 78019 27020 91022 71024 620
2do 2 let7 5408 1808 8809 63010 43011 32012 27013 31014 46015 68017 02018 45020 01021 72023 56025 550
3do 4 let7 8308 4909 22010 00010 85011 75012 75013 83015 00016 28017 66019 15020 77022 53024 47026 510
4do 6 let8 1308 8109 57010 37011 25012 20013 23014 35015 59016 91018 33019 87021 54023 38025 38027 510
5do 9 let8 4409 1509 94010 76011 67012 65013 73014 89016 17017 55019 01020 62022 37024 25026 34028 560
6do 12 let8 7609 49010 32011 18012 13013 15014 25015 45016 77018 21019 75021 40023 21025 17027 34029 630
7do 15 let9 0909 87010 70011 60012 58013 62014 80016 03017 40018 90020 49022 20024 08026 13028 36030 730
8do 19 let9 44010 25011 10012 03013 07014 15015 35016 65018 06019 61021 26023 04024 99027 11029 42031 900
9do 23 let9 79010 63011 54012 50013 56014 68015 94017 28018 75020 36022 07023 91025 93028 12030 55033 100
10do 27 let10 16011 04011 96012 96014 07015 24016 55017 93019 46021 12022 90024 82026 91029 18031 69034 360
11do 32 let10 56011 46012 43013 46014 61015 81017 19018 61020 19021 92023 76025 77027 93030 30032 88035 650
12nad 32 let10 95011 90012 90013 97015 16016 40017 83019 31020 97022 75024 66026 73028 98031 44034 13036 990

“.