4. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 9208 6009 32010 10010 95011 87012 88013 98015 17016 44017 87019 36020 99022 78024 72026 830
2do 2 let8 2108 9209 67010 49011 39012 33013 36014 51015 73017 06018 53020 08021 79023 63025 66027 840
3do 4 let8 5109 26010 03010 88011 81012 79013 87015 06016 33017 72019 26020 85022 61024 53026 63028 880
4do 6 let8 8309 61010 43011 29012 26013 28014 40015 64016 95018 39019 98021 62023 46025 46027 63029 980
5do 9 let9 1909 98010 82011 73012 73013 79014 95016 24017 59019 08020 73022 45024 34026 41028 67031 100
6do 12 let9 54010 35011 22012 16013 21014 30015 51016 86018 25019 79021 51023 29025 26027 40029 75032 260
7do 15 let9 90010 76011 65012 63013 70014 85016 08017 49018 96020 55022 33024 18026 22028 45030 87033 480
8do 19 let10 27011 16012 10013 10014 23015 40016 69018 15019 67021 32023 17025 10027 21029 51032 05034 750
9do 23 let10 66011 57012 56013 60014 76015 99017 32018 83020 40022 13024 03026 04028 23030 64033 26036 050
10do 27 let11 08012 03013 03014 12015 33016 60017 97019 55021 18022 96024 94027 02029 30031 79034 52037 400
11do 32 let11 49012 47013 53014 65015 92017 23018 67020 30021 99023 84025 88028 04030 40033 00035 82038 830
12nad 32 let11 93012 95014 04015 20016 53017 88019 37021 07022 81024 75026 87029 10031 55034 24037 16040 290

“.