5. Příloha č. 5 zní:
„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | do 1 roku | 8 900 | 9 650 | 10 460 | 11 350 | 12 290 | 13 330 | 14 480 | 15 700 | 17 020 | 18 490 | 20 040 | 21 730 | 23 580 | 25 590 |
| 2 | do 2 let | 9 240 | 10 010 | 10 860 | 11 790 | 12 770 | 13 840 | 15 020 | 16 290 | 17 660 | 19 180 | 20 790 | 22 560 | 24 470 | 26 570 |
| 3 | do 4 let | 9 590 | 10 390 | 11 260 | 12 230 | 13 240 | 14 360 | 15 600 | 16 910 | 18 350 | 19 940 | 21 580 | 23 410 | 25 390 | 27 570 |
| 4 | do 6 let | 9 950 | 10 800 | 11 700 | 12 690 | 13 760 | 14 910 | 16 200 | 17 550 | 19 040 | 20 680 | 22 390 | 24 280 | 26 350 | 28 600 |
| 5 | do 9 let | 10 330 | 11 200 | 12 140 | 13 180 | 14 270 | 15 480 | 16 810 | 18 210 | 19 750 | 21 460 | 23 240 | 25 200 | 27 340 | 29 680 |
| 6 | do 12 let | 10 720 | 11 620 | 12 590 | 13 670 | 14 810 | 16 050 | 17 450 | 18 880 | 20 490 | 22 270 | 24 120 | 26 150 | 28 370 | 30 800 |
| 7 | do 15 let | 11 140 | 12 070 | 13 080 | 14 190 | 15 370 | 16 650 | 18 110 | 19 630 | 21 270 | 23 110 | 25 030 | 27 150 | 29 450 | 31 960 |
| 8 | do 19 let | 11 550 | 12 530 | 13 560 | 14 730 | 15 950 | 17 280 | 18 790 | 20 360 | 22 070 | 23 980 | 25 980 | 28 170 | 30 550 | 33 170 |
| 9 | do 23 let | 11 980 | 13 000 | 14 090 | 15 290 | 16 560 | 17 930 | 19 490 | 21 120 | 22 910 | 24 880 | 26 960 | 29 220 | 31 720 | 34 440 |
| 10 | do 27 let | 12 450 | 13 500 | 14 610 | 15 880 | 17 190 | 18 610 | 20 240 | 21 920 | 23 780 | 25 820 | 27 970 | 30 330 | 32 910 | 35 740 |
| 11 | do 32 let | 12 910 | 14 000 | 15 170 | 16 480 | 17 830 | 19 330 | 21 010 | 22 760 | 24 670 | 26 780 | 29 030 | 31 470 | 34 160 | 37 070 |
| 12 | nad 32 let | 13 410 | 14 540 | 15 730 | 17 110 | 18 500 | 20 050 | 21 810 | 23 610 | 25 620 | 27 810 | 30 120 | 32 670 | 35 450 | 38 470 |
“.