5. Příloha č. 5 zní:
„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
23456789101112131415
1do 1 roku8 9009 65010 46011 35012 29013 33014 48015 70017 02018 49020 04021 73023 58025 590
2do 2 let9 24010 01010 86011 79012 77013 84015 02016 29017 66019 18020 79022 56024 47026 570
3do 4 let9 59010 39011 26012 23013 24014 36015 60016 91018 35019 94021 58023 41025 39027 570
4do 6 let9 95010 80011 70012 69013 76014 91016 20017 55019 04020 68022 39024 28026 35028 600
5do 9 let10 33011 20012 14013 18014 27015 48016 81018 21019 75021 46023 24025 20027 34029 680
6do 12 let10 72011 62012 59013 67014 81016 05017 45018 88020 49022 27024 12026 15028 37030 800
7do 15 let11 14012 07013 08014 19015 37016 65018 11019 63021 27023 11025 03027 15029 45031 960
8do 19 let11 55012 53013 56014 73015 95017 28018 79020 36022 07023 98025 98028 17030 55033 170
9do 23 let11 98013 00014 09015 29016 56017 93019 49021 12022 91024 88026 96029 22031 72034 440
10do 27 let12 45013 50014 61015 88017 19018 61020 24021 92023 78025 82027 97030 33032 91035 740
11do 32 let12 91014 00015 17016 48017 83019 33021 01022 76024 67026 78029 03031 47034 16037 070
12nad 32 let13 41014 54015 73017 11018 50020 05021 81023 61025 62027 81030 12032 67035 45038 470

“.