7. Příloha č. 7 zní:
„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let započitatelné praxePlatová třída
11121314
1do 1 roku23 83025 37028 66032 110
2do 2 let24 52026 12029 48033 000
3do 4 let25 26026 92030 34033 920
4do 6 let26 01027 71031 21034 880
5do 9 let26 78028 57032 13035 870
6do 12 let27 60029 44033 08036 900
7do 15 let28 44030 36034 07037 980
8do 19 let29 32031 31035 10039 080
9do 23 let30 21032 29036 15040 250
10do 27 let31 15033 30037 26041 440
11do 32 let32 12034 36038 40042 690
12nad 32 let33 14035 46039 59043 980

“.