7. Příloha č. 7 zní:
„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | do 1 roku | 23 830 | 25 370 | 28 660 | 32 110 |
| 2 | do 2 let | 24 520 | 26 120 | 29 480 | 33 000 |
| 3 | do 4 let | 25 260 | 26 920 | 30 340 | 33 920 |
| 4 | do 6 let | 26 010 | 27 710 | 31 210 | 34 880 |
| 5 | do 9 let | 26 780 | 28 570 | 32 130 | 35 870 |
| 6 | do 12 let | 27 600 | 29 440 | 33 080 | 36 900 |
| 7 | do 15 let | 28 440 | 30 360 | 34 070 | 37 980 |
| 8 | do 19 let | 29 320 | 31 310 | 35 100 | 39 080 |
| 9 | do 23 let | 30 210 | 32 290 | 36 150 | 40 250 |
| 10 | do 27 let | 31 150 | 33 300 | 37 260 | 41 440 |
| 11 | do 32 let | 32 120 | 34 360 | 38 400 | 42 690 |
| 12 | nad 32 let | 33 140 | 35 460 | 39 590 | 43 980 |
“.