8. Příloha č. 8 zní:
„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 8
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 24 640 | 26 230 | 29 640 | 33 210 | 35 280 | 37 540 |
| 2 | do 2 let | 25 350 | 27 010 | 30 500 | 34 120 | 36 290 | 38 620 |
| 3 | do 4 let | 26 130 | 27 840 | 31 380 | 35 090 | 37 330 | 39 740 |
| 4 | do 6 let | 26 900 | 28 660 | 32 280 | 36 070 | 38 400 | 40 910 |
| 5 | do 9 let | 27 700 | 29 540 | 33 230 | 37 100 | 39 520 | 42 110 |
| 6 | do 12 let | 28 540 | 30 450 | 34 210 | 38 150 | 40 670 | 43 360 |
| 7 | do 15 let | 29 420 | 31 400 | 35 230 | 39 290 | 41 870 | 44 660 |
| 8 | do 19 let | 30 320 | 32 380 | 36 290 | 40 420 | 43 130 | 46 020 |
| 9 | do 23 let | 31 240 | 33 390 | 37 380 | 41 620 | 44 430 | 47 410 |
| 10 | do 27 let | 32 220 | 34 440 | 38 530 | 42 860 | 45 770 | 48 860 |
| 11 | do 32 let | 33 220 | 35 540 | 39 720 | 44 150 | 47 160 | 50 380 |
| 12 | nad 32 let | 34 280 | 36 670 | 40 940 | 45 480 | 48 600 | 51 950 |
“.