24. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty
Tabulka č. 1
| Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel | Základní cena (Kč/m3) | Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel | Základní cena (Kč/m3) | |
|---|---|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | LIBERECKÝ KRAJ | |||
| PRAHA 1* | - | nad 50 000 obyvatel | 2 027 | |
| PRAHA 2* | - | 10 001 - 50 000 | 2 536 | |
| PRAHA 3* | - | 2 001 - 10 000 | 1 678 | |
| PRAHA 4* | 3 598 | do 2 000 obyvatel | 2 473 | |
| PRAHA 5* | 2 260 | KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ | ||
| PRAHA 6* | 3 279 | nad 50 000 obyvatel | 2 076 | |
| PRAHA 7* | 2 702 | 10 001 - 50 000 | 1 878 | |
| PRAHA 8* | 2 005 | 2 001 - 10 000 | 2 102 | |
| PRAHA 9* | 2 398 | do 2 000 obyvatel | 2 515 | |
| PRAHA 10* | 2 349 | PARDUBICKÝ KRAJ | ||
| PRAHA 11* | 2 758 | nad 50 000 obyvatel | 1 516 | |
| PRAHA 12* | 6 201 | 10 001 - 50 000 | 1 416 | |
| PRAHA 13* | 5 489 | 2 001 - 10 000 | 1 684 | |
| PRAHA 14* | 1 816 | do 2 000 obyvatel | 1 609 | |
| PRAHA 15* | 5 294 | KRAJ VYSOČINA | ||
| PRAHA 16* | 2 328 | nad 50 000 obyvatel | 992 | |
| PRAHA 17* | 3 567 | 10 001 - 50 000 | 1 426 | |
| PRAHA 18* | 2 958 | 2 001 - 10 000 | 1 483 | |
| PRAHA 19* | 2 601 | do 2 000 obyvatel | 1 879 | |
| PRAHA 20* | 2 334 | BRNO | ||
| PRAHA 21* | 3 781 | BRNO 1* | - | |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | BRNO 2* | 1 865 | ||
| nad 50 000 obyvatel | 1 552 | BRNO 3* | 1 853 | |
| 10 001 - 50 000 | 2 108 | BRNO 4* | 2 374 | |
| 2 001 - 10 000 | 3 475 | BRNO 5* | 1 385 | |
| do 2 000 obyvatel | 2 581 | BRNO 6* | 2 199 | |
| JIHOČESKÝ KRAJ | BRNO 7* | 1 920 | ||
| nad 50 000 obyvatel | 2 495 | BRNO 8* | 4 619 | |
| 10 001 - 50 000 | 1 717 | BRNO 9* | 2 127 | |
| 2 001 - 10 000 | 1 960 | JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA) | ||
| do 2 000 obyvatel | 2 538 | nad 10 000 obyvatel | 1 383 | |
| PLZEŇSKÝ KRAJ | 2 001 - 10 000 | 2 006 | ||
| nad 50 000 obyvatel | 1 945 | do 2 000 obyvatel | 2 587 | |
| 10 001 - 50 000 | 1 451 | OLOMOUCKÝ KRAJ | ||
| 2 001 - 10 000 | 2 232 | nad 50 000 obyvatel | 2 075 | |
| do 2 000 obyvatel | 2 474 | 10 001 - 50 000 | 1 658 | |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | 2 001 - 10 000 | 1 899 | ||
| nad 50 000 obyvatel | 1 388 | do 2 000 obyvatel | 2 315 | |
| 10 001 - 50 000 | 1 695 | ZLÍNSKÝ KRAJ | ||
| 2 001 - 10 000 | 1 670 | nad 50 000 obyvatel | 1 780 | |
| do 2 000 obyvatel | 2 351 | 10 001 - 50 000 | 1 319 | |
| ÚSTECKÝ KRAJ | 2 001 - 10 000 | 1 899 | ||
| nad 50 000 obyvatel | 1 210 | do 2 000 obyvatel | 2 287 | |
| 10 001 - 50 000 | 1 530 | MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | ||
| 2 001 - 10 000 | 1 808 | nad 50 000 obyvatel | 1 655 | |
| do 2 000 obyvatel | 1 896 | 10 001 - 50 000 | 2 025 | |
| 2 001 - 10 000 | 1 830 | |||
| do 2 000 obyvatel | 2 217 | |||
* Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.