25. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže
Tabulka č. 1
| Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel | Základní cena (Kč/ m3) | Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel | Základní cena (Kč/m3) | |
|---|---|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | LIBERECKÝ KRAJ | |||
| PRAHA 1* | 7062 | nad 50 000 obyvatel | 1256 | |
| PRAHA 2* | 3290 | 10 001 - 50 000 | 1414 | |
| PRAHA 3* | 2814 | 2 001 - 10 000 | 1193 | |
| PRAHA 4* | 3411 | do 2 000 obyvatel | 892 | |
| PRAHA 5* | 3415 | KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ | ||
| PRAHA 6* | 4591 | nad 50 000 obyvatel | 1844 | |
| PRAHA 7* | 2506 | 10 001 - 50 000 | 1379 | |
| PRAHA 8* | 3003 | 2 001 - 10 000 | 1099 | |
| PRAHA 9* | 2680 | do 2 000 obyvatel | 979 | |
| PRAHA 10* | 3420 | PARDUBICKÝ KRAJ | ||
| PRAHA 11* | 3473 | nad 50 000 obyvatel | 1137 | |
| PRAHA 12* | 3098 | 10 001 - 50 000 | 1406 | |
| PRAHA 13* | 2808 | 2 001 - 10 000 | 1127 | |
| PRAHA 14* | 2644 | do 2 000 obyvatel | 941 | |
| PRAHA 15* | 1553 | KRAJ VYSOČINA | ||
| PRAHA 16* | 1978 | nad 50 000 obyvatel | 1432 | |
| PRAHA 17* | 1449 | 10 001 - 50 000 | 1729 | |
| PRAHA 18* | 2637 | 2 001 - 10 000 | 1277 | |
| PRAHA 19* | 1513 | do 2 000 obyvatel | 987 | |
| PRAHA 20* | 3630 | BRNO | ||
| PRAHA 21* | 4731 | BRNO 1* | 3050 | |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | BRNO 2* | 3707 | ||
| nad 50 000 obyvatel | 1246 | BRNO 3* | 3167 | |
| 10 001 - 50 000 | 1452 | BRNO 4* | 2916 | |
| 2 001 - 10 000 | 1275 | BRNO 5* | 2642 | |
| do 2 000 obyvatel | 1474 | BRNO 6* | 2503 | |
| JIHOČESKÝ KRAJ | BRNO 7* | 3277 | ||
| nad 50 000 obyvatel | 1466 | BRNO 8* | 3249 | |
| 10 001 - 50 000 | 1552 | BRNO 9* | 2213 | |
| 2 001 - 10 000 | 1290 | JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA) | ||
| do 2 000 obyvatel | 1235 | nad 10 000 obyvatel | 1553 | |
| PLZEŇSKÝ KRAJ | 2 001 - 10 000 | 1171 | ||
| nad 50 000 obyvatel | 1524 | do 2 000 obyvatel | 1229 | |
| 10 001 - 50 000 | 1465 | OLOMOUCKÝ KRAJ | ||
| 2 001 - 10 000 | 1162 | nad 50 000 obyvatel | 1700 | |
| do 2 000 obyvatel | 1135 | 10 001 - 50 000 | 1416 | |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | 2 001 - 10 000 | 1039 | ||
| nad 50 000 obyvatel | 1573 | do 2 000 obyvatel | 817 | |
| 10 001 - 50 000 | 998 | ZLÍNSKÝ KRAJ | ||
| 2 001 - 10 000 | 671 | nad 50 000 obyvatel | 2072 | |
| do 2 000 obyvatel | 1090 | 10 001 - 50 000 | 1934 | |
| ÚSTECKÝ KRAJ | 2 001 - 10 000 | 1316 | ||
| nad 50 000 obyvatel | 1027 | do 2 000 obyvatel | 941 | |
| 10 001 - 50 000 | 1033 | MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | ||
| 2 001 - 10 000 | 954 | nad 50 000 obyvatel | 1227 | |
| do 2 000 obyvatel | 777 | 10 001 - 50 000 | 1182 | |
| 2 001 - 10 000 | 998 | |||
| do 2 000 obyvatel | 1012 | |||
* Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.