4. V příloze č. 6 bodě 8 podbod 8.3 zní:
„8.3 Předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou následující příjmové, výdajové a financující operace.
| konsolidace příjmů | konsolidace na úrovni | |||
|---|---|---|---|---|
| vykazující jednotky | okresu | kraje | státu | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | ne | ne | ano | ano |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | ne | ano | ano | ano |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | ne | ne | ne | ano |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | ne | ano | ano | ano |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | ne | ne | ano | ano |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad | ne | ne | ne | ano |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | ne | ano | ano | ano |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | ne | ano | ano | ano |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | ne | ne | ano | ano |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | ne | ne | ne | ano |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | ne | ano | ano | ano |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) | ano | ano | ano | ano |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | ano | ano | ano | ano |
| 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | ano | ano | ano | ano |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny | ano | ano | ano | ano |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | ano | ano | ano | ano |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | ne | ano | ano | ano |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | ne | ne | ano | ano |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | ne | ne | ne | ano |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | ne | ano | ano | ano |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | ne | ano | ne | ne |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | ne | ano | ne | ne |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | ne | ano | ano | ne |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | ne | ano | ano | ne |
| konsolidace výdajů | konsolidace na úrovni | |||
|---|---|---|---|---|
| vykazující jednotky | okresu | kraje | státu | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | ne | ano | ano | ano |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | ne | ne | ano | ano |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | ne | ne | ne | ano |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | ne | ano | ano | ano |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | ano | ano | ano | ano |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | ano | ano | ano | ano |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | ano | ano | ano | ano |
| 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | ano | ano | ano | ano |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | ano | ano | ano | ano |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | ano | ano | ano | ano |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | ne | ne | ano | ano |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | ne | ano | ano | ano |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | ne | ne | ne | ano |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | ne | ano | ano | ano |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | ne | ne | ano | ano |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | ne | ne | ne | ano |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | ne | ano | ano | ano |
| 6341 - Investiční transfery obcím | ne | ano | ano | ano |
| 6342 - Investiční transfery krajům | ne | ne | ano | ano |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | ne | ne | ne | ano |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | ne | ano | ano | ano |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | ne | ano | ano | ano |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | ne | ne | ano | ano |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám | ne | ne | ne | ano |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně | ne | ano | ano | ano |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu | ne | ano | ne | ne |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | ne | ano | ne | ne |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | ne | ano | ano | ne |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | ne | ano | ano | ne |
Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí.“.