k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.
Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
| Druh a kategorie hospodářských zvířat | Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky |
|---|---|
| Skot ve věku nad 2 roky | 1,00 |
| Skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně | 0,60 |
| Skot ve věku do 6 měsíců včetně | 0,40 |
| Ovce ve věku nad 1 rok | 0,15 |
| Kozy ve věku nad 1 rok | 0,15 |
| Koně ve věku nad 6 měsíců | 1,00 |
| Koně ve věku do 6 měsíců včetně | 0,40 |
| Jelenovití ve farmovém chovu nad 1 rok | 0,30 |
Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. U skotu a koní ve věku do 6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne následujícího po dni narození.