§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kaňkovy hory (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.
tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.
a) lesních ekosystémů bučin, suťových lesů, mokřadních olšin a lužních lesů,
b) biotopu společenstva hnízdících lesních druhů ptáků, zejména holuba doupňáka (Columba oenas) a lejska malého (Ficedula parva), včetně populací těchto ptáků, a
c) biotopu vzácného a ohroženého druhu živočicha čolka horského (Triturus alpestris), včetně jeho populace,
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Dolní Počátky, Javorka, Kubíkovy Duby, Počátky Horní, Třemošnice nad Doubravou. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Javorka, Kubíkovy Duby, Počátky Horní, Třemošnice nad Doubravou. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) povolovat nebo provádět stavby nebo povolovat anebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
d) navrhovat nebo vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
e) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
f) provádět těžební práce v lesích v období od 1. března do 31. července každého roku,
g) organizovat a pořádat veřejné sportovní, turistické nebo jiné hromadné akce,
h) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo
i) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.
k vyhlášce č. 18/2016 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Kaňkovy hory
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní památky Kaňkovy hory
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Kaňkovy hory
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní památky Kaňkovy hory
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 206007750006 | 662812,35 | 1078003,69 | 1 |
| 206007750007 | 662743,39 | 1078035,77 | 2 |
| 206007750008 | 662672,14 | 1078071,27 | 3 |
| 206007750009 | 662670,38 | 1078079,85 | 4 |
| 206007750010 | 662646,73 | 1078091,20 | 5 |
| 206007750011 | 662625,46 | 1078094,86 | 6 |
| 206007750012 | 662603,52 | 1078120,27 | 7 |
| 206007750013 | 662590,51 | 1078149,48 | 8 |
| 206007750014 | 662580,55 | 1078146,01 | 9 |
| 206007750015 | 662564,91 | 1078150,05 | 10 |
| 206007750016 | 662519,31 | 1078174,14 | 11 |
| 206007750017 | 662520,84 | 1078176,51 | 12 |
| 206007750018 | 662506,19 | 1078183,88 | 13 |
| 206007750019 | 662458,31 | 1078210,67 | 14 |
| 206007750020 | 662437,77 | 1078227,31 | 15 |
| 206007750021 | 662426,29 | 1078243,28 | 16 |
| 206007750022 | 662422,58 | 1078248,44 | 17 |
| 206007750023 | 662390,48 | 1078293,08 | 18 |
| 206007750024 | 662384,89 | 1078304,60 | 19 |
| 206007750025 | 662358,54 | 1078373,92 | 20 |
| 206007750026 | 662336,89 | 1078402,94 | 21 |
| 206007750027 | 662321,85 | 1078420,73 | 22 |
| 206007750028 | 662291,50 | 1078468,55 | 23 |
| 206007750029 | 662286,82 | 1078479,71 | 24 |
| 206007750030 | 662276,55 | 1078485,61 | 25 |
| 206007750031 | 662243,47 | 1078517,92 | 26 |
| 206007750032 | 662224,97 | 1078535,90 | 27 |
| 206007750033 | 662173,93 | 1078577,87 | 28 |
| 206007750034 | 662153,58 | 1078594,15 | 29 |
| 206007750035 | 662133,03 | 1078607,07 | 30 |
| 206007750036 | 662111,06 | 1078617,14 | 31 |
| 206007750037 | 662101,43 | 1078623,35 | 32 |
| 206007750038 | 662090,12 | 1078634,22 | 33 |
| 206007750039 | 662082,58 | 1078641,45 | 34 |
| 206007750040 | 662033,42 | 1078677,35 | 35 |
| 206007750041 | 661974,53 | 1078723,95 | 36 |
| 206007750042 | 661929,08 | 1078775,50 | 37 |
| 206007750043 | 661869,99 | 1078862,01 | 38 |
| 206007750044 | 661804,43 | 1078915,25 | 39 |
| 206007750045 | 661802,20 | 1078917,66 | 40 |
| 206007750046 | 661801,24 | 1078920,43 | 41 |
| 206007750047 | 661802,22 | 1078946,25 | 42 |
| 206007750048 | 661781,74 | 1078944,45 | 43 |
| 206007750049 | 661743,73 | 1078951,40 | 44 |
| 30000900150 | 661734,13 | 1078955,93 | 45 |
| 30000900098 | 661756,01 | 1078971,64 | 46 |
| 30000900130 | 661742,17 | 1079010,49 | 47 |
| 30000900110 | 661752,13 | 1079034,70 | 48 |
| 30000900079 | 661774,06 | 1079088,03 | 49 |
| 30000900052 | 661800,31 | 1079159,80 | 50 |
| 30000900054 | 661797,36 | 1079169,14 | 51 |
| 30000900067 | 661783,68 | 1079212,45 | 52 |
| 30000900080 | 661772,88 | 1079246,65 | 53 |
| 30000900083 | 661770,25 | 1079254,98 | 54 |
| 30000900099 | 661755,42 | 1079305,75 | 55 |
| 30000900198 | 661715,60 | 1079309,65 | 56 |
| 30000900342 | 661672,57 | 1079312,78 | 57 |
| 30000900356 | 661668,13 | 1079313,10 | 58 |
| 30000900313 | 661679,98 | 1079370,26 | 59 |
| 30000900270 | 661692,88 | 1079370,46 | 60 |
| 30000900152 | 661733,79 | 1079366,32 | 61 |
| 30000900124 | 661745,43 | 1079382,64 | 62 |
| 30000900131 | 661741,79 | 1079408,56 | 63 |
| 30000900133 | 661741,59 | 1079410,01 | 64 |
| 30000900121 | 661747,53 | 1079418,62 | 65 |
| 30000900134 | 661740,84 | 1079443,70 | 66 |
| 30000900135 | 661740,20 | 1079446,12 | 67 |
| 30000900155 | 661731,96 | 1079475,28 | 68 |
| 30000900156 | 661731,77 | 1079475,96 | 69 |
| 30000900178 | 661725,08 | 1079503,02 | 70 |
| 30000900195 | 661718,62 | 1079529,12 | 71 |
| 30000900269 | 661693,05 | 1079563,24 | 72 |
| 30000900393 | 661657,89 | 1079593,33 | 73 |
| 30000900482 | 661635,24 | 1079612,72 | 74 |
| 30000900485 | 661633,07 | 1079621,91 | 75 |
| 30000900521 | 661618,70 | 1079617,74 | 76 |
| 30000900606 | 661583,00 | 1079654,06 | 77 |
| 30000900613 | 661575,79 | 1079654,96 | 78 |
| 30000900631 | 661560,22 | 1079656,90 | 79 |
| 30000900639 | 661548,39 | 1079674,13 | 80 |
| 30000900660 | 661525,70 | 1079676,18 | 81 |
| 30000900666 | 661521,08 | 1079688,43 | 82 |
| 55001300035 | 661511,74 | 1079706,49 | 83 |
| 55001300014 | 661551,80 | 1079732,11 | 84 |
| 55001300010 | 661581,38 | 1079749,55 | 85 |
| 55001300009 | 661598,99 | 1079762,90 | 86 |
| 55001300007 | 661615,32 | 1079779,78 | 87 |
| 55001300006 | 661631,90 | 1079790,36 | 88 |
| 55001300004 | 661664,90 | 1079812,30 | 89 |
| 66000410122 | 661669,27 | 1079813,87 | 90 |
| 66000410123 | 661663,67 | 1079858,00 | 91 |
| 55001300005 | 661658,74 | 1079859,02 | 92 |
| 66000410141 | 661624,51 | 1079866,12 | 93 |
| 66000410163 | 661567,85 | 1079874,53 | 94 |
| 55001300020 | 661540,04 | 1079915,10 | 95 |
| 66000410173 | 661528,25 | 1079932,31 | 96 |
| 55001300015 | 661551,09 | 1079940,35 | 97 |
| 66000410166 | 661561,16 | 1079943,89 | 98 |
| 55001300016 | 661548,10 | 1079980,35 | 99 |
| 55001300025 | 661530,19 | 1080030,38 | 100 |
| 66000410171 | 661529,85 | 1080031,34 | 101 |
| 66000410159 | 661576,50 | 1080145,90 | 102 |
| 66000410150 | 661590,85 | 1080161,67 | 103 |
| 66000410149 | 661594,24 | 1080181,69 | 104 |
| 66000410146 | 661603,43 | 1080212,58 | 105 |
| 66000410143 | 661620,73 | 1080258,62 | 106 |
| 66000410131 | 661637,69 | 1080269,31 | 107 |
| 66000410128 | 661649,49 | 1080286,18 | 108 |
| 66000410117 | 661679,15 | 1080314,99 | 109 |
| 66000410111 | 661693,08 | 1080323,41 | 110 |
| 66000410104 | 661706,94 | 1080331,17 | 111 |
| 66000410101 | 661716,66 | 1080347,02 | 112 |
| 66000410097 | 661735,93 | 1080359,54 | 113 |
| 66000410093 | 661745,94 | 1080374,84 | 114 |
| 66000410087 | 661764,84 | 1080390,81 | 115 |
| 66000410052 | 661823,90 | 1080435,27 | 116 |
| 66000410046 | 661835,48 | 1080448,84 | 117 |
| 66000410044 | 661837,97 | 1080456,51 | 118 |
| 66000410043 | 661839,08 | 1080473,61 | 119 |
| 66000410054 | 661821,44 | 1080552,08 | 120 |
| 66000410058 | 661813,97 | 1080587,55 | 121 |
| 66000410072 | 661799,67 | 1080642,18 | 122 |
| 66000410081 | 661787,95 | 1080686,69 | 123 |
| 66000410082 | 661785,32 | 1080698,22 | 124 |
| 66000410083 | 661784,55 | 1080755,70 | 125 |
| 66000410075 | 661795,71 | 1080775,64 | 126 |
| 66000410062 | 661808,05 | 1080799,53 | 127 |
| 66000410055 | 661820,93 | 1080810,50 | 128 |
| 66000410042 | 661839,93 | 1080823,74 | 129 |
| 66000410032 | 661853,88 | 1080843,65 | 130 |
| 206006482842 | 661859,70 | 1080867,79 | 131 |
| 206006482839 | 661867,68 | 1080891,99 | 132 |
| 206006482824 | 661900,42 | 1080923,18 | 133 |
| 206006482821 | 661908,44 | 1080932,35 | 134 |
| 206006482817 | 661920,33 | 1080948,21 | 135 |
| 206006482797 | 661945,77 | 1080972,19 | 136 |
| 206006482784 | 661965,58 | 1080993,36 | 137 |
| 206006482772 | 661986,12 | 1081000,25 | 138 |
| 206006482761 | 662001,35 | 1081000,87 | 139 |
| 206006482744 | 662022,31 | 1080994,93 | 140 |
| 206006482734 | 662047,13 | 1080987,73 | 141 |
| 82000992421 | 662062,84 | 1080977,95 | 142 |
| 82000992415 | 662082,96 | 1080965,70 | 143 |
| 82000992413 | 662094,07 | 1080951,85 | 144 |
| 82001000002 | 662111,04 | 1080930,66 | 145 |
| 82000992398 | 662135,89 | 1080894,39 | 146 |
| 82000992396 | 662150,50 | 1080869,89 | 147 |
| 82000992391 | 662168,30 | 1080841,80 | 148 |
| 82001000008 | 662186,53 | 1080807,71 | 149 |
| 82001000009 | 662198,29 | 1080790,13 | 150 |
| 82000992387 | 662200,80 | 1080788,17 | 151 |
| 82001000010 | 662211,33 | 1080767,16 | 152 |
| 82001000011 | 662214,94 | 1080760,46 | 153 |
| 82000992381 | 662216,57 | 1080756,76 | 154 |
| 82001000012 | 662232,14 | 1080721,49 | 155 |
| 82001000013 | 662244,49 | 1080692,26 | 156 |
| 82001000014 | 662254,55 | 1080666,58 | 157 |
| 82001000015 | 662275,88 | 1080594,94 | 158 |
| 82000992338 | 662285,24 | 1080564,00 | 159 |
| 82001000016 | 662305,27 | 1080524,80 | 160 |
| 82001000017 | 662315,43 | 1080530,88 | 161 |
| 82000992302 | 662312,55 | 1080490,38 | 162 |
| 82001000018 | 662319,52 | 1080474,87 | 163 |
| 82000992262 | 662328,82 | 1080468,47 | 164 |
| 82000992252 | 662335,42 | 1080452,29 | 165 |
| 82000992249 | 662336,21 | 1080433,99 | 166 |
| 82001000019 | 662341,96 | 1080403,49 | 167 |
| 82000992247 | 662336,46 | 1080399,56 | 168 |
| 82000992268 | 662326,31 | 1080392,31 | 169 |
| 82000992260 | 662330,77 | 1080359,33 | 170 |
| 82000992226 | 662344,11 | 1080313,77 | 171 |
| 82000992217 | 662348,32 | 1080300,66 | 172 |
| 82000992183 | 662365,84 | 1080261,64 | 173 |
| 82000992156 | 662386,83 | 1080223,21 | 174 |
| 82000992146 | 662391,76 | 1080212,96 | 175 |
| 82000992122 | 662406,05 | 1080181,64 | 176 |
| 82000992114 | 662409,78 | 1080171,47 | 177 |
| 82000992108 | 662412,67 | 1080161,77 | 178 |
| 82000992083 | 662423,90 | 1080138,73 | 179 |
| 82000992057 | 662438,71 | 1080115,07 | 180 |
| 82000992038 | 662458,04 | 1080082,22 | 181 |
| 82000992025 | 662493,88 | 1080020,57 | 182 |
| 82000992022 | 662496,30 | 1080023,23 | 183 |
| 82000992017 | 662511,75 | 1080040,29 | 184 |
| 82000992013 | 662519,97 | 1080034,89 | 185 |
| 82000992009 | 662525,15 | 1080004,61 | 186 |
| 82000992007 | 662526,09 | 1079998,97 | 187 |
| 82000992004 | 662527,49 | 1079990,52 | 188 |
| 82000992000 | 662530,77 | 1079969,60 | 189 |
| 82000991999 | 662531,03 | 1079968,02 | 190 |
| 82000991995 | 662542,54 | 1079896,49 | 191 |
| 82000991986 | 662548,44 | 1079861,70 | 192 |
| 82000991976 | 662561,19 | 1079867,71 | 193 |
| 82001000023 | 662562,52 | 1079868,33 | 194 |
| 82000991971 | 662564,80 | 1079859,28 | 195 |
| 82000991964 | 662570,08 | 1079838,33 | 196 |
| 82000991948 | 662582,26 | 1079783,66 | 197 |
| 82000991940 | 662587,96 | 1079750,62 | 198 |
| 82000991923 | 662597,95 | 1079695,68 | 199 |
| 82000991892 | 662608,96 | 1079664,09 | 200 |
| 82000991861 | 662624,37 | 1079619,15 | 201 |
| 82000991807 | 662650,98 | 1079537,50 | 202 |
| 82000991801 | 662659,35 | 1079503,84 | 203 |
| 82000991794 | 662664,68 | 1079478,26 | 204 |
| 82000991792 | 662667,75 | 1079475,58 | 205 |
| 82000991789 | 662670,84 | 1079468,65 | 206 |
| 82001000120 | 662674,66 | 1079467,92 | 207 |
| 82000991779 | 662680,72 | 1079466,92 | 208 |
| 82000991776 | 662682,95 | 1079457,15 | 209 |
| 82000991762 | 662703,32 | 1079367,80 | 210 |
| 82000991758 | 662707,98 | 1079349,36 | 211 |
| 82000991750 | 662717,86 | 1079322,43 | 212 |
| 82000991730 | 662726,32 | 1079293,86 | 213 |
| 82000991696 | 662741,35 | 1079241,56 | 214 |
| 82000991652 | 662769,29 | 1079141,71 | 215 |
| 82000991667 | 662763,18 | 1079153,14 | 216 |
| 82000991660 | 662765,86 | 1079144,21 | 217 |
| 82000991595 | 662792,67 | 1079085,25 | 218 |
| 82000991567 | 662808,86 | 1079029,42 | 219 |
| 82001000027 | 662821,22 | 1079013,73 | 220 |
| 82000991528 | 662829,81 | 1079001,96 | 221 |
| 82000991509 | 662836,30 | 1078989,90 | 222 |
| 82000991494 | 662843,89 | 1078969,30 | 223 |
| 82000991454 | 662862,94 | 1078929,34 | 224 |
| 82000991445 | 662868,39 | 1078913,41 | 225 |
| 82000991439 | 662871,16 | 1078887,64 | 226 |
| 82000991418 | 662878,75 | 1078875,36 | 227 |
| 82000991389 | 662886,10 | 1078869,29 | 228 |
| 82000991382 | 662889,59 | 1078849,01 | 229 |
| 82000991373 | 662894,01 | 1078817,51 | 230 |
| 82000991339 | 662914,24 | 1078725,02 | 231 |
| 82000991355 | 662902,02 | 1078723,98 | 232 |
| 82000991380 | 662889,90 | 1078719,75 | 233 |
| 82000991387 | 662886,47 | 1078709,40 | 234 |
| 82000991413 | 662880,40 | 1078702,67 | 235 |
| 82000991396 | 662884,73 | 1078696,05 | 236 |
| 82000991349 | 662907,79 | 1078660,74 | 237 |
| 82000991315 | 662933,21 | 1078610,29 | 238 |
| 82000991304 | 662942,61 | 1078581,34 | 239 |
| 82001000131 | 662943,22 | 1078568,75 | 240 |
| 82001000130 | 662972,15 | 1078574,49 | 241 |
| 82000991263 | 662978,31 | 1078575,31 | 242 |
| 206006482360 | 662992,59 | 1078552,69 | 243 |
| 206006482337 | 663016,13 | 1078503,37 | 244 |
| 206006482231 | 663067,33 | 1078473,90 | 245 |
| 206006482284 | 663040,95 | 1078472,76 | 246 |
| 206006482304 | 663029,35 | 1078472,26 | 247 |
| 206006482344 | 663010,73 | 1078471,46 | 248 |
| 206006482341 | 663012,89 | 1078466,87 | 249 |
| 206006482335 | 663016,76 | 1078458,64 | 250 |
| 206006482328 | 663019,66 | 1078452,48 | 251 |
| 206006482333 | 663017,71 | 1078418,46 | 252 |
| 206006482316 | 663026,53 | 1078349,64 | 253 |
| 206006482289 | 663039,94 | 1078320,95 | 254 |
| 206006482320 | 663025,06 | 1078315,09 | 255 |
| 206006482342 | 663011,86 | 1078303,55 | 256 |
| 206006482348 | 663007,00 | 1078281,52 | 257 |
| 206006482355 | 662996,36 | 1078257,96 | 258 |
| 206006482393 | 662961,85 | 1078214,03 | 259 |
| 206006482404 | 662953,19 | 1078201,62 | 260 |
| 206006482412 | 662943,40 | 1078181,60 | 261 |
| 206006482415 | 662933,08 | 1078168,92 | 262 |
| 206006482421 | 662919,51 | 1078158,32 | 263 |
| 206006482450 | 662886,69 | 1078146,75 | 264 |
| 206006482457 | 662856,98 | 1078131,75 | 265 |
| 206006482458 | 662855,93 | 1078101,14 | 266 |
| 206006482459 | 662855,53 | 1078041,77 | 267 |
| 206006482455 | 662857,92 | 1078029,50 | 268 |
| 206006482451 | 662885,81 | 1078014,67 | 269 |
| 206006482445 | 662901,03 | 1078004,29 | 270 |
| 206006482446 | 662898,33 | 1077998,17 | 271 |
| 206006482423 | 662918,33 | 1077989,78 | 272 |
| 206007750004 | 662875,71 | 1077988,21 | 273 |
| 206007750005 | 662866,46 | 1077992,04 | 274 |
k vyhlášce č. 18/2016 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Kaňkovy hory
Geometrický obrazec č. 1 - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Kaňkovy hory
Geometrický obrazec č. 2 - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Kaňkovy hory
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Kaňkovy hory
Geometrický obrazec č. 1 - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Kaňkovy hory
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 82000991339 | 662914,24 | 1078725,02 | 1 |
| 82000991331 | 662918,62 | 1078725,39 | 2 |
| 82000991363 | 662898,29 | 1078817,88 | 3 |
| 82000991376 | 662893,14 | 1078849,83 | 4 |
| 82000991384 | 662889,36 | 1078871,32 | 5 |
| 82000991407 | 662881,87 | 1078877,47 | 6 |
| 82000991426 | 662875,68 | 1078887,65 | 7 |
| 82000991435 | 662872,24 | 1078913,69 | 8 |
| 82000991448 | 662865,20 | 1078932,20 | 9 |
| 82000991462 | 662858,18 | 1078946,75 | 10 |
| 82000991385 | 662887,35 | 1079009,17 | 11 |
| 82000991424 | 662876,40 | 1079045,80 | 12 |
| 82000991455 | 662862,65 | 1079129,64 | 13 |
| 82000991337 | 662915,34 | 1079135,26 | 14 |
| 82000991328 | 662919,71 | 1079135,72 | 15 |
| 82000991214 | 663028,69 | 1079147,24 | 16 |
| 82000991205 | 663035,72 | 1079147,96 | 17 |
| 82000991177 | 663075,38 | 1079072,07 | 18 |
| 82000991172 | 663085,56 | 1079037,21 | 19 |
| 82000991116 | 663137,58 | 1079039,31 | 20 |
| 82000991128 | 663117,07 | 1079105,35 | 21 |
| 82000991156 | 663102,19 | 1079124,05 | 22 |
| 82000991170 | 663089,25 | 1079180,41 | 23 |
| 206006482189 | 663079,69 | 1079176,93 | 24 |
| 206006482145 | 663094,87 | 1079212,47 | 25 |
| 206006482040 | 663121,11 | 1079242,81 | 26 |
| 206006481946 | 663143,36 | 1079258,35 | 27 |
| 206006481871 | 663159,86 | 1079265,71 | 28 |
| 206006481831 | 663167,03 | 1079263,96 | 29 |
| 206006481736 | 663180,87 | 1079251,31 | 30 |
| 206006481790 | 663173,65 | 1079234,19 | 31 |
| 206006481839 | 663165,64 | 1079213,00 | 32 |
| 206006481789 | 663173,66 | 1079190,59 | 33 |
| 206006481579 | 663203,92 | 1079140,07 | 34 |
| 206006481526 | 663212,49 | 1079117,20 | 35 |
| 206006481347 | 663257,53 | 1078990,77 | 36 |
| 206006481355 | 663254,57 | 1078933,83 | 37 |
| 206006481255 | 663278,05 | 1078915,59 | 38 |
| 206006481296 | 663268,53 | 1078912,56 | 39 |
| 206006481339 | 663259,97 | 1078917,62 | 40 |
| 206006481350 | 663256,76 | 1078919,43 | 41 |
| 206006481488 | 663220,56 | 1078891,36 | 42 |
| 206006481542 | 663209,28 | 1078802,96 | 43 |
| 206006481523 | 663213,19 | 1078731,87 | 44 |
| 206006481498 | 663217,27 | 1078700,01 | 45 |
| 206006481493 | 663218,39 | 1078692,57 | 46 |
| 206006481490 | 663220,18 | 1078664,97 | 47 |
| 206006481482 | 663220,96 | 1078652,90 | 48 |
| 206006481479 | 663221,26 | 1078639,34 | 49 |
| 206006481541 | 663209,59 | 1078600,42 | 50 |
| 206006481633 | 663197,56 | 1078591,57 | 51 |
| 206006481711 | 663184,82 | 1078513,61 | 52 |
| 206006481548 | 663208,50 | 1078508,12 | 53 |
| 206006481582 | 663203,66 | 1078500,54 | 54 |
| 206006481593 | 663202,12 | 1078489,64 | 55 |
| 206006482086 | 663107,32 | 1078525,00 | 56 |
| 206006482069 | 663112,74 | 1078521,18 | 57 |
| 206006481990 | 663135,08 | 1078506,83 | 58 |
| 206006481935 | 663146,32 | 1078491,46 | 59 |
| 206006482004 | 663130,77 | 1078460,73 | 60 |
| 206006482037 | 663122,00 | 1078460,07 | 61 |
| 206006482224 | 663069,70 | 1078480,40 | 62 |
| 206006482334 | 663017,56 | 1078510,95 | 63 |
| 206006482353 | 662997,27 | 1078557,97 | 64 |
| 82000991247 | 662985,14 | 1078576,22 | 65 |
| 82000991263 | 662978,31 | 1078575,31 | 66 |
| 82001000130 | 662972,15 | 1078574,49 | 67 |
| 82001000131 | 662943,22 | 1078568,75 | 68 |
| 82000991304 | 662942,61 | 1078581,34 | 69 |
| 82000991315 | 662933,21 | 1078610,29 | 70 |
| 82000991349 | 662907,79 | 1078660,74 | 71 |
| 82000991396 | 662884,73 | 1078696,05 | 72 |
| 82000991413 | 662880,40 | 1078702,67 | 73 |
| 82000991387 | 662886,47 | 1078709,40 | 74 |
| 82000991380 | 662889,90 | 1078719,75 | 75 |
| 82000991355 | 662902,02 | 1078723,98 | 76 |
Geometrický obrazec č. 2 - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Kaňkovy hory
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 66000410193 | 661482,44 | 1080053,17 | 1 |
| 66000410206 | 661428,83 | 1080033,15 | 2 |
| 55001300171 | 661393,32 | 1080112,57 | 3 |
| 55001300187 | 661382,34 | 1080127,21 | 4 |
| 66000410221 | 661370,71 | 1080163,13 | 5 |
| 66000410212 | 661409,54 | 1080173,26 | 6 |
| 55001300162 | 661397,93 | 1080202,10 | 7 |
| 55001300256 | 661317,49 | 1080185,30 | 8 |
| 55001300264 | 661312,29 | 1080184,31 | 9 |
| 66000410244 | 661293,56 | 1080241,35 | 10 |
| 66000410245 | 661289,01 | 1080292,35 | 11 |
| 66000410247 | 661287,05 | 1080326,23 | 12 |
| 66000410251 | 661286,11 | 1080352,72 | 13 |
| 66000410239 | 661309,54 | 1080381,44 | 14 |
| 66000410230 | 661334,77 | 1080410,93 | 15 |
| 66000410220 | 661373,68 | 1080449,68 | 16 |
| 66000410214 | 661396,05 | 1080454,85 | 17 |
| 55001300126 | 661415,82 | 1080466,55 | 18 |
| 66000410202 | 661440,02 | 1080480,87 | 19 |
| 66000410200 | 661451,73 | 1080504,89 | 20 |
| 66000410199 | 661457,56 | 1080495,55 | 21 |
| 66000410182 | 661514,02 | 1080552,40 | 22 |
| 55001300028 | 661524,44 | 1080563,16 | 23 |
| 55001300017 | 661544,87 | 1080582,96 | 24 |
| 66000410168 | 661543,72 | 1080592,03 | 25 |
| 66000410162 | 661568,44 | 1080615,08 | 26 |
| 66000410145 | 661611,38 | 1080624,18 | 27 |
| 55001300008 | 661607,32 | 1080633,35 | 28 |
| 66000410153 | 661590,00 | 1080672,46 | 29 |
| 66000410136 | 661631,04 | 1080666,26 | 30 |
| 66000410109 | 661695,33 | 1080656,08 | 31 |
| 66000410099 | 661731,55 | 1080687,44 | 32 |
| 66000410090 | 661760,80 | 1080712,14 | 33 |
| 66000410086 | 661779,99 | 1080747,95 | 34 |
| 66000410083 | 661784,55 | 1080755,70 | 35 |
| 66000410082 | 661785,32 | 1080698,22 | 36 |
| 66000410081 | 661787,95 | 1080686,69 | 37 |
| 66000410072 | 661799,67 | 1080642,18 | 38 |
| 66000410058 | 661813,97 | 1080587,55 | 39 |
| 66000410054 | 661821,44 | 1080552,08 | 40 |
| 66000410043 | 661839,08 | 1080473,61 | 41 |
| 66000410044 | 661837,97 | 1080456,51 | 42 |
| 66000410046 | 661835,48 | 1080448,84 | 43 |
| 66000410052 | 661823,90 | 1080435,27 | 44 |
| 66000410087 | 661764,84 | 1080390,81 | 45 |
| 66000410093 | 661745,94 | 1080374,84 | 46 |
| 66000410097 | 661735,93 | 1080359,54 | 47 |
| 66000410101 | 661716,66 | 1080347,02 | 48 |
| 66000410104 | 661706,94 | 1080331,17 | 49 |
| 66000410111 | 661693,08 | 1080323,41 | 50 |
| 66000410117 | 661679,15 | 1080314,99 | 51 |
| 66000410128 | 661649,49 | 1080286,18 | 52 |
| 66000410131 | 661637,69 | 1080269,31 | 53 |
| 66000410143 | 661620,73 | 1080258,62 | 54 |
| 66000410146 | 661603,43 | 1080212,58 | 55 |
| 66000410149 | 661594,24 | 1080181,69 | 56 |
| 66000410150 | 661590,85 | 1080161,67 | 57 |
| 66000410159 | 661576,50 | 1080145,90 | 58 |
| 66000410171 | 661529,85 | 1080031,34 | 59 |
| 66000410172 | 661528,55 | 1080034,96 | 60 |
| 66000410190 | 661488,71 | 1080031,54 | 61 |
k vyhlášce č. 18/2016 Sb.
Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Kaňkovy hory a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Kaňkovy hory a jejího ochranného pásma