25. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
Výnosové hladiny a limity hnojení jednotlivých plodin
Tabulka č. 1
Výnosová hladina 1

Klimatický region*Hlavní půdní jednotka**
8, 918, 20, 22, 34 - 38, 48 - 58, 64
0 - 939 - 41, 65 - 78

Vysvětlivky:
* 1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.
** 2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.
Tabulka č. 2
Výnosová hladina 2
Klimatický region*Hlavní půdní jednotka**
Všechny ostatní bonitované půdně ekologické jednotky, které nepatří do výnosové hladiny 1 ani 3

Vysvětlivky:
* 1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky
** 2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.
Tabulka č. 3
Výnosová hladina 3
Klimatický region*Hlavní půdní jednotka**
0 - 501 - 03, 06 - 15
2, 319, 24, 25, 42, 43
0 - 356, 57, 60 - 61
358 - 59

Vysvětlivky:
* 1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky
** 2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.
Tabulka č. 4
Výnosy plodin a limity přívodu dusíku pro jednotlivé výnosové hladiny
PlodinaVýnosové hladiny
123
t/hakg N/hat/hakg N/hat/hakg N/ha
Pšenice ozimá potravinářskádo 6,01706,0 - 8,0200nad 8,0230
Pšenice ozimá krmnádo 6,01606,0 - 8,0180nad 8,0200
Pšenice jarnído 4,01004,0 - 6,0130nad 6,0145
Žitodo 4,51004,5 - 6,0120nad 6,0140
Ječmen ozimýdo 5,01305,0 - 7,0150nad 7,0170
Ječmen jarní sladovnickýdo 5,0905,0 - 6,5110nad 6,5130
Ječmen jarní krmnýdo 5,01105,0 - 6,5130nad 6,5150
Ovesdo 3,51003,5 - 4,5110nad 4,5130
Tritikaledo 4,51204,5 - 6,0140nad 6,0160
Kukuřice na zrnodo 8,01908,0 - 10,5220nad 10,5240
Kukuřice na siláždo 4019040 - 55220nad 55240
Brambory ranédo 2010020 - 25130nad 25160
Brambory sadbovédo 2010020 - 30125nad 30150
Brambory ostatnído 3014030 - 40170nad 40190
Cukrovkado 6517065 - 80190nad 80210
Krmná řepado 3510035 - 50130nad 50150
Slunečnicedo 2,01002,0 - 3,0110nad 3,0130
Mákdo 0,7800,7 - 1,1100nad 1,1120
Hořčicedo 0,9700,9 - 1,380nad 1,390
Lendo 1,4701,4 - 1,880nad 1,890

Tabulka č. 5
Limity přívodu dusíku k jednotlivým plodinám nebo kulturám bez ohledu na výnosové hladiny
Plodina/kulturaLimit přívodu dusíku (kg N/ha)
Řepka230
Luskoviny40
Jetel, vojtěška*40
Trávy na orné půdě200
Trvalé travní porosty160
Jahody100

Vysvětlivky:
* Limit se vztahuje k celkovému přívodu dusíku za všechny roky pěstování. Do uvedeného limitu se nezapočítává případné hnojení krycí plodiny do doby její sklizně.
Tabulka č. 6
Limity přívodu dusíku k zelenině podle dosahovaných výnosů
PlodinaNízký výnosStřední výnosVysoký výnos
t/hakg N/hat/hakg N/hat/hakg N/ha
Brokolicedo 1218012 - 18260nad 18320
Celer bulvovýdo 3614536 - 54220nad 54260
Celer naťovýdo 2910029 - 43145nad 43175
Celer řapíkatýdo 3013530 - 45200nad 45245
Cibuledo 4211042 - 62160nad 62195
Šalotkado 289028 - 42130nad 42155
Čekanka salátovádo 2211022 - 34170nad 34200
Česnekdo 61406 - 8150nad 8160
Fazol zahradnído 8758 - 12110nad 12130
Hrách zahradní (zelené zrno)do 6456 - 870nad 880
Hrách zahradní (lusky)do 174517 - 2570nad 2580
Chřestdo 3603 - 5100nad 5180
Kapusta hlávkovádo 2613026 - 38190nad 38230
Kapusta růžičkovádo 51455 - 7215nad 7260
Kapusta kadeřavá - kadeřávekdo 1813018 - 28195nad 28235
Kedlubendo 2412024 - 36180nad 36215
Kopr vonnýdo 126012 - 1895nad 18110
Křen selskýdo 108010 - 14120nad 14145
Kukuřice cukrovádo 1513015 - 25190nad 25230
Květákdo 2817028 - 42250nad 42300
Lilek vejcoplodýdo 3510035 - 55160nad 55190
Meloun vodnído 4514545 - 70220nad 70260
Mrkevdo 4013040 - 60200nad 60240
Okurka nakládačkado 8014580 - 120220nad 120260
Okurka salátovádo 9516095 - 145245nad 145295
Paprikado 5515055 - 85225nad 85270
Pastinákdo 3211032 - 48170nad 48200
Pažitkado 2510025 - 35145nad 35170
Petržel kořenovádo 327032 - 48105nad 48125
Petržel naťovádo 2014520 - 30220nad 30260
Pórdo 4016040 - 60240nad 60280
Rajčedo 4011040 - 60160nad 60195
Reveňdo 3515035 - 55225nad 55270
Ředkevdo 3210032 - 48155nad 48185
Ředkvičkado 267026 - 38110nad 38130
Řepa salátovádo 289028 - 42135nad 42160
Salát ledovýdo 5512555 - 80185nad 80220
Salát ostatnído 4510045 - 65150nad 65180
Špenátdo 1812518 - 28190nad 28225
Tykevdo 8010080 - 120150nad 120180
Zelí hlávkové bílé krouhárenskédo 6521065 - 95300nad 95360
Zelí hlávkové bílé ostatnído 4015040 - 60220nad 60265
Zelí hlávkové červenédo 4017040 - 60260nad 60310
Zelí pekingskédo 4813048 - 72195nad 72230
“.