4. Přílohy č. 2, 3, 6 a 8 znějí:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 7 580 | 8 210 | 8 900 | 9 650 | 10 470 | 11 350 | 12 320 | 13 360 | 14 480 | 15 730 | 17 060 | 18 500 | 20 050 | 21 750 | 23 620 | 25 610 |
| 2 | do 2 let | 7 850 | 8 510 | 9 240 | 10 020 | 10 850 | 11 780 | 12 770 | 13 850 | 15 040 | 16 310 | 17 710 | 19 190 | 20 820 | 22 590 | 24 510 | 26 580 |
| 3 | do 4 let | 8 150 | 8 830 | 9 590 | 10 400 | 11 290 | 12 220 | 13 260 | 14 390 | 15 600 | 16 940 | 18 370 | 19 920 | 21 610 | 23 440 | 25 450 | 27 580 |
| 4 | do 6 let | 8 460 | 9 170 | 9 960 | 10 790 | 11 700 | 12 690 | 13 760 | 14 930 | 16 220 | 17 590 | 19 070 | 20 670 | 22 410 | 24 320 | 26 400 | 28 620 |
| 5 | do 9 let | 8 780 | 9 520 | 10 340 | 11 200 | 12 140 | 13 160 | 14 280 | 15 490 | 16 820 | 18 260 | 19 780 | 21 450 | 23 270 | 25 220 | 27 400 | 29 710 |
| 6 | do 12 let | 9 120 | 9 870 | 10 740 | 11 630 | 12 620 | 13 680 | 14 820 | 16 070 | 17 450 | 18 940 | 20 540 | 22 260 | 24 140 | 26 180 | 28 440 | 30 820 |
| 7 | do 15 let | 9 460 | 10 270 | 11 130 | 12 070 | 13 090 | 14 170 | 15 400 | 16 680 | 18 100 | 19 660 | 21 310 | 23 090 | 25 050 | 27 180 | 2 9500 | 31 960 |
| 8 | do 19 let | 9 820 | 10 660 | 11 550 | 12 520 | 13 600 | 14 720 | 15 970 | 17 320 | 18 790 | 20 400 | 22 120 | 23 970 | 25 990 | 28 200 | 30 600 | 33 180 |
| 9 | do 23 let | 10 190 | 11 060 | 12 010 | 13 000 | 14 110 | 15 270 | 16 580 | 17 980 | 19 500 | 21 180 | 22 960 | 24 870 | 26 970 | 29 250 | 31 780 | 34 430 |
| 10 | do 27 let | 10 570 | 11 490 | 12 440 | 13 480 | 14 640 | 15 850 | 17 220 | 18 650 | 20 240 | 21 970 | 23 820 | 25 820 | 27 990 | 30 350 | 32 960 | 35 740 |
| 11 | do 32 let | 10 990 | 11 920 | 12 930 | 14 000 | 15 200 | 16 450 | 17 880 | 19 360 | 21 000 | 22 800 | 24 720 | 26 810 | 29 050 | 31 520 | 34 200 | 37 080 |
| 12 | nad 32 let | 11 390 | 12 380 | 13 420 | 14 530 | 15 770 | 17 060 | 18 550 | 20 090 | 21 810 | 23 660 | 25 650 | 27 800 | 30 140 | 32 700 | 35 500 | 38 470 |
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 7 960 | 8 640 | 9 370 | 10 140 | 11 000 | 11 940 | 12 940 | 14 040 | 15 230 | 16 540 | 17 930 | 19 450 | 21 080 | 22 870 | 24 840 | 26 930 |
| 2 | do 2 let | 8 240 | 8 950 | 9 710 | 10 530 | 11 410 | 12 380 | 13 440 | 14 560 | 15 820 | 17 150 | 18 620 | 20 190 | 21 880 | 23 740 | 25 780 | 27 940 |
| 3 | do 4 let | 8 570 | 9 300 | 10 080 | 10 930 | 11 860 | 12 840 | 13 940 | 15 130 | 16 410 | 17 810 | 19 320 | 20 950 | 22 720 | 24 630 | 26 760 | 29 000 |
| 4 | do 6 let | 8 890 | 9 640 | 10 480 | 11 350 | 12 310 | 13 340 | 14 470 | 15 690 | 17 040 | 18 480 | 20 050 | 21 740 | 23 570 | 25 570 | 27 770 | 30 090 |
| 5 | do 9 let | 9 220 | 10 010 | 10 860 | 11 760 | 12 780 | 13 830 | 15 010 | 16 300 | 17 680 | 19 200 | 20 790 | 22 540 | 24 460 | 26 530 | 28 800 | 31 230 |
| 6 | do 12 let | 9 590 | 10 380 | 11 280 | 12 230 | 13 260 | 14 380 | 15 590 | 16 910 | 18 350 | 19 930 | 21 600 | 23 410 | 25 380 | 27 540 | 29 900 | 32 410 |
| 7 | do 15 let | 9 940 | 10 800 | 11 710 | 12 690 | 13 770 | 14 910 | 16 170 | 17 540 | 19 050 | 20 670 | 22 410 | 24 290 | 26 340 | 28 570 | 31 020 | 33 620 |
| 8 | do 19 let | 10 320 | 11 210 | 12 140 | 13 160 | 14 280 | 15 470 | 16 790 | 18 200 | 19 760 | 21 440 | 23 250 | 25 210 | 27 340 | 29 660 | 32 190 | 34 890 |
| 9 | do 23 let | 10 720 | 11 630 | 12 610 | 13 680 | 14 840 | 16 060 | 17 430 | 18 890 | 20 510 | 22 270 | 24 140 | 26 150 | 28 360 | 30 770 | 33 410 | 36 210 |
| 10 | do 27 let | 11 110 | 12 070 | 13 080 | 14 180 | 15 390 | 16 670 | 18 100 | 19 610 | 21 290 | 23 100 | 25 050 | 27 140 | 29 440 | 31 930 | 34 650 | 37 570 |
| 11 | do 32 let | 11 540 | 12 530 | 13 580 | 14 710 | 15 980 | 17 300 | 18 790 | 20 350 | 22 080 | 23 970 | 26 000 | 28 180 | 30 540 | 33 140 | 35 970 | 38 990 |
| 12 | nad 32 let | 11 980 | 13 020 | 14 120 | 15 270 | 16 580 | 17 930 | 19 510 | 21 110 | 22 930 | 24 890 | 26 980 | 29 240 | 31 700 | 34 380 | 37 330 | 40 460 |
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6 (v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | do 1 roku | 10 120 | 10 980 | 11 900 | 12 910 | 13 990 | 15 170 | 16 470 | 17 870 | 19 360 | 21 050 | 22 800 | 24 710 | 26 830 | 29 110 |
| 2 | do 2 let | 10 520 | 11 390 | 12 360 | 13 420 | 14 520 | 15 750 | 17 090 | 18 540 | 20 090 | 21 830 | 23 650 | 25 670 | 27 830 | 30 220 |
| 3 | do 4 let | 10 920 | 11 820 | 12 820 | 13 920 | 15 070 | 16 340 | 17 750 | 19 240 | 20 870 | 22 690 | 24 570 | 26 640 | 28 900 | 31 370 |
| 4 | do 6 let | 11 320 | 12 290 | 13 300 | 14 450 | 15 650 | 16 970 | 18 420 | 19 970 | 21 660 | 23 520 | 25 470 | 27 630 | 29 980 | 32 540 |
| 5 | do 9 let | 11 750 | 12 750 | 13 810 | 14 990 | 16 240 | 17 620 | 19 120 | 20 720 | 22 480 | 24 410 | 26 440 | 28 680 | 31 110 | 33 770 |
| 6 | do 12 let | 12 190 | 13 230 | 14 320 | 15 570 | 16 850 | 18 280 | 19 850 | 21 490 | 23 310 | 25 340 | 27 440 | 29 750 | 32 270 | 35 040 |
| 7 | do 15 let | 12 680 | 13 730 | 14 890 | 16 140 | 17 490 | 18 950 | 20 610 | 22 320 | 24 200 | 26 290 | 28 480 | 30 880 | 33 520 | 36 360 |
| 8 | do 19 let | 13 150 | 14 250 | 15 430 | 16 770 | 18 140 | 19 660 | 21 390 | 23 170 | 25 110 | 27 300 | 29 550 | 32 050 | 34 760 | 37 750 |
| 9 | do 23 let | 13 630 | 14 790 | 16 020 | 17 400 | 18 840 | 20 410 | 22 180 | 24 020 | 26 060 | 28 310 | 30 670 | 33 240 | 36 080 | 39 180 |
| 10 | do 27 let | 14 170 | 15 360 | 16 630 | 18 070 | 19 550 | 21 170 | 23 030 | 24 940 | 27 050 | 29 390 | 31 830 | 34 510 | 37 450 | 40 650 |
| 11 | do 32 let | 14 690 | 15 930 | 17 260 | 18 760 | 20 290 | 21 990 | 23 910 | 25 900 | 28 080 | 30 470 | 33 030 | 35 800 | 38 870 | 42 180 |
| 12 | nad 32 let | 15 250 | 16 550 | 17 900 | 19 470 | 21 060 | 22 810 | 24 820 | 26 870 | 29 150 | 31 640 | 34 280 | 37 160 | 40 330 | 43 760 |
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 8 (v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 27 110 | 28 860 | 32 610 | 36 540 | 38 810 | 41 300 |
| 2 | do 2 let | 27 890 | 29 720 | 33 550 | 37 540 | 39 920 | 42 490 |
| 3 | do 4 let | 28 750 | 30 630 | 34 520 | 38 600 | 41 070 | 43 720 |
| 4 | do 6 let | 29 590 | 31 530 | 35 510 | 39 680 | 42 240 | 45 010 |
| 5 | do 9 let | 30 470 | 32 500 | 36 560 | 40 810 | 43 480 | 46 330 |
| 6 | do 12 let | 31 400 | 33 500 | 37 640 | 41 970 | 44 740 | 47 700 |
| 7 | do 15 let | 32 370 | 34 540 | 38 760 | 43 220 | 46 060 | 49 130 |
| 8 | do 19 let | 33 360 | 35 620 | 39 920 | 44 470 | 47 450 | 50 630 |
| 9 | do 23 let | 34 370 | 36 730 | 41 120 | 45 790 | 48 880 | 52 160 |
| 10 | do 27 let | 35 450 | 37 890 | 42 390 | 47 150 | 50 350 | 53 750 |
| 11 | do 32 let | 36 550 | 39 100 | 43 700 | 48 570 | 51 880 | 55 420 |
| 12 | nad 32 let | 37 710 | 40 340 | 45 040 | 50 030 | 53 460 | 57 150 |