B2. Pracoviště s výzkumným reaktorem
| Monitorovaná položka | Minimální počet odběrových míst | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklid | Nejmenší detekovatelná hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| výpusti do ovzduší – vzácné plyny | 1 | den | objemová aktivita, aktivita | 41Ar | 1x103 Bq/m3 |
| 85Kr | 1x105 Bq/m3 | ||||
| 133Xe | 1x103 Bq/m3 | ||||
| výpusti do ovzduší – aerosoly | 1 | týden | objemová aktivita, aktivita | 137Cs | 1x10-4 Bq/m3 |
| 60Co | 1x10-3 Bq/m3 | ||||
| 241Am | 1x10-3 Bq/m3 | ||||
| výpusti do ovzduší – aerosoly | 1 | roka) | objemová aktivita, aktivita | 90Sr | 1x10-3 Bq/m3 |
| 239Pu+240Pu | 1x10-3 Bq/m3 | ||||
| výpusti do ovzduší – plynné formy jódu | 1 | týden | objemová aktivita, aktivita | 131I | 1x10-3 Bq/m3 |
| 125I | 5x10-3 Bq/m3 | ||||
| výpusti do ovzduší – tritium | 1 | týden | objemová aktivita, aktivita | 3H | 10 Bq/m3 |
| výpusti do ovzduší – uhlík | 1 | týden | objemová aktivita, aktivita | 14C | 10 Bq/m3 |
| výpusti do vodotečí | 1 | operativně | objemová aktivita, aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/l |
| 3H | 3 Bq/l |
Vysvětlivky:
a) Spojený vzorek z týdenních odběrů z odběrového místa za dané období.