51. Příloha č. 8 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.
Minimální počty vysázených nebo vysetých jedinců, včetně hmotnosti tisíce semen a minimální délka vegetační doby pro podporu na zeleninové druhy s vysokou pracností
| Druh zeleniny | Minimální počet vysázených ks/ha | Minimální počet vysetých ks/ha | Minimální hmotnost tisíce semen (g) | Minimální délka vegetační doby ve dnech | |
|---|---|---|---|---|---|
| od výsadby (den) | od výsevu (den) | ||||
| hrách zahradní | x | 900 000 | 110,00 | x | 60 |
| fazol zahradní | x | 200 000 | 150,00 | x | 65 |
| tykev (kromě tykve fíkolisté, olejné a pomíchané) | 5 000 | 5 000 | 75,00 | 60 | 90 |
| kukuřice cukrová | x | 50 000 | 150,00 | x | 72 |
| špenát | x | 900 000 | 8,00 | x | 38 |
| celer naťový | 50 000 | x | x | 70 | x |
| petržel naťová | 65 000*) | 1 000 000 | 1,00 | 60 | 87 |
*) V případě petržele naťové se jedná o počet balíčků na 1 ha; u této plodiny může být v každém balíčku více než 1 ks rostlin.“.