Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
456789101112131415*16*
1do 2 let16 63018 05019 51021 14026 80033 49033 76034 37035 12035 96037 31040 110*43 210*
2do 6 let17 24018 69020 32022 00027 57033 77034 08034 98035 85037 05039 05042 910*46 390*
3do 12 let18 32019 93021 62023 54028 29034 17034 60035 42037 29038 60041 15045 230*49 650*
4do 19 let19 59021 27023 12025 02029 59034 88035 67036 75038 85041 44044 56048 870*53 460*
5do 27 let20 84022 66024 61026 78030 90035 96036 79038 29041 26044 62048 96052 990*57 400*
6do 32 let22 61024 59026 64028 95033 09037 81038 84040 42044 71048 30052 92055 770*59 500*
7nad 32 let23 25025 24027 39029 76034 03038 66039 66041 51045 78049 50054 18057 780*61 710*

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
456789101112131415*16*
1do 2 let16 63018 05019 51021 14026 80033 49033 76034 37035 12035 96037 31040 110*43 210*
2do 6 let17 24018 69020 32022 00027 57033 77034 08034 98035 85037 05039 05042 910*46 390*
3do 12 let18 32019 93021 62023 54028 29034 17034 60035 42037 29038 60041 15045 230*49 650*
4do 19 let19 59021 27023 12025 02029 59034 88035 67036 75038 85041 44044 56048 870*53 460*
5do 27 let20 84022 66024 61026 78030 90035 96036 79038 29041 26044 62048 96052 990*57 400*
6do 32 let22 61024 59026 64028 95033 09037 81038 84040 42044 71048 30052 92055 770*59 500*
7nad 32 let23 25025 24027 39029 76034 03038 66039 66041 51045 78049 50054 18057 780*61 710*

*) 15. a 16. platová třída pouze pro akademické pracovníky státních vysokých škol podle zákona o vysokých školách.
*) 15. a 16. platová třída pouze pro akademické pracovníky státních vysokých škol podle zákona o vysokých školách.