31. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže
Tabulka č. 1
| Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel | Základní cena (Kč/ m3) |
|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| PRAHA - oblast 1 | 7 062 |
| PRAHA - oblast 2 | 3 390 |
| PRAHA - oblast 3 | 3 870 |
| PRAHA - oblast 4 | 4 788 |
| PRAHA - oblast 5 | 3 230 |
| PRAHA - oblast 6 | 6 274 |
| PRAHA - oblast 7 | 2 732 |
| PRAHA - oblast 8 | 3 836 |
| PRAHA - oblast 9 | 3 652 |
| PRAHA - oblast 10 | 3 728 |
| PRAHA - oblast 11 | 3 786 |
| PRAHA - oblast 12 | 3 357 |
| PRAHA - oblast 13 | 2 808 |
| PRAHA- oblast 14 | 3 175 |
| PRAHA - oblast 15 | 1 890 |
| PRAHA - oblast 16 | 1 886 |
| PRAHA - oblast 17 | 1 449 |
| PRAHA - oblast 18 | 2 373 |
| PRAHA - oblast 19 | 1 513 |
| PRAHA - oblast 20 | 3 443 |
| PRAHA - oblast 21 | 4 731 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 556 |
| 10 001 – 50 000 | 1 901 |
| 2 001 – 10 000 | 1 622 |
| do 2 000 obyvatel | 1 891 |
| JIHOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 681 |
| 10 001 – 50 000 | 1 873 |
| 2 001 – 10 000 | 1 678 |
| do 2 000 obyvatel | 1 502 |
| PLZEŇSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 686 |
| 10 001 – 50 000 | 1 769 |
| 2 001 – 10 000 | 1 574 |
| do 2 000 obyvatel | 1 505 |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 337 |
| 10 001 – 50 000 | 974 |
| 2 001 – 10 000 | 970 |
| do 2 000 obyvatel | 1 337 |
| ÚSTECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 477 |
| 10 001 – 50 000 | 1 373 |
| 2 001 – 10 000 | 1 285 |
| do 2 000 obyvatel | 1 097 |
| LIBERECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 254 |
| 10 001 – 50 000 | 1 760 |
| 2 001 – 10 000 | 1 430 |
| do 2 000 obyvatel | 1 282 |
| KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 318 |
| 10 001 – 50 000 | 1 764 |
| 2 001 – 10 000 | 1 407 |
| do 2 000 obyvatel | 1 556 |
| PARDUBICKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 452 |
| 10 001 – 50 000 | 1 629 |
| 2 001 – 10 000 | 1 567 |
| do 2 000 obyvatel | 1 317 |
| KRAJ VYSOČINA | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 536 |
| 10 001 – 50 000 | 2 109 |
| 2 001 – 10 000 | 1 458 |
| do 2 000 obyvatel | 1 337 |
| BRNO | |
| BRNO - oblast 1 | 3 050 |
| BRNO - oblast 2 | 4 989 |
| BRNO - oblast 3 | 4 223 |
| BRNO - oblast 4 | 3 499 |
| BRNO - oblast 5 | 3 631 |
| BRNO - oblast 6 | 3 456 |
| BRNO - oblast 7 | 4 102 |
| BRNO - oblast 8 | 3 281 |
| BRNO - oblast 9 | 2 213 |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ – (KROMĚ BRNA) | |
| nad 10 000 obyvatel | 1 798 |
| 2 001 – 10 000 | 1 528 |
| do 2 000 obyvatel | 1 778 |
| OLOMOUCKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 423 |
| 10 001 – 50 000 | 1 778 |
| 2 001 – 1 0000 | 1 389 |
| do 2 000 obyvatel | 1 078 |
| ZLÍNSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 277 |
| 10 001 – 50 000 | 2 450 |
| 2 001 – 10 000 | 1 749 |
| do 2 000 obyvatel | 1 225 |
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 554 |
| 10 001 – 50 000 | 1 559 |
| 2 001 – 10 000 | 1 332 |
| do 2 000 obyvatel | 1 392 |
Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.