39. V příloze č. 6 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavby rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku v Kč za m2
Tabulka č. 1
| Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst podle počtu obyvatel | Základní cena (Kč za m2) | Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst podle počtu obyvatel | Základní cena (Kč za m2) | Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst podle počtu obyvatel | Základní cena (Kč za m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | KARLOVARSKÝ KRAJ | KRAJ VYSOČINA | |||
| Praha – oblast 1 | 41 201 | Vyjmenované obce | 7 708 | Vyjmenované obce | 10 050 |
| Praha – oblast 2, 3, 6 a 21 | 24 522 | Obce s 2 001 a více obyvatel* | 5 868 | Obce s 2 001 a více obyvatel* | 5 764 |
| Praha – oblast 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 16, 18 a 20 | 18 542 | Obce do 2 000 obyvatel | 6 891 | Obce do 2 000 obyvatel | 5 224 |
| Praha – oblast 13, 14, 15, 17 a 19 | 16 433 | ÚSTECKÝ KRAJ | JIHOMORAVSKÝ KRAJ | ||
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | Vyjmenované obce | 8 523 | Brno | 17 288 | |
| Vyjmenované obce** | 16 747 | Obce s 2 001 a více obyvatel* | 6 736 | Vyjmenované obce | 9 123 |
| Obce s 2 001 a více obyvatel* | 10 386 | Obce do 2 000 obyvatel | 5 818 | Obce s 2 001 a více obyvatel* | 9 573 |
| Obce do 2 000 obyvatel | 8 890 | LIBERECKÝ KRAJ | Obce do 2 000 obyvatel | 7 827 | |
| JIHOČESKÝ KRAJ | Vyjmenované obce | 9 467 | OLOMOUCKÝ KRAJ | ||
| Vyjmenované obce | 10 845 | Obce s 2 001 a více obyvatel* | 6 855 | Vyjmenované obce | 9 599 |
| Obce s 2 001 a více obyvatel* | 8 792 | Obce do 2 000 obyvatel | 7 279 | Obce s 2 001 a více obyvatel* | 6 779 |
| Obce do 2 000 obyvatel | 7 317 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Obce do 2 000 obyvatel | 5 806 | |
| PLZEŇSKÝ KRAJ | Vyjmenované obce | 10 244 | ZLÍNSKÝ KRAJ | ||
| Plzeň | 12 615 | Obce s 2 001 a více obyvatel* | 7 731 | Vyjmenované obce | 11 006 |
| Vyjmenované obce | 8 523 | Obce do 2 000 obyvatel | 7 146 | Obce s 2 001 a více obyvatel* | 6 414 |
| Obce s 2 001 a více obyvatel* | 8 168 | PARDUBICKÝ KRAJ | Obce do 2 000 obyvatel | 5 592 | |
| Obce do 2 000 obyvatel | 6 596 | Vyjmenované obce | 10 761 | MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | Obce s 2 001 a více obyvatel* | 7 322 | Ostrava | 8 091 | |
| Karlovy Vary – oblast 1 | 16 928 | Obce do 2 000 obyvatel | 6 692 | Vyjmenované obce | 7 925 |
| Karlovy Vary – oblast 2, 3 a 4 | 11 526 | Obce s 2 001 a více obyvatel* | 6 754 | ||
| Obce do 2 000 obyvatel | 6 350 | ||||
* Které nejsou vyjmenované v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.
** Platí pro všechny vyjmenované obce a všechny obce okresů Praha-východ a Praha-západ.“.