17. HU adaptér
Zařízení k připojení elektronického rozhraní vozidla, jako je skenovací přístroj pro OBD.
Požadavky na komunikační rozhraní s vozidlovými sběrnicemi
1. Přístroj musí být schopen navázat OBD komunikaci nejméně podle následujících standardů:
• ISO 9141-2
• SAE J1850 (PWM i VPW)
• ISO 14230
• ISO 15765
• SAE J1939
• ISO/PAS 27145 (nejméně DoCAN)
• ISO 11992
2. Přístroj musí umět získat z palubní sběrnice nejméně následující údaje a veličiny, pokud jsou přítomny, respektují se přitom datové struktury podle ISO 15031-5, SAE J1979 resp. ISO/PAS 27145.
| Údaj/veličina/zdroj | ISO 15031-5 (SAE J1979) | SAE J1939 | ISO 27145 DoCAN (WWH-OBD) |
|---|---|---|---|
| Povinně snímané veličiny | |||
| Otáčky motoru | Mód 01h, PID 0Ch | EEC1, PGN=(F004)h, SPN190 | Služba 22h, OBDDID F40Ch |
| Teplota chl. kapaliny | Mód 01h, PID 05h | ETI, PGN=(FEEE)h, SPN110 | Služba 22h, OBDDID F405h, F467h |
| Teplota oleje | Mód 01h, PID 5Ch | ETI, PGN=(FEEE)h, SPN175 | Služba 22h, OBDDID F45Ch |
| Stav počítadla ujeté vzdálenosti | Mód 01h, PID A6h | HRVD, PGN=(FEC1)h, SPN=917 | Služba 22h, OBDDID F4A6h |
| VIN | Mód 09h, PID 02h | VI, PGN=(FEEC)h, SPN=237 | Služba 22h, OBDINFOTYPDID F802h |
| stav MIL | Mód 01h, PID 01h | DM12, SPN1213, SPN3038 | Služba 22h, OBDDID F401h |
| počet DTC | Mód 01h, PID 01h | DM12 | Služba 22h, OBDDID F401h |
| kódy DTC | Mód 03h | DM12 | Služba 19h, Subfunction 42h |
| Readiness kódy | Mód 01h, PID 01h | DM5, SPN1221, SPN1222, SPN1223 | Služba 22h, OBDDID F401h |
| verze SW (CALID, CID) | Mód 09h, PID 04h | DM19, SPN1635 | Služba 22h, OBDINFOTYPDID F804h |
| kontrolní součet SW (CVN) | Mód 09h, PID 06h | DM19, SPN1634 | Služba 22h, OBDINFOTYPDID F806h |
| dráha ujetá při aktivní DTC | Mód 01h, PID 21h | DM21, SPN3069 | Služba 22h, OBDDID F421h |
| Poloha pedálu akcelerace | Mód 01h, PID 11h | EEC2, PGN=(F003)h, SPN=91 | Služba 22h, OBDDID F411h |
| Verze OBD | Mód 01h, PID 1Ch | DM5, SPN1220 | Služba 22h, OBDDID F41Ch |
| Doba od startu motoru | Mód 01h, PID 1Fh | DM26, SPN3301 | Služba 22h, OBDDID F41Fh |
| Ujeté km se svítící MIL | Mód 01h, PID 21h | DM21, SPN3069 | Služba 22h, OBDDID F421h |
| Počet startů od RESETu | Mód 01h, PID 30h | DM26, SPN3302 | Služba 22h, OBDDID F430h |
| Ujeté km od RESETu | Mód 01h, PID 31h | DM21, SPN3294 | Služba 22h, OBDDID F431h |
| Doba běhu motoru při aktivní MIL | Mód 01h, PID 4Dh | DM21, SPN3295 | Služba 22h, OBDDID F44Dh |
| Doba běhu motoru od RESETu | Mód 01h, PID 4Eh | DM21, SPN3296 | Služba 22h, OBDDID F44Eh |
| Kumulativní doba běhu motoru při aktivní MIL | Mód 01h, PID 93h | DM39, SPN4145 | Služba 22h, OBDDID F493h |
| Emisní třída | Mód 01h, PID 5Fh | n/a | Služba 22h, OBDDID F45Fh |
| Stav OBD/ECU | Mód 01h, PID 91h | n/a | Služba 22h, OBDDID F491h |
| SCR Status | Mód 01h, PID 85h | n/a | Služba 22h, OBDDID F485h |
| NOx Status | Mód 01h, PID 88h | n/a | Služba 22h, OBDDID F488h |
| UREA Status | Mód 01h, PID 94h | n/a | Služba 22h, OBDDID F494h |
| Doba mezi DPF regeneracemi | Mód 01h, PID 8Bh | AFT1PS1, PGN=(FC8C)h, SPN6776, SPN6775 | Služba 22h, OBDDID F48Bh |
| Stupeň zanesení DPF sazemi a popelem | Mód 01h, PID 8Fh | ATIS,PGN=(FD7B)h, SPN3719, SPN3720 | Služba 22h, OBDDID F48Fh |
| Souhrnný status MIL | Mód 01h, PID 90h | DM36, SPN4136, SPN4137 | Služba 22h, OBDDID F490h |
| Aktivní závady třídy A | n/a | DM42 | Služba 19h, Sub-function 42h, FGID 33h, DTCSM 08h, DTCSVM 02h |
| Aktivní závady třídy B1 | n/a | DM45 | Služba 19h, Sub-function 42h, FGID 33h, DTCSM 08h, DTCSVM 04h |
| Aktivní závady třídy B2 | n/a | DM48 | Služba 19h, Sub-function 42h, FGID 33h, DTCSM 08h, DTCSVM 08h |
| Podružné, nepovinně snímané veličiny, pouze pro statistické zpracování, nemají vliv na vyhodnocení emisního testu | |||
| signály λ sond (skokové) | Mód 01h, PID 14h- 1Bh | n/a | Služba 22h, OBDDID F414h-F41Bh |
| signály λ sond (širokop.) | Mód 01h, PID 24h - 2Bh | OBDDID F424h-F42Bh | |
| signály λ sond (proudové) | Mód 01h, PID 34h - 3Bh | OBDDID F434h-F43Bh | |
| Používané palivo | Mód 01h, PID 51h | n/a | Služba 22h, OBDDID F451h |
| Množství lihu v palivu | Mód 01h, PID 52h | n/a | Služba 22h, OBDDID F452h |
| Konfigurace motoru: | n/a | n/a | |
| volnoběžné otáčky | PGN=(FEE3)h,SPN=188 | ||
| otáčky omezovače | PGN=(FEE3)h,SPN=532 | ||
3. Přístroj musí umožňovat připojení k palubní sběrnici vozidla nejméně pomocí následujících konektorů:
| ISO 15031 12V | ISO 15031 24V | SAE J1939 |
4. Při komunikaci podle SAE J1939 může přístroj umožňovat automatizované provádění emisního testu pomocí TSC zpráv.