7. V příloze č. 8 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavbu garáže nebo doplňkovou stavbu a základní ceny podlahové plochy nebytového prostoru garáže v Kč za m2
Tabulka č. 1
| Kraj v členění na obce podle počtu obyvatel a oblasti některých měst* | Základní cena (Kč za m2) | Kraj v členění na obce podle počtu obyvatel a oblasti některých měst* | Základní cena (Kč za m2) | Kraj v členění na obce podle počtu obyvatel a oblasti některých měst* | Základní cena (Kč za m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | KARLOVARSKÝ KRAJ | KRAJ VYSOČINA | |||
| Praha - oblast 1 | 21 220 | Obce | 2 541 | nad 50 000 obyvatel | 4 214 |
| Praha - oblast 2, 3, 6, 21 | 9 880 | ostatní obce | 4 455 | ||
| Praha - ostatní oblasti | 6 267 | ÚSTECKÝ KRAJ | JIHOMORAVSKÝ KRAJ | ||
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | nad 50 000 obyvatel | 2 737 | Brno | 7 704 | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 519 | ostatní obce | 2 736 | ostatní obce | 4 275 |
| ostatní obce | 4 030 | LIBERECKÝ KRAJ | OLOMOUCKÝ KRAJ | ||
| JIHOČESKÝ KRAJ | nad 50 000 obyvatel | 3 446 | nad 50 000 obyvatel | 5 824 | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 765 | ostatní obce | 3 385 | ostatní obce | 3 865 |
| ostatní obce | 3 828 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | ZLÍNSKÝ KRAJ | ||
| PLZEŇSKÝ KRAJ | nad 50 000 obyvatel | 4 833 | nad 50 000 obyvatel | 6 287 | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 509 | ostatní obce | 3 853 | ostatní obce | 5 025 |
| ostatní obce | 4 023 | PARDUBICKÝ KRAJ | MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | ||
| nad 50 000 obyvatel | 3 524 | nad 50 000 obyvatel | 3 172 | ||
| ostatní obce | 3 991 | ostatní obce | 3 079 | ||
* Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.“.