12. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.
Tabulkové hodnoty lesního porostu Thlpa při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin, bonitních stupňů (RVB) a věku porostu v Kč/m2
a) Tabulková hodnota lesního porostu Thlpa podle skupin lesních dřevin pro věk 1 až 5 let včetně bez ohledu na bonitní stupeň je uvedena v tabulce č. 1
Tabulka č. 1

Skupina dřevinVěk porostu
1.rok2. rok3. rok4. rok5. rok
Smrk14,6416,7217,3517,6817,75
Jedle23,5125,5126,1826,6828,07
Borovice23,2126,5327,3428,1028,17
Modřín13,9415,9416,5016,8416,89
Douglaska18,3120,2320,7821,0121,64
Buk17,3118,8719,3819,6720,44
Dub20,1622,0722,4622,6623,19
Jasan11,3013,3114,2914,9315,29
Olše8,9510,8411,6012,1212,20
Osika9,2611,1611,9312,4812,85
Akát4,596,126,436,746,74
Topol4,065,335,825,935,93
Bříza5,516,907,327,627,73

b) Tabulková hodnota lesního porostu Thlpa podle skupin lesních dřevin pro věk od 6 let až do maximálního obmýtí se zjistí pomocí vzorce:
Thlpa = P0 + P1 × (a - 5) + P2 × (a - 5)2 + P3 × (a - 5)3 + P4 × (a - 5)4 ,
kde
Thlpa - tabulková hodnota lesního porostu ve věku a vypočtená na 4 desetinná místa
a - věk porostu
P0 - P4 - koeficienty polynomu podle skupin lesních dřevin a bonitních stupňů uvedené v tabulkách č. 2-14
Skupina dřevin: SMRK
Tabulka č. 2
Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
117,691 833 6000,086 977 1000,007 664 4000,000 096 500-0,000 000 900
217,724 867 2000,012 043 0000,008 785 5000,000 071 000-0,000 000 780
317,815 786 400-0,041 049 8000,014 410 000-0,000 050 800-0,000 000 160
417,814 786 400-0,041 049 7000,014 420 000-0,000 050 900-0,000 000 190
517,907 873 100-0,086 883 7000,013 667 700-0,000 033 600-0,000 000 280
617,811 954 9000,097 962 1000,007 805 100-0,000 008 900-0,000 000 220
717,888 123 800-0,030 097 7000,004 251 5000,000 061 700-0,000 000 550
817,762 566 6000,034 008 4000,001 041 5000,000 068 200-0,000 000 480
917,774 400 6000,035 560 100-0,002 011 0000,000 099 200-0,000 000 570

Skupina dřevin: JEDLE
Tabulka č. 3
Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
128,267 044 200-0,017 062 1000,016 814 700-0,000 066 6000,000 000 000
228,783 268 2000,008 066 0000,012 432 600-0,000 034 500-0,000 000 100
328,699 238 000-0,127 361 5000,015 040 200-0,000 090 6000,000 000 200
428,815 504 900-0,097 246 4000,010 057 600-0,000 031 5000,000 000 000
528,893 393 300-0,006 311 1000,007 980 000-0,000 077 7000,000 000 400
628,836 291 2000,005 431 0000,002 873 3000,000 018 700-0,000 000 100
728,358 201 6000,106 535 500-0,004 318 4000,000 096 900-0,000 000 400
828,023 235 6000,201 982 500-0,005 478 7000,000 083 200-0,000 000 300
928,877 434 600-0,001 631 8000,000 373 9000,000 009 9000,000 000 000

Skupina dřevin: BOROVICE
Tabulka č. 4
Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
128,070 409 0000,158 901 700-0,007 771 2000,000 149 900-0,000 000 700
228,493 079 5000,071 376 400-0,004 058 1000,000 087 300-0,000 000 400
328,374 709 200-0,015 181 2000,001 510 000-0,000 004 0000,000 000 000
428,131 710 6000,039 685 4000,000 015 400-0,000 000 2000,000 000 000
528,161 765 6000,008 534 6000,000 003 300-0,000 000 1000,000 000 000
6Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1
7Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1
8Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1
9Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1

Skupina dřevin: MODŘÍN
Tabulka č. 5
Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
117,915 513 700-0,043 686 4000,006 327 8000,000 058 000-0,000 000 600
217,720 195 900-0,050 806 6000,006 755 0000,000 010 600-0,000 000 300
317,650 830 100-0,026 508 0000,003 171 6000,000 050 100-0,000 000 400
417,944 610 200-0,014 427 4000,001 137 0000,000 061 900-0,000 000 400
517,203 705 6000,121 632 700-0,001 827 1000,000 049 600-0,000 000 200
617,581 997 9000,038 321 100-0,002 310 9000,000 068 800-0,000 000 300
717,780 103 6000,003 866 100-0,000 454 6000,000 012 1000,000 000 000
817,511 397 100-0,017 259 8000,001 491 800-0,000 018 0000,000 000 100
9Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1

Skupina dřevin: DOUGLASKA
Tabulka č. 6
Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
116,619 313 3001,442 583 100-0,017 937 2000,000 285 800-0,000 001 400
216,973 759 2001,225 176 900-0,016 355 3000,000 279 700-0,000 001 400
316,998 000 4000,801 725 000-0,000 718 6000,000 038 000-0,000 000 300
416,394 343 7001,152 653 600-0,019 247 0000,000 267 500-0,000 001 200
516,300 416 6001,026 618 800-0,018 270 1000,000 250 000-0,000 001 100

Skupina dřevin: BUK
Tabulka č. 7
Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
119,959 070 6000,509 547 900-0,008 805 6000,000 137 500-0,000 000 560
219,873 419 8000,602 756 500-0,011 555 6000,000 139 900-0,000 000 490
320,141 440 6000,371 963 400-0,006 028 6000,000 085 100-0,000 000 320
420,130 252 3000,357 790 300-0,005 271 3000,000 064 700-0,000 000 220
519,890 238 2000,557 818 100-0,012 985 4000,000 143 300-0,000 000 480
619,832 874 9000,602 655 300-0,014 890 0000,000 153 300-0,000 000 490
720,329 495 5000,445 533 000-0,011 268 7000,000 116 200-0,000 000 370
820,093 417 7000,401 611 450-0,008 987 6000,000 077 100-0,000 000 200
920,488 961 500-0,004 661 3000,000 498 400-0,000 005 8000,000 000 045

Skupina dřevin: DUB
Tabulka č. 8
Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
123,433 054 500-0,119 688 7000,016 259 500-0,000 082 9000,000 000 100
223,960 343 100-0,030 000 0000,009 320 000-0,000 025 100-0,000 000 020
323,574 846 1000,259 600 000-0,003 077 8000,000 114 100-0,000 000 500
423,764 763 4000,072 101 800-0,001 642 3000,000 100 800-0,000 000 440
523,276 899 0000,053 643 3000,002 800 0000,000 009 700-0,000 000 050
623,492 568 300-0,065 603 8000,008 741 700-0,000 083 2000,000 000 310
723,635 242 0000,123 144 800-0,001 596 0000,000 042 800-0,000 000 151
823,944 043 700-0,002 916 0000,003 226 800-0,000 009 700-0,000 000 013
923,803 158 9000,164 166 000-0,001 069 400-0,000 001 9000,000 000 045

Skupina dřevin: JASAN
Tabulka č. 9
Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
114,799 746 3000,492 422 900-0,012 762 2000,000 215 600-0,000 000 900
214,153 876 9000,612 032 100-0,019 200 0000,000 259 900-0,000 001 000
314,372 120 7000,492 318 600-0,014 171 5000,000 169 000-0,000 000 600

Skupina dřevin: OLŠE
Tabulka č. 10
Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
112,694 962 5000,000 001 000-0,000 651 5000,000 089 100-0,000 000 680
212,005 761 8000,129 327 000-0,008 478 6000,000 212 700-0,000 001 300
312,205 958 9000,008 272 400-0,001 507 0000,000 057 500-0,000 000 350
412,194 532 8000,011 836 400-0,000 820 3000,000 022 500-0,000 000 100
5Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1

Skupina dřevin: OSIKA
Tabulka č. 11
Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
112,962 077 100-0,000 205 5000,001 390 500-0,000 032 2000,000 000 300
2Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1
3Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1

Skupina dřevin: AKÁT
Tabulka č. 12
Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
16,903 818 600-0,156 023 9000,037 764 600-0,000 615 7000,000 003 000
26,899 468 400-0,046 504 4000,012 850 400-0,000 038 900-0,000 000 600
36,783 471 300-0,038 536 9000,007 320 3000,000 043 300-0,000 000 900
46,757 955 9000,031 017 200-0,001 452 0000,000 192 500-0,000 001 700
56,620 916 2000,133 916 500-0,009 720 9000,000 306 300-0,000 002 100
66,642 159 4000,113 767 500-0,005 940 9000,000 133 400-0,000 000 800
76,726 586 5000,023 016 100-0,001 147 4000,000 022 400-0,000 000 100
8Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1
9Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1

Skupina dřevin: TOPOL
Tabulka č. 13
Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
16,158 187 400-0,243 613 7000,056 589 600-0,000 237 600-0,000 007 500
26,158 187 400-0,243 613 7000,069 423 300-0,001 750 1000,000 016 500
36,158 187 400-0,243 613 7000,069 423 300-0,001 750 1000,000 015 000
46,078 072 400-0,105 955 8000,049 406 400-0,000 913 1000,000 004 100
55,857 396 9000,121 176 7000,010 071 9000,000 280 100-0,000 006 700
66,007 298 700-0,014 442 6000,017 090 800-0,000 048 000-0,000 002 800
75,732 043 8000,266 748 200-0,010 749 8000,000 555 900-0,000 006 600
85,705 990 8000,271 795 600-0,019 589 1000,000 775 400-0,000 008 200
95,897 200 8000,066 928 600-0,006 595 3000,000 306 800-0,000 003 200

Skupina dřevin: BŘÍZA
Tabulka č. 14
Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
17,733 890 3000,012 266 6000,002 21 2000-0,000 049 5000,000 000 320
27,747 317 7000,022 213 700-0,001 144 3000,000 030 000-0,000 000 200
3Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1
“.