7. V příloze č. 5 tabulka 1 včetně vysvětlivek č. 1 až 3 zní:
„Tabulka 1
| Druh - česky | Druh - latinsky | Maximální hmotnost partie2) (kg) | Minimální hmotnost laboratorního vzorku (g) | Minimální hmotnost zkušebního vzorku pro rozbor čistoty (g) | Minimální hmotnost zkušebního vzorku (g) | Minimální hmotnost vzorku na vegetační zkoušku (g / ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Anýz vonný | Pimpinella anisum | 10 000 | 70 | 7 | 70 | 50 |
| Artyčok | Cynara cardunculus | 10 000 | 900 | 90 | 900 | 50 |
| Bér italský (čumíza, mohár) | Setaria italica | 10 000 | 90 | 9 | 90 | 150 |
| Bob polní | Vicia faba | 30 000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Bob zahradní | Vicia faba | 30 000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Bojínek hlíznatý3) | Phleum nodosum | 10 000 | 50 | 1 | 10 | 75 |
| Bojínek luční-3) | Phleum pratense | 10 000 | 50 | 1 | 10 | 75 |
| Brokolice | Brassica oleracea | 10 000 | 100 | 10 | 100 | 20 |
| Celer bulvový Celer řapíkatý | Apium graveolens | 10 000 | 25 | 1 | 10 | 5 |
| Cibule | Allium cepa | 10 000 | 80 | 8 | 80 | 70 |
| Cibule sečka | Allium fistulosum | 10 000 | 50 | 5 | 50 | 70 |
| Cizrna beraní | Cicer arietinum | 30 000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Cukrovka | Beta vulgaris | 20 000 | 500 | 50 | 500 | 200 |
| Čekanka hlávková Čekanka pro puky | Cichorium intybus | 10 000 | 50 | 5 | 50 | 25 |
| Čekanka průmyslová | Cichorium intybus | 10 000 | 50 | 5 | 50 | 100 |
| Černý kořen | Scorzonera hispanica | 10 000 | 300 | 30 | 300 | 30 |
| Česnek | Allium sativum | 10 000 | 20 | 2 | 20 | 20 |
| Čičorka pestrá | Securigera varia | 10 000 | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Čirok | Sorghum bicolor | 30 000 | 900 | 90 | 900 | 200 |
| Čirok x čirok súdánská tráva | Sorghum bicolor x S. sudanense | 30 000 | 300 | 30 | 300 | 200 |
| Čirok súdánská tráva | Sorghum sudanense | 10 000 | 250 | 25 | 250 | 200 |
| Čočka jedlá | Lens culinaris | 30 000 | 600 | 60 | 600 | 500 |
| Čtyřboč (špenát novozélandský) | Tetragonia tetragonoides | 20 000 | 1000 | 200 | 1000 | 150 |
| Echalion | Allium cepa | 10 000 | 80 | 8 | 80 | 70 |
| Endivie kadeřavá Eskariol | Cichorium endivia | 10 000 | 40 | 4 | 40 | 10 |
| Fazol obecný keříčkový Fazol obecný pnoucí | Phaseolus vulgaris | 30 000 | 1000 | 700 | 1000 | 500 |
| Fazol šarlatový | Phaseolus coccineus | 30 000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| Fenykl | Foeniculum vulgare | 10 000 | 180 | 18 | 180 | 70 |
| Festulolium-3) | X Festulolium | 10 000 | 200 | 6 | 60 | 200 |
| Hořčice bílá | Sinapis alba | 10 000 | 400 | 20 | 200 | 250 |
| Hořčice černá | Brassica nigra | 10 000 | 100 | 4 | 40 | 250 |
| Hořčice sareptská | Brassica juncea | 10 000 | 100 | 4 | 40 | 250 |
| Hrách polní (včetně pelušky) | Pisum sativum | 30 000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 |
| Hrách cukrový Hrách dřeňový Hrách kulatosemenný | Pisum sativum | 30 000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 |
| Chilli | Capsicum annuum | 10 000 | 150 | 15 | 150 | 10 |
| Chřest | Asparagus officinalis | 20 000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 |
| Ječmen | Hordeum vulgare | 30 000 | 1000 | 120 | 1000 | 1000 |
| Jestřabina východní | Galega orientalis | 10 000 | 250 | 20 | 200 | 200 |
| Jetel alexandrijský | Trifolium alexandrinum | 10 000 | 400 | 6 | 60 | 300/1501) |
| Jetel luční | Trifolium pratense | 10 000 | 300 | 5 | 50 | 300/1501) |
| Jetel nachový | Trifolium incarnatum | 10 000 | 500 | 8 | 80 | 300/1501) |
| Jetel plazivý | Trifolium repens | 10 000 | 200 | 2 | 20 | 200/1001) |
| Jetel prostřední | Trifolium medium | 10 000 | 300 | 5 | 50 | 300/1501) |
| Jetel zvrácený (perský) | Trifolium resupinatum | 10 000 | 200 | 2 | 20 | 300/1501) |
| Jetel zvrhlý (švédský) | Trifolium hybridum | 10 000 | 200 | 2 | 20 | 300/1501) |
| Jílek hybridní3) | Lolium x hybridum | 10 000 | 200 | 6 | 60 | 350/2001) |
| Jílek mnohokvětý3) | Lolium multiflorum | 10 000 | 200 | 6 | 60 | 350/2001) |
| Jílek vytrvalý3) | Lolium perenne | 10 000 | 200 | 6 | 60 | 350/2001) |
| Kadeřávek | Brassica oleracea | 10 000 | 100 | 10 | 100 | 20 |
| Kapusta hlávková | Brassica oleracea | 10 000 | 100 | 10 | 100 | 20 |
| Kapusta krmná | Brassica oleracea | 10 000 | 200 | 10 | 100 | 250 |
| Kapusta růžičková | Brassica oleracea | 10 000 | 100 | 10 | 100 | 20 |
| Karda | Cynara cardunculus | 10 000 | 900 | 90 | 900 | 50 |
| Kedluben | Brassica oleracea | 10 000 | 100 | 10 | 100 | 20 |
| Kerblík | Anthriscus cerefolium | 10 000 | 60 | 6 | 60 | 20 |
| Kmín | Carum carvi | 10 000 | 200 | 8 | 80 | 200 |
| Komonice bílá | Melilotus albus | 10 000 | 50 | 5 | 50 | 300/1501) |
| Konopí seté | Cannabis sativa | 10 000 | 600 | 60 | 600 | 500 |
| Kopr vonný | Anethum graveolens | 10 000 | 40 | 4 | 40 | 40 |
| Kopyšník (plod) | Hedysarum coronarium | 10 000 | 1000 | 30 | 300 | 1000 |
| Kopyšník (semeno) | Hedysarum coronarium | 10 000 | 400 | 12 | 120 | 400 |
| Koriandr setý | Coriandrum sativum | 10 000 | 400 | 40 | 400 | 40 |
| Kostřava červená3) | Festuca rubra | 10 000 | 100 | 3 | 30 | 200 |
| Kostřava drsnolistá3) | Festuca trachyphylla | 10 000 | 100 | 5 | 30 | 200 |
| Kostřava luční3) | Festuca pratensis | 10 000 | 100 | 5 | 50 | 200 |
| Kostřava ovčí3) | Festuca ovina | 10 000 | 100 | 2,5 | 30 | 200 |
| Kostřava rákosovitá3) | Festuca arundinacea | 10000 | 100 | 5 | 50 | 200 |
| Kostřava vláskovitá3) | Festuca filiformis | 10000 | 100 | 2,5 | 30 | 200 |
| Kozlíček polniček | Valerianella locusta | 10000 | 70 | 7 | 70 | 25 |
| Kukuřice (mimo cukrové a pukancové) | Zea mays | 40 000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 |
| Kukuřice cukrová Kukuřice pukancová | Zea mays | 20 000 (40 000) | 1000 | 900 | 1000 | 1000 |
| Květák | Brassica oleracea | 10 000 | 100 | 10 | 100 | 20 |
| Len | Linum usitatissimum | 10 000 | 300 | 15 | 150 | 150 |
| Lesknice kanárská | Phalaris canariensis | 10 000 | 400 | 20 | 200 | 200 |
| Lesknice menší | Phalaris minor | 10 000 | 200 | 20 | 200 | 200 |
| Lesknice rákosovitá | Phalaris arundinacea | 10 000 | 30 | 3 | 30 | 200 |
| Lesknice vodní3) | Phalaris aquatica | 10 000 | 100 | 4 | 50 | 200 |
| Lilek vejcoplodý | Solanum melongena | 10 000 | 150 | 15 | 150 | 10 |
| Lipnice bahenní3) | Poa palustris | 10 000 | 50 | 0,5 | 5 | 150 |
| Lipnice hajní3) | Poa nemoralis | 10 000 | 50 | 0,5 | 5 | 150 |
| Lipnice luční3) | Poa pratensis | 10 000 | 50 | 1 | 5 | 150 |
| Lipnice obecná3) | Poa trivialis | 10 000 | 50 | 1 | 5 | 150 |
| Lipnice roční3) | Poa annua | 10 000 | 50 | 1 | 10 | 150 |
| Lipnice smáčknutá | Poa compressa | 10 000 | 25 | 0,5 | 5 | 150 |
| Lnička setá | Camelina sativa | 10 000 | 40 | 4 | 40 | 100 |
| Lupina bílá | Lupinus albus | 30 000 | 1000 | 450 | 1000 | 1000 |
| Lupina úzkolistá | Lupinus angustifolius | 30 000 | 1000 | 450 | 1000 | 1000 |
| Lupina žlutá | Lupinus luteus | 30 000 | 1000 | 450 | 1000 | 1000 |
| Majoránka zahradni | Origanum majorana | 10 000 | 25 | 0,5 | 5 | 0,5 |
| Mák | Papaver somniferum | 10 000 | 50 | 1 | 10 | 100 |
| Mangold | Beta vulgaris | 20 000 | 500 | 50 | 500 | 300 |
| Medyněk vlnatý | Holcus lanatus | 10 000 | 25 | 1 | 10 | 75 |
| Meloun cukrový | Cucumis melo | 10 000 | 150 | 70 | - | 100 ks |
| Meloun vodni | Citrullus lanatus | 20 000 | 1000 | 250 | 1000 | 100 ks |
| Metlice trsnatá | Deschampsia cespitosa | 10 000 | 25 | 1 | 10 | 150 |
| Mrkev Mrkev krmná | Daucus carota | 10 000 | 30 | 3 | 30 | 80 |
| Okurka nakládačka Okurka salátová | Cucumis sativus | 10 000 | 150 | 70 | - | 400 ks |
| Oves hřebílkatý | Avena strigosa | 30 000 | 1000 | 50 | 1000 | 1000 |
| Oves nahý | Avena nuda | 30 000 | 1000 | 120 | 1000 | 1000 |
| Oves setý | Avena sativa | 30 000 | 1000 | 120 | 1000 | 1000 |
| Ovsík vyvýšený3) | Arrhenatherum elatius | 10 000 | 200 | 8 | 80 | 75 |
| Paprika | Capsicum annuum | 10 000 | 150 | 15 | 150 | 10 |
| Pastinák setý | Pastinaca sativa | 10 000 | 100 | 10 | 100 | 10 |
| Pažitka | Allium schoenoprasum | 10 000 | 30 | 3 | 30 | 20 |
| Petržel | Petroselinum crispum | 10 000 | 40 | 4 | 40 | 60 |
| Pískavice řecké seno | Trigonella foenum-graecum | 10 000 | 500 | 45 | 450 | 300/1501) |
| Pohanka hřebenitá | Cynosurus cristatus | 10 000 | 25 | 2 | 20 | 150 |
| Pohanka obecná | Fagopyrum esculentum | 10 000 | 600 | 60 | 600 | 500 |
| Pór | Allium porrum | 10 000 | 70 | 7 | 70 | 80 |
| Proso seté | Panicum miliaceum | 10 000 | 150 | 15 | 150 | 500 |
| Psárka luční3) | Alopecurus pratensis | 10 000 | 100 | 3 | 30 | 150 |
| Psineček psí3) | Agrostis canina | 10 000 | 50 | 0,25 | 5 | 150 |
| Psineček tenký3) | Agrostis capillaris | 10 000 | 50 | 0,25 | 5 | 150 |
| Psineček veliký ) | Agrostis gigantea | 10 000 | 50 | 0,25 | 5 | 150 |
| Psineček výběžkatý3) | Agrostis stolonifera | 10 000 | 50 | 0,25 | 5 | 150 |
| Pšenice setá | Triticum aestivum | 30 000 | 1000 | 120 | 1000 | 1000 |
| Pšenice špalda | Triticum spelta | 30 000 | 1000 | 270 | 1000 | 1000 |
| Pšenice tvrdá | Triticum durum | 30 000 | 1000 | 120 | 1000 | 1000 |
| Pýr hřebenitý | Agropyron cristatum | 10 000 | 40 | 4 | 40 | 200 |
| Pýr prostřední | Efytrigia intermedia | 10 000 | 150 | 15 | 150 | 150 |
| Rajče | Solanum lycopersicum | 10 000 | 20 | 7 | - | 5 |
| Reveň | Rheum rhaponticum (Rheum rhabarbarum) | 10 000 | 450 | 45 | 450 | 135 |
| Ředkev olejná | Raphamis sativus var. oleiformis | 10 000 | 300 | 30 | 300 | 250 |
| Ředkvička Ředkev | Raphanus sativus | 10 000 | 300 | 30 | 300 | 50 |
| Řepa krmná | Beta vulgaris | 20 000 | 500 | 50 | 500 | 200 |
| Řepa salátová | Beta vulgaris | 20 000 | 500 | 50 | 500 | 300 |
| Řepice | Brassica rapa | 10 000 | 200 | 7 | 70 | 250 |
| Řepka | Brassica napus | 10 000 | 200 | 10 | 100 | 250 |
| Řeřicha setá | Lepidium sativum | 10 000 | 60 | 6 | 60 | 10 |
| Salát | Lactuca sativa | 10 000 | 30 | 3 | 30 | 15 |
| Sléz přeslenitý | Malva verticillata | 10 000 | 50 | 5 | 50 | 5 |
| Slunečnice | Helianthus annuus | 25 000 | 1000 | 200 | 1000 | 250 |
| Sója | Glycine max | 30 000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |
| Srha hajní | Dactylis polygama | 10 000 | 100 | 3 | 30 | 200 |
| Srha laločnatá3) | Dactylis glomerata | 10 000 | 100 | 3 | 30 | 200 |
| Svazenka | Phacelia tanacetifolia | 10 000 | 300 | 5 | 50 | 100 |
| Sveřep bezbramlý | Bromus inermis | 10 000 | 90 | 9 | 90 | 75 |
| Sveřep horský | Bromus marginatus | 10 000 | 200 | 20 | 200 | 200 |
| Sveřep samužníkovitý3) | Bromus catharticus | 10 000 | 200 | 20 | 200 | 200 |
| Sveřep sitecký3) | Bromus sitchensis | 10 000 | 200 | 20 | 200 | 200 |
| Světlice barvířská | Carthamus tinctorius | 25 000 | 900 | 90 | 900 | 100 |
| Šalotka | Allium cepa | 10 000 | 80 | 8 | 80 | 70 |
| Špenát | Spinacia oleracea | 10 000 | 250 | 25 | 250 | 150 |
| Štírovník jednoletý | Lotus ornithopodioides | 10 000 | 30 | 3 | 30 | 300/1501) |
| Štírovník růžkatý | Lotus corniculatus | 10 000 | 200 | 3 | 30 | 300/1501) |
| Tolice dětelová | Medicago lupulina | 10 000 | 300 | 5 | 50 | 300/1501) |
| Tomka vonná | Anthoxanthum odoratum | 10 000 | 25 | 2 | 20 | 150 |
| Tritikale | x Triticosecale | 30 000 | 1000 | 120 | 1000 | 1000 |
| Trojštět žlutavý3) | Trisetum jlavescens | 10 000 | 50 | 0,5 | 5 | 50 |
| Troskut prstnatý3) | Cynodon dactylon | 10 000 | 50 | 1 | 10 | 50 |
| Tuřín | Brassica napus var. napobrassica | 10 000 | 200 | 10 | 100 | 10 |
| Tykev fíkolistá | Cucurbita ficifolia | 10 000 | 350 | 180 | 350 | 100 ks |
| Tykev obecná | Cucurbita pepo | 20 000 | 1000 | 700 | 1000 | 100 ks |
| Tykev velkoplodá | Cucurbita maxima | 20 000 | 1000 | 700 | 1000 | 100 ks |
| Úročník bolhoj | Anthyllis vulneraria | 10 000 | 60 | 6 | 60 | 300/1501) |
| Vičenec - plod | Onobrychis viciifolia | 10 000 | 600 | 60 | 600 | 300/1501) |
| Vičenec- semeno | Onobrychis viciifolia | 10 000 | 400 | 40 | 400 | 300/1501) |
| Vikev huňatá | Vicia villosa | 30 000 | 1000 | 100 | 1000 | 500 |
| Vikev panonská | Vicia pannonica | 30 000 | 1000 | 120 | 1000 | 500 |
| Vikev setá | Vicia sativa | 30 000 | 1000 | 140 | 1000 | 500 |
| Vodnice | Brassica rapa | 10 000 | 70 | 7 | 70 | 50 |
| Vojtěška proměnlivá | Medicago x varia | 10 000 | 300 | 10 | 50 | 300/1501) |
| Vojtěška setá | Medicago sativa | 10 000 | 300 | 5 | 50 | 300/1501) |
| Zelí hlávkové bílé | Brassica oleracea | 10 000 | 100 | 10 | 100 | 20 |
| Zelí hlávkové červené | Brassica oleracea | 10 000 | 100 | 10 | 100 | 20 |
| Zelí čínské | Brassica rapa | 10 000 | 70 | 7 | 70 | 20 |
| Zelí pekingské | Brassica rapa | 10 000 | 70 | 7 | 70 | 50 |
| Žito | Secale cereale | 30 000 | 1000 | 120 | 1000 | 1000 |
1) Hmotnost vzorku pro vstupní / výstupní vegetační zkoušku.
2) V závorkách jsou uvedeny hmotnosti podle pravidel ISTA, jsou-li odlišné od hmotností podle předpisů EU.
3) Maximální hmotnost partie lze zvýšit na 25 000 kg, pokud dodavatel obdržel povolení od Ústavu.“.