1. V příloze č. 1 část 3. zní:
„3. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné na úseku krmiv
a) analýza krmiv
| Číslo postupu ÚKZÚZ | Varianta postupu/společná položka | Odborný a zkušební úkon | Sazba náhrad nákladů (v Kč) |
|---|---|---|---|
| 10001.1 | Stanovení obsahu vlhkosti a těkavých látek | ||
| 10001.11 | Stanovení obsahu vlhkosti a těkavých látek - suché vzorky | 45 | |
| 10001.12 | Stanovení obsahu vlhkosti a těkavých látek - mokré vzorky | 77 | |
| 10002.1 | Stanovení obsahu vlhkosti | ||
| 10002.11 | Stanovení obsahu vlhkosti - suché vzorky | 34 | |
| 10002.12 | Stanovení obsahu vlhkosti - mokré vzorky | 70 | |
| 10003.1 | Stanovení obsahu vlhkosti v živočišných a rostlinných tucích a olejích | 86 | |
| 10004.1 | Stanovení obsahu popela | 49 | |
| 10005.1 | Stanovení obsahu popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové | 79 | |
| 10007.1 | Stanovení zrnitosti | 175 | |
| 10008.1 | Stanovení obsahu feromagnetických příměsí | 56 | |
| 10010.1 | Stanovení obsahu dusíkatých látek rozpustných působením pepsinu | 354 | |
| 10011.1 | Stanovení obsahu dusíkatých látek | 223 | |
| 10012.1 | Stanovení obsahu močoviny | 138 | |
| 10013.1 | Stanovení obsahu těkavých dusíkatých bází | 145 | |
| 10020.1 | Stanovení obsahu bílkovin | 357 | |
| 10021.1 | Stanovení obsahu aminokyselin | ||
| 10021.11 | Stanovení obsahu volných aminokyselin | 834 | |
| 10021.12 | Stanovení obsahu aminokyselin po kyselé hydrolýze | 1 114 | |
| 10021.13 | Stanovení obsahu aminokyselin po oxidativní hydrolýze | 998 | |
| 10023.1 | Stanovení obsahu tryptofanu | ||
| 10023.11 | Stanovení obsahu volného tryptofanu | 809 | |
| 10023.12 | Stanovení obsahu celkového tryptofanu | 920 | |
| 10023.2 | Stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu metodou HPLC | ||
| 10023.21 | Stanovení obsahu volného tryptofanu metodou HPLC | 809 | |
| 10023.22 | Stanovení obsahu celkového tryptofanu metodou HPLC | 920 | |
| 10024.1 | Stanovení obsahu taurinu | 679 | |
| 10028.1 | Stanovení obsahu hydroxyprolinu spektrofotometricky | 336 | |
| 10030.1 | Stanovení obsahu biuretu | 136 | |
| 10040.1 | Stanovení obsahu mastných kyselin v olejích a tucích metodou GC | ||
| 10040.11 | Stanovení obsahu mastných kyselin metodou GC - transesterifikační metoda | 606 | |
| 10040.12 | Stanovení obsahu mastných kyselin metodou GC - BF metoda | 715 | |
| 10050.1 | Stanovení obsahu nerozpustných nečistot v živočišných a rostlinných tucích | 161 | |
| 10059.1 | Stanovení obsahu tuku | ||
| 10059.11 | Stanovení obsahu tuku - bez hydrolýzy | 147 | |
| 10059.12 | Stanovení obsahu tuku - po hydrolýze | 204 | |
| 10060.1 | Stanovení obsahu tuku v olejnatých semenech | 282 | |
| 10069.1 | Stanovení obsahu vlákniny | 237 | |
| 10070.1 | Stanovení obsahu acido-detergentní vlákniny (ADF), acidodetergentního ligninu (ADL) a výpočet obsahu hrubé celulózy | 284 | |
| 10080.1 | Stanovení obsahu neutrálně detergentní vlákniny (NDF) a neutrálně detergentní vlákniny po úpravě vzorku amylázou (aNDF) | 339 | |
| 10081.1 | Stanovení obsahu cukrů | ||
| 10081.11 | Stanovení obsahu cukrů - celkové, po hydrolýze | 417 | |
| 10081.12 | Stanovení obsahu cukrů - přímo redukující, bez hydrolýzy | 275 | |
| 10082.1 | Stanovení obsahu laktózy | 281 | |
| 10083.1 | Stanovení obsahu škrobu | 228 | |
| 10090.1 | Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji | 155 | |
| 10100.1 | Stanovení aktivity fytázy | 430 | |
| 10127.1 | Stanovení obsahu uhličitanů | 24 | |
| 10128.1 | Stanovení obsahu celkového fosforu | ||
| 90020.1 | Mineralizace - suchá cesta | 135 | |
| 10128.11 | Stanovení obsahu celkového fosforu | 24 | |
| 10129.1 | Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů | 86 | |
| 10130.1 | Stanovení obsahu draslíku a sodíku metodou FAES | ||
| 90020.1 | Mineralizace - suchá cesta | 135 | |
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění | 106 | |
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 33 | |
| 10135.1 | Stanovení obsahu draslíku, sodíku, hořčíku a vápníku metodou FAAS/FAES | ||
| 90020.1 | Mineralizace - suchá cesta | 135 | |
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění | 106 | |
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 33 | |
| 10140.1 | Stanovení obsahu hořčíku a vápníku metodou FAAS | ||
| 90020.1 | Mineralizace - suchá cesta | 135 | |
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění | 106 | |
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 33 | |
| 10150.1 | Stanovení obsahu vápníku, draslíku, hořčíku, sodíku a fosforu metodou ICP-OES | ||
| 90020.1 | Mineralizace - suchá cesta | 135 | |
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění | 106 | |
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90001.1 | Měření ICP - jediný (první) prvek | 84 | |
| 90002.1 | Měření ICP - další prvek | 24 | |
| 10160.1 | Stanovení obsahu vápníku manganometricky | ||
| 90020.1 | Mineralizace - suchá cesta | 135 | |
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění | 106 | |
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 10160.11 | Stanovení obsahu vápníku manganometricky | 107 | |
| 10170.1 | Stanovení celkového obsahu síry | 389 | |
| 10180.1 | Stanovení celkového obsahu síry metodou ICP-OES | ||
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90023.1 | Mineralizace - k. dusičná - peroxid | 218 | |
| 90001.1 | Měření ICP - jediný (první) prvek | 84 | |
| 10190.1 | Stanovení obsahu vybraných parametrů metodou NIRS | ||
| 90011.1 | Stanovení parametru metodou NIRS - jeden (první) parametr | 149 | |
| 90012.1 | Stanovení parametru metodou NIRS - další parametr | 23 | |
| 10200.1 | Stanovení obsahu glycerolu | 266 | |
| 10210.1 | Stanovení obsahu netěkavého organického zbytku | 154 | |
| 10220.1 | Stanovení obsahu vody v glycerolu | 116 | |
| 10230.1 | Stanovení obsahu beta-karotenu spektrofotometrickou metodou | 828 | |
| 10240.1 | Stanovení obsahu beta-karotenu metodou HPLC | 1 334 | |
| 10250.1 | Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR | ||
| 10250.11 | Úprava vzorku a izolace DNA - použití kitu GenElute | 506 | |
| 10250.12 | Úprava vzorku a izolace DNA - použití kitu NucleoSpin | 488 | |
| 10250.13 | Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR - použití kitu REDTaq - vnitřní gen | 186 | |
| 10250.14 | Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR - použití kitu REDTaq - screening | 290 | |
| 10250.15 | Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR - použití kitu REDTaq - transgen | 186 | |
| 10250.16 | Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR - použití kitu REDEX | 252 | |
| 10250.17 | Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR - analýza výsledků - Advanced Analytical | 59 | |
| 10251.1 | Izolace DNA pro stanovení GMO - kit GenElute | 436 | |
| 10252.1 | Izolace DNA pro stanovení GMO - kit NucleoSpin Food | 394 | |
| 10253.1 | Izolace DNA pomocí CTAB pro stanovení GMO metodou PCR | 256 | |
| 10254.1 | Provedení PCR pomocí kitu REDExtract pro stanovení GMO | 230 | |
| 10255.1 | Provedení PCR pomocí kitu REDTaq pro stanovení GMO metodou PCR | 95 | |
| 10257.1 | Gelová elektroforéza pro stanovení GMO metodou PCR | 44 | |
| 10258.1 | Kapilární elektroforéza pro stanovení GMO metodou PCR | 75 | |
| 10259.1 | Vyhodnocení výsledků stanovení GMO metodou PCR | 156 | |
| 10260.1 | Stanovení obsahu vitamínu C metodou HPLC | 1 230 | |
| 10262.1 | Kvalitativní stanovení screeningových elementů a genetických modifikací metodou qPCR pomocí Rotor-Gene Probe PCR kitu | 1 119 | |
| 10263.1 | Vyhodnocení kvalitativního stanovení screeningových elementů a genetických modifikací metodou qPCR | 310 | |
| 10264.1 | Kvantitativní stanovení genetických modifikací metodou qPCR pomocí Rotor-Gene Probe PCR kitu | 2 843 | |
| 10265.1 | Vyhodnocení kvantitativního stanovení genetických modifikací metodou qPCR | 540 | |
| 10270.1 | Stanovení obsahu vitamínu D metodou HPLC | 1 472 | |
| 10271.1 | Stanovení obsahu vitamínu D metodou LCMS | 1 438 | |
| 10280.1 | Stanovení obsahu selenu metodou AAS-HG | ||
| 90023.1 | Mineralizace - k. dusičná - peroxid | 218 | |
| 90006.1 | Měření AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou | 97 | |
| 10290.1 | Stanovení obsahu selenu metodou ICP-MS | ||
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90023.1 | Mineralizace - k. dusičná - peroxid | 218 | |
| 90009.1 | Měření ICP-MS; jeden prvek | 272 | |
| 10292.1 | Speciační stanovení organicky vázaných forem selenu metodou HPLC-ICP-MS | 3 459 | |
| 10300.1 | Stanovení obsahu jodu metodou ICP-MS | ||
| 10300.11 | Příprava hydrolyzátu pro stanovení jodu | 165 | |
| 90009.1 | Měření ICP-MS; jeden prvek | 272 | |
| 10310.1 | Stanovení obsahu molybdenu metodou ICP-MS | ||
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění | 106 | |
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90009.1 | Měření ICP-MS; jeden prvek | 272 | |
| 10320.1 | Stanovení obsahu mědi, železa, manganu a zinku metodou ICP-OES | ||
| 90020.1 | Mineralizace - suchá cesta | 135 | |
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění | 106 | |
| 90001.1 | Měření ICP - jediný (první) prvek | 84 | |
| 90002.1 | Měření ICP - další prvek | 24 | |
| 10325.1 | Stanovení obsahu mědi, železa, manganu a zinku metodou FAAS | ||
| 90020.1 | Mineralizace - suchá cesta | 135 | |
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění | 106 | |
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90003.1 | FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch) | 33 | |
| 10326.1 | Stanovení obsahu stopových prvků mědi, železa, manganu a zinku | ||
| 90020.1 | Mineralizace - suchá cesta | 135 | |
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění | 106 | |
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 33 | |
| 10330.1 | Stanovení obsahu hydroxyanalogu D,L-methioninu (alimetu) metodou HPLC | 584 | |
| 10335.1 | Stanovení | obsahu kyseliny benzoové metodou HPLC | 526 |
| 10340.1 | Stanovení obsahu maduramicinu a semduramicinu metodou HPLC | ||
| 10340.11 | Stanovení obsahu maduramicinu a semduramicinu v krmných směsích metodou HPLC | 983 | |
| 10340.12 | Stanovení obsahu maduramicinu a semduramicinu v premixech metodou HPLC | 738 | |
| 10341.1 | Stanovení obsahu maduramicinu metodou HPLC | 948 | |
| 10342.1 | Stanovení obsahu semduramicinu metodou HPLC | 936 | |
| 10350.1 | Stanovení obsahu monensinu, salinomycinu a narasinu metodou HPLC | ||
| 10350.11 | Stanovení obsahu monensinu, salinomycinu a narasinu v krmných směsích metodou HPLC | 980 | |
| 10350.12 | Stanovení obsahu monensinu, salinomycinu a narasinu v premixech metodou HPLC | 736 | |
| 10360.1 | Stanovení obsahu nikarbazinu metodou HPLC | 671 | |
| 10370.1 | Stanovení obsahu dekochinátu metodou HPLC | 636 | |
| 10380.1 | Stanovení obsahu vitamínu A a vitamínu E metodou HPLC | 1 085 | |
| 10381.1 | Stanovení obsahu vitamínu A a vitamínu E metodou HPLC s UV detekcí | 988 | |
| 10382.1 | Stanovení obsahu vitamínu A | 871 | |
| 10383.1 | Stanovení obsahu vitamínu E | 871 | |
| 10384.1 | Stanovení obsahu antioxidantů metodou HPLC | 690 | |
| 10389.1 | Stanovení obsahu robenidinu | 910 | |
| 10390.1 | Stanovení obsahu robenidinu metodou HPLC | ||
| 10390.11 | Stanovení obsahu robenidinu v krmných směsích metodou HPLC | 867 | |
| 10390.12 | Stanovení obsahu robenidinu v premixech metodou HPLC | 674 | |
| 10391.1 | Stanovení obsahu dimetridazolu metodou HPLC | ||
| 10391.11 | Stanovení obsahu dimetridazolu v krmných směsích metodou HPLC | 832 | |
| 10391.12 | Stanovení obsahu dimetridazolu v premixech metodou HPLC | 655 | |
| 10392.1 | Stanovení obsahu diclazurilu | ||
| 10392.11 | Stanovení obsahu diclazurilu v krmných směsích | 942 | |
| 10392.12 | Stanovení obsahu diclazurilu v premixech | 680 | |
| 10400.1 | Stanovení obsahu lasalocidu metodou HPLC | 666 | |
| 10401.1 | Stanovení obsahu lasalocidu | 697 | |
| 10402.1 | Stanovení obsahu halofuginonu | 1 134 | |
| 10410.1 | Stanovení obsahu chrómu metodou ICP-MS | ||
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90026.1 | Mineralizace - k. dusičná | 105 | |
| 90009.1 | Měření ICP-MS; jeden prvek | 272 | |
| 10412.1 | Stanovení obsahu niklu metodou ICP-MS | ||
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90026.1 | Mineralizace - k. dusičná | 105 | |
| 90009.1 | Měření ICP-MS; jeden prvek | 272 | |
| 10420.1 | Stanovení obsahu rtuti na přístroji AMA | 58 | |
| 10430.1 | Stanovení obsahu arsenu metodou AAS-HG | ||
| 90020.1 | Mineralizace - suchá cesta | 135 | |
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90025.1 | Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková | 154 | |
| 90006.1 | AAS - měření jednoho prvku hydridovou metodou | 97 | |
| 10440.1 | Stanovení obsahu arsenu metodou ICP-MS | ||
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90025.1 | Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková | 154 | |
| 90009.1 | Měření ICP-MS; jeden prvek | 272 | |
| 10450.1 | Stanovení obsahu kadmia a olova metodou FAAS | ||
| 90020.1 | Mineralizace - suchá cesta | 135 | |
| 90026.1 | Mineralizace - k. dusičná | 105 | |
| 90003.1 | Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch) | 33 | |
| 10460.1 | Stanovení obsahu kadmia a olova metodou AAS-ETA | ||
| 90020.1 | Mineralizace - suchá cesta | 135 | |
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90026.1 | Mineralizace - k. dusičná | 105 | |
| 90007.1 | Měření AAS-ETA; jeden prvek | 154 | |
| 10470.1 | Stanovení obsahu kadmia a olova metodou ICP-MS | ||
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90026.1 | Mineralizace - k. dusičná | 105 | |
| 90009.1 | Měření ICP-MS; jeden prvek | 272 | |
| 10480.1 | Stanovení obsahu arsenu, kobaltu, chromu a niklu metodou ICP-OES | ||
| 90020.1 | Mineralizace - suchá cesta | 135 | |
| 90021.1 | Mineralizace - přímé rozpouštění v HCI | 106 | |
| 90001.1 | Měření ICP - jediný (první) prvek | 84 | |
| 90002.1 | Měření ICP - další prvek | 24 | |
| 10490.1 | Stanovení obsahu thalia metodou ICP-MS | ||
| 90022.1 | Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem | 254 | |
| 90009.1 | Měření ICP-MS; jeden prvek | 272 | |
| 10500.1 | Stanovení obsahu fluoridů | 378 | |
| 10510.1 | Stanovení obsahu dusitanů metodou IC | 1 191 | |
| 10520.1 | Stanovení obsahu metanolu v glycerolu metodou GC | 696 | |
| 10530.2 | Stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové metodou LC-MS | 864 | |
| 10540.1 | Stanovení obsahu glukosinolátů metodou HPLC | 1 111 | |
| 10541.1 | Stanovení volného a celkového gossypolu | ||
| 10541.11 | Stanovení volného gossypolu | 391 | |
| 10541.12 | Stanovení celkového gossypolu | 514 | |
| 10542.1 | Stanovení obsahu theobrominu metodou HPLC | 597 | |
| 10542.2 | Stanovení obsahu theobrominu a kofeinu metodou HPLC | 640 | |
| 10550.1 | Stanovení obsahu 5-vinyl-2-thiooxazolidonu (goitrinu) metodou GC | 582 | |
| 10560.1 | Stanovení obsahu mykotoxinů metodou HPLC - deoxynivalenol | 1 599 | |
| 10561.1 | Stanovení obsahu mykotoxinů metodou HPLC - zearalenon | 1 590 | |
| 10562.1 | Stanovení obsahu mykotoxinů metodou HPLC - ochratoxin A | 1 635 | |
| 10570.1 | Stanovení obsahu mykotoxinů metodou LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1, G2 | 2 120 | |
| 10571.1 | Stanovení obsahu mykotoxinů metodou LC-MS - fumonisin B1 a B2 | 2 580 | |
| 10572.1 | Stanovení obsahu mykotoxinů metodou LC-MS - toxin T2 a HT2 | 2 268 | |
| 10575.1 | Multireziduální metoda stanovení mykotoxinů metodou LC-MS/MS | 2 930 | |
| 10576.1 | Stanovení obsahu přírodních toxinů metodou LC-MS | 1 097 | |
| 10580.1 | Stanovení obsahu persistentních organochlorových pesticidů metodou GC-MS | ||
| 10580.11 | Stanovení obsahu persistentních organochlorových pesticidů metodou GC-MS; 11 analytů | 1 744 | |
| 10580.12 | Stanovení obsahu persistentních organochlorových pesticidů metodou GC-MS; 24 analytů | 2 251 | |
| 10580.13 | Stanovení obsahu persistentních organochlorových pesticidů metodou GC-MS; 28 analytů | 2 884 | |
| 10590.1 | Stanovení obsahu indikátorových kongenerů PCB metodou GC-MS | 1 793 | |
| 10595.1 | Stanovení obsahu polybromovaných difenyleterů metodou GC-MS | 1 993 | |
| 10600.1 | Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou LC-MS | ||
| 10600.11 | Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou LC-MS; 40 analytů | 1 682 | |
| 10600.12 | Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou LC-MS; další analyt | 62 | |
| 10605.1 | Stanovení obsahu reziduí polárních pesticidů metodou LC-MS | ||
| 10605.11 | Stanovení obsahu reziduí polárních pesticidů metodou LC-MS; chlormequat, mepiquat | 1 071 | |
| 10605.12 | Stanovení obsahu reziduí polárních pesticidů metodou LC-MS; další analyt | 67 | |
| 10605.13 | Stanovení obsahu reziduí polárních pesticidů metodou LC-MS; glyphosate, ethephon | 1 104 | |
| 10610.1 | Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou GC-MS | ||
| 10610.11 | Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou GC-MS; 40 analytů | 1 752 | |
| 10610.12 | Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou GC-MS; další analyt | 62 | |
| 10615.1 | Stanovení obsahu reziduí dithiokarbamátů metodou GC-MS | 550 | |
| 10620.1 | Stanovení obsahu kokcidiostatik metodou LC-MS | 1 464 | |
| 10622.1 | Stanovení obsahu sulfonamidů metodou LC-MS/MS | 1 931 | |
| 10630.1 | Stanovení obsahu nepovolených doplňkových látek metodou LC-MS | 2 371 | |
| 10631.1 | Stanovení obsahu metylbenzochátu | 1 189 | |
| 10632.1 | Stanovení obsahu olachindoxu | 597 | |
| 10633.1 | Stanovení obsahu amprolia | 639 | |
| 10634.1 | Stanovení obsahu carbadoxu | 851 | |
| 10635.1 | Stanovení obsahu nifursolu metodou HPLC | 551 | |
| 10650.1 | Metody zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv | 1 320 | |
| 10660.1 | Stanovení obsahu GTH metodou GC-MS | 766 | |
| 10700.1 | Izolace DNA (kit DNeasy Plant Mini) | 345 | |
| 10710.1 | Provedení polymerázové řetězové reakce (PCR) pomocí kitu Type - it Microsatellite PCR | 110 | |
b) úprava vzorků krmiv
| Číslo postupu ÚKZÚZ | Varianta postupu/ Společná položka | Odborný a zkušební úkon | Sazba náhrad nákladů (v Kč) |
|---|---|---|---|
| 60010.1 | Postupy úprav zkušebních vzorků jednotlivých druhů krmiv | ||
| 60010.11 | Úprava suchých vzorků krmiv | 114 | |
| 60010.12 | Úprava mokrých vzorků krmiv | 168 | |
| 60010.13 | Úprava vzorků olejnatých a tukových krmiv | 177 | |
| 60010.14 | Úprava vzorků pastovitých a tekutých krmiv | 106 | |
| 60071.1 | Úprava a homogenizace vzorků krmiv pro stanovení GMO metodou PCR | 292 | |
Uvedené sazby náhrad nákladů odpovídají jednomu úkonu (jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná sazba náhrad nákladů násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení.
Sazbu náhrad nákladů je možné navýšit až o 100 % při zadání menšího počtu vzorků než obsahuje obvyklá série vzorků, při požadavku na analýzy vzorků, které vyžadují individuální přístup a při požadavku na urgentní analýzu. Navýšení sazby náhrad nákladů musí být zadavateli oznámeno předem.
c) ostatní zkoušky a hodnocení krmiv
| Odborný a zkušební úkon | Sazba náhrad nákladů (v Kč) |
|---|---|
| Ověření receptury | 220 |
| Příměsi a nečistoty | 231 |
| Smyslové posouzení - barva, struktura | 28 |
| Smyslové posouzení pachu | 88 |
| Škůdci - makroskopicky - lupa | 222 |
| Škůdci - mikroskopicky | 476 |
| Stanovení botanické čistoty, nečistot a škodlivých nečistot | 352 |
| Mikroskopická identifikace složek | 825 |
| Příprava vzorku pro mikroskopii živočišných složek | 1 406 |
| Vypracování posudku | 110 |
| Vypracování zbožíznaleckého protokolu | 220 |
| Vypracování posudku v anglickém jazyce | 220 |
| Vypracování zbožíznaleckého protokolu v anglickém jazyce | 440 |
d) náklady na odběr vzorků a vzorkování
| Odborný a zkušební úkon | Sazba náhrad nákladů (v Kč) |
|---|---|
| Odběr vzorků a vzorkování (konečný vzorek) | 330/vzorek |
| Odběr vzorků a vzorkování (dílčí vzorek - homogenita) | 165/vzorek |
e) expertní pomoc při zpracování a podání žádosti ve věci vydání povolení doplňkové látky****)
| Odborný a zkušební úkon | Sazba náhrad nákladů (v Kč) |
|---|---|
| Dokumentace doplňkových látek - provedení úkonu se účtuje hodinovou sazbou za každou započatou hodinu | 880/hod |
****) Článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. 4. 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.“.