13. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže
Tabulka č. 1
| Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti | Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3) |
|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| PRAHA - oblast 1 | 7 062 |
| PRAHA - oblast 2 | 4 068 |
| PRAHA - oblast 3 | 4 222 |
| PRAHA - oblast 4 | 4 518 |
| PRAHA - oblast 5 | 2 845 |
| PRAHA - oblast 6 | 7 143 |
| PRAHA - oblast 7 | 2 488 |
| PRAHA - oblast 8 | 2 740 |
| PRAHA - oblast 9 | 3 784 |
| PRAHA - oblast 10 | 4 415 |
| PRAHA - oblast 11 | 2 984 |
| PRAHA - oblast 12 | 2 350 |
| PRAHA - oblast 13 | 2 808 |
| PRAHA - oblast 14 | 2 223 |
| PRAHA - oblast 15 | 1 471 |
| PRAHA - oblast 16 | 2 131 |
| PRAHA - oblast 17 | 1 318 |
| PRAHA - oblast 18 | 3 043 |
| PRAHA - oblast 19 | 1 784 |
| PRAHA - oblast 20 | 4 156 |
| PRAHA - oblast 21 | 5 317 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 023 |
| 10 001 - 50 000 | 2 263 |
| 2 001 - 10 000 | 1 761 |
| do 2 000 obyvatel | 1 842 |
| JIHOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 676 |
| 10 001 - 50 000 | 2 057 |
| 2 001 - 10 000 | 1 578 |
| do 2 000 obyvatel | 1 399 |
| PLZEŇSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 686 |
| 10 001 - 50 000 | 2 153 |
| 2 001 - 10 000 | 1 728 |
| do 2 000 obyvatel | 1 509 |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 337 |
| 10 001-50 000 | 926 |
| 2 001-10 000 | 732 |
| do 2 000 obyvatel | 1 255 |
| ÚSTECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 383 |
| 10 001 - 50 000 | 1 207 |
| 2 001 - 10 000 | 1 070 |
| do 2 000 obyvatel | 1 426 |
| Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti | Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3) |
|---|---|
| LIBERECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 365 |
| 10 001 - 50 000 | 1 930 |
| 2 001 - 10 000 | 1 285 |
| do 2 000 obyvatel | 1 106 |
| KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 211 |
| 10 001 - 50 000 | 1 869 |
| 2 001 - 10 000 | 1 411 |
| do 2 000 obyvatel | 1 294 |
| PARDUBICKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 407 |
| 10 001 - 50 000 | 1 985 |
| 2 001 - 10 000 | 1 431 |
| do 2 000 obyvatel | 1 306 |
| KRAJ VYSOČINA | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 841 |
| 10 001 - 50 000 | 2 122 |
| 2 001 - 10 000 | 1 441 |
| do 2 000 obyvatel | 1 231 |
| BRNO | |
| BRNO - oblast 1 | 3 050 |
| BRNO - oblast 2 | 5 015 |
| BRNO - oblast 3 | 5 011 |
| BRNO - oblast 4 | 3 597 |
| BRNO - oblast 5 | 4 681 |
| BRNO - oblast 6 | 3 580 |
| BRNO - oblast 7 | 4 593 |
| BRNO - oblast 8 | 3 281 |
| BRNO - oblast 9 | 1 549 |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA) | |
| nad 10 000 obyvatel | 2 072 |
| 2 001 - 10 000 | 1 604 |
| do 2 000 obyvatel | 1 557 |
| OLOMOUCKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 642 |
| 10 001 - 50 000 | 1 793 |
| 2 001 - 10 000 | 1 223 |
| do 2 000 obyvatel | 862 |
| ZLÍNSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 973 |
| 10 001 - 50 000 | 2 254 |
| 2 001 - 10 000 | 1 801 |
| do 2 000 obyvatel | 1 041 |
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 490 |
| 10 001 - 50 000 | 1 801 |
| 2 001 - 10 000 | 1 732 |
| do 2 000 obyvatel | 1 142 |
Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.