§ 2
<var>Čl. II</var>
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb. a nařízení vlády č. 158/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 4 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.
2. V § 3 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Z dob započtených podle odstavců 2 a 3 se odečte státnímu zaměstnanci, který byl na základě ustanovení § 201 odst. 3 zákona o státní službě převeden nebo zařazen na jiné služební místo nebo jmenován na jiné služební místo představeného
a) v 6. až 9. platové třídě, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 1 roku, nebo jen středního vzdělání, doba 2 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 4 let,
b) v 10. platové třídě, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 2 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání, doba 4 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 6 let,
c) v 11. nebo 12. platové třídě, pokud dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, doba 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 4 let, nebo jen středního vzdělání, doba 5 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 7 let,
d) ve 13. až 16. platové třídě, pokud dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, doba 2 let, nebo jen vyššího odborného vzdělání, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 5 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 6 let, nebo jen středního vzdělání, doba 7 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 9 let.
(7) Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu služebního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte se mu doba odpovídající dosaženému vzdělání, která mu byla odečtena.“.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.
3. V § 3 se odstavec 10 zrušuje.
4. Přílohy č. 2 a 3 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 1
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 14 660 | 15 770 | 16 980 | 18 300 | 19 730 | 21 260 | 22 980 | 25 130 | 27 980 | 31 670 | 36 200 | 41 740 |
| 2 | do 2 let | 15 200 | 16 330 | 17 560 | 18 950 | 20 400 | 22 010 | 23 780 | 26 010 | 28 940 | 32 780 | 37 470 | 43 220 |
| 3 | do 4 let | 15 700 | 16 890 | 18 180 | 19 610 | 21 130 | 22 800 | 24 660 | 26 970 | 300 10 | 34 020 | 38 880 | 44 870 |
| 4 | do 6 let | 16 250 | 17 480 | 18 810 | 20 300 | 21 870 | 23 610 | 25 510 | 27 910 | 31 090 | 35 230 | 40 290 | 46 490 |
| 5 | do 9 let | 16 800 | 18 080 | 19 470 | 21 010 | 22 640 | 24 440 | 26 410 | 28 920 | 32 200 | 36 490 | 41 740 | 48 170 |
| 6 | do 12 let | 17 380 | 18 690 | 20 150 | 21 770 | 23 430 | 25 290 | 27 360 | 29 950 | 33 360 | 37 810 | 43 250 | 49 940 |
| 7 | do 15 let | 17 970 | 19 350 | 20 840 | 22 520 | 24 290 | 26 200 | 28 340 | 31 030 | 34 580 | 39 200 | 44 850 | 51 780 |
| 8 | do 19 let | 18 600 | 20 020 | 21 560 | 23 310 | 25 140 | 27 120 | 29 340 | 32 130 | 35 810 | 40 620 | 46 480 | 53 670 |
| 9 | do 23 let | 19 250 | 20 720 | 22 330 | 24 130 | 26 020 | 28 100 | 30 380 | 33 270 | 37 080 | 42 050 | 48 150 | 55 610 |
| 10 | do 27 let | 19 930 | 21 450 | 23 090 | 25 000 | 26 960 | 29 090 | 31 470 | 34 470 | 38 420 | 43 600 | 49 920 | 57 640 |
| 11 | do 32 let | 20 640 | 22 210 | 23 940 | 25 910 | 27 920 | 30 150 | 32 610 | 35 710 | 39 820 | 45 180 | 51 740 | 59 760 |
| 12 | nad 32 let | 21 370 | 22 990 | 24 780 | 26 830 | 28 920 | 31 240 | 33 790 | 37 030 | 41 290 | 46 840 | 53 650 | 62 000 |
k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 33 420 | 35 480 | 39 900 | 42 510 | 45 060 | 47 840 |
| 2 | do 2 let | 34 330 | 36 490 | 41 000 | 43 630 | 46 300 | 49 180 |
| 3 | do 4 let | 35 350 | 37 560 | 42 140 | 44 810 | 47 590 | 50 570 |
| 4 | do 6 let | 36 330 | 38 620 | 43 310 | 46 030 | 48 900 | 52 020 |
| 5 | do 9 let | 37 370 | 39 760 | 44 540 | 47 300 | 50 290 | 53 490 |
| 6 | do 12 let | 38 460 | 40 930 | 45 810 | 48 600 | 51 710 | 55 020 |
| 7 | do 15 let | 39 610 | 42 160 | 47 130 | 50 010 | 53 190 | 56 640 |
| 8 | do 19 let | 40 770 | 43 440 | 48 500 | 51 400 | 54 750 | 58 320 |
| 9 | do 23 let | 41 960 | 44 740 | 49 910 | 52 880 | 56 350 | 60 030 |
| 10 | do 27 let | 43 230 | 46 100 | 51 400 | 54 410 | 58 000 | 61 820 |
| 11 | do 32 let | 44 530 | 47 530 | 52 940 | 56 000 | 59 720 | 63 690 |
| 12 | nad 32 let | 45 900 | 48 990 | 54 520 | 57 650 | 61 490 | 65 630 |
5. V příloze č. 4 se v I. skupině doplňuje bod 10., který zní:
„10. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům spočívající v soustavném přímém styku s občany
10.1. při sepisování žádosti o invalidní nebo pozůstalostní důchod,
10.2. v souvislosti s posuzováním a uplatňováním nároků na dávky důchodového nebo nemocenského pojištění.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací a podle rizik vyplývajících z nepředvídatelnosti jednání osob.“.