Část B.
Bodové vyhodnocení porušení podmínek minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatřeních
I. oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv
1. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?
| rozsah | závažnost | trvalost | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malý | střední | velký | malá | střední | velká | ne | ano | max |
| nedodržení do 5 ha plochy, kde je období zákazu hnojení | nedodržení 5 - 10 ha plochy, kde je období zákazu hnojení | nedodržení nad 10 ha plochy, kde je období zákazu hnojení | použití do 20 kg N/ha | použití 20-40 kg N/ha | použití nad 40 kg N/ha | |||
| 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | x | 10 | 30 |
2. Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice nebo čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 metry od útvaru povrchových vod?
| rozsah | závažnost | trvalost | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malý | střední | velký | malá | střední | velká | ne | ano | max |
| nedodržení na ploše do 5 ha pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod | nedodržení na ploše 5-10 ha pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod | nedodržení na ploše nad 10 ha pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod | erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce do 25 m | erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce 26 - 50 m | erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvary povrchových vod, v délce nad 50 m | |||
| 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | x | 10 | 26 |
3. Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?
| rozsah | závažnost | trvalost | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malý | střední | velký | malá | střední | velká | ne | ano | max |
| nedodržení na ploše do 5 ha | nedodržení na ploše 5 - 10 ha | nedodržení na ploše nad 10 ha | použití do 20 kg N/ha | použití 20 - 40 kg N/ha | použití nad 40 kg N/ha | |||
| 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | x | 10 | 26 |
4. Je při hnojení dusíkatými hnojivými látkami zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?
| rozsah | závažnost | trvalost | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malý | střední | velký | malá | střední | velká | ne | ano | max |
| nedodržení do 10 ha | nedodržení na ploše 10 - 20 ha | nedodržení na ploše nad 20 ha | nerovnoměrnost pokrytí do 25 % | nerovnoměrnost pokrytí 26 - 50% | nerovnoměrnost pokrytí nad 50 % | |||
| 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | x | 10 | 26 |
5. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a travním porostu se sklonitostí nad 10°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití?
| rozsah | závažnost | trvalost | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malý | střední | velký | malá | střední | velká | ne | ano | max |
| nedodržení na ploše do 5 ha | nedodržení na ploše 5 - 10 ha | nedodržení na ploše nad 10 ha | použití do 20 kg N/ha | použití 20 - 40 kg N/ha | použití nad 40 kg N/ha | |||
| 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | x | 10 | 22 |
II. oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin
1. Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?
| rozsah | závažnost | trvalost | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malý | střední | velký | malá | střední | velká | ne | ano | max |
| x | x | pevně stanoveno | x | x | pevně stanoveno | x | ||
| x | x | 3 | x | x | 3 | 1 | x | 7 |
2. Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004 Sb.?
| rozsah | závažnost | trvalost | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malý | střední | velký | malá | střední | velká | ne | ano | max |
| x | x | pevně stanoveno | x | x | pevně stanoveno | x | ||
| x | x | 3 | x | x | 3 | 1 | x | 7 |
3. Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?
| rozsah | závažnost | trvalost | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malý | střední | velký | malá | střední | velká | ne | ano | max |
| x | pevně stanoveno | x | 1 druh skladovaného přípravku (podle obchodního názvu) | 2 - 5 druhů skladovaných přípravků (podle obchodního názvu) | 6 a více druhů skladovaných přípravků (podle obchodního názvu) | x | ||
| x | 3 | x | 1 | 2 | 3 | 1 | x | 7 |