A) Úhrada zdravotních služeb poskytovaných v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů
1. Pro výkony přepravy v návštěvní službě podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.
2. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby podle seznamu výkonů se pro výkony neuvedené v bodě 1 stanoví hodnota bodu:
a) pro odbornost 914 podle seznamu výkonů ve výši 1,11 Kč,
b) pro odbornost 925 podle seznamu výkonů ve výši 1,09 Kč,
c) pro odbornosti 911,916 a 921 podle seznamu výkonů ve výši 0,99 Kč.
3. V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz C00 - C97, G09 - G99, F00 - F99,I60 - I69, E10.3 - E10.7, E11.3 - E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25 %, navyšuje se hodnota bodu pro odbornost 925 podle seznamu výkonů, která je uvedena v bodě 2, o 0,04 Kč.
4. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 911, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů celková výše úhrady poskytovateli v dané odbornosti, mimo úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, nepřekročí částku, která se vypočte takto:
kde:
| POPzpoZ | je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů, | ||
| POPrefZ | je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v referenčním období; do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů, | ||
| PUROo | je průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období. Do výpočtu PURO nebudou vstupovat pojištěnci, na které byl v referenčním období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů a úhrada za tyto pojištěnce, | ||
| POPzpoMh | je počet mimořádně nákladných unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; mimořádně nákladným unikátním pojištěncem se rozumí pojištěnec ošetřený v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud úhrada za jemu poskytnuté výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, za mimořádně nákladného pojištěnce se nepovažuje pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů. | ||
| UHRMh | je úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, do UHRMh nebude zařazena úhrada za péči o pojištěnce, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů. | ||
| UHRMr | je úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, do UHRMr nebude zařazena úhrada za péči o pojištěnce, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů. | ||
| KN | je koeficient navýšení, který je součtem těchto koeficientů: a) 0,03 – v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázaným výkonem č. 06135 nebo 06137 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 25 %. b) 0,04 – v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázanými výkony č. 06325, 06331, 06333, 06327 nebo 06329 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 35 %. c) 0,15 – v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz C00 – C97, G09 – G99, F00 – F99,160 – 169, E10.3 – E10.7, E11.3 – E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25 %. | ||
5. Pro hrazené služby poskytované pojištěncům, na které byl poskytovatelem hrazených služeb vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů, se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 4 nepoužije. Zdravotní služby za tyto pojištěnce budou hrazeny výkonově s hodnotou bodu uvedenou v bodech 1 až 3. Úhrada za pojištěnce, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů, nebude součástí referenčních hodnot, vstupujících do výpočtu úhrady v hodnoceném úhradovém období.
6. Hrazené služby poskytnuté v odbornosti 914 podle seznamu výkonů se hradí výkonově s hodnotou bodu podle bodů 1 a 2.
7. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze výši průměrných hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, nebo který ošetřil v referenčním období 50 a méně pojištěnců, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu PUROo hodnotu za referenční období srovnatelných poskytovatelů.
8. Pro výpočet úhrady hrazených služeb poskytovaných zahraničním pojištěncům se výpočet výše úhrady dle bodů 3, 4 a 5 nepoužije. Zdravotní služby poskytované zahraničním pojištěncům se hradí výkonově s hodnotou bodu podle bodů 1 a 2, přičemž hodnota bodu podle bodu 2 je snížena o 0,02 Kč.
9. Za zdravotní výkony poskytnuté v období od 13. března 2020 do 31. května 2020 se za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 06311 podle seznamu výkonů navyšuje úhrada o 102 Kč, za výkon č. 06313 podle seznamu výkonů o 51 Kč, za výkon č. 06315 podle seznamu výkonů o 77 Kč, za výkon č. 06317 podle seznamu výkonů o 102 Kč, za výkon č. 06318 podle seznamu výkonů o 26 Kč a za výkon č. 06319 podle seznamu výkonů o 51 Kč. Navýšení úhrady podle tohoto bodu se nezapočte do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 4.
10. Záloha na kompenzaci se poskytne poskytovateli ve výši navýšení úhrady dle bodu 9 vztahujícího se k poskytovatelem vykázaným hrazeným službám.