Struktura předávaných údajů o změnách obsahu digitální technické mapy
Předávané údaje o změnách obsahu digitální technické mapy jsou strukturovány do těchto kategorií:
1. Konstrukční prvky objektů
1. Konstrukční prvky objektů
| Typ objektu | Předávané údaje | Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat | Kód typu objektu |
|---|---|---|---|
| Skupina: Základní konstrukční prvek | |||
| hranice budovy | geometrie | linie | 0100000299 |
| hranice stavby | geometrie | linie | 0100000300 |
| typ stavby | podezdívka rampa terasa komín skleník zahradní bazén patka, deska, monolit, pilíř stavba pro zpevnění povrchu čelo propustku drobná sakrální stavba drobná kulturní stavba ostatní zastřešená stavba zastřešení nezjištěno | ||
| hranice schodiště | geometrie | linie | 0100000301 |
| druh schodiště | vícestupňové platforma s jedním stupněm nezjištěno | ||
| hranice zdi | geometrie | linie | 0100000302 |
| typ zdi | volně stojící opěrná zárubní městské hradby nezjištěno | ||
| hranice dopravní stavby nebo plochy | geometrie | linie | 0100000304 |
| typ dopravní stavby nebo plochy | pozemní komunikace chodník cyklostezka parkoviště, odstavná plocha dopravní ostrůvek dělící pás nájezd přidružená plocha pozemní komunikace tramvajová dráha pozemní lanová dráha speciální dráha manipulační plocha mostní váha příkop, násep, zářez dopravní stavby nástupiště plocha mostní konstrukce portál tunelu provozní plocha tunelu portál podchodu provozní plocha podchodu souhrnná plocha železničních drah jiný nezjištěno | ||
| hranice přírodního a polopřírodního objektu | geometrie | linie | 0100000305 |
| typ přírodního a polopřírodního objektu | vodní tok jezero zemědělská plocha zahrada les hospodářsky nevyužívaná plocha nezjištěno | ||
| hranice vodního díla | geometrie | linie | 0100000306 |
| typ vodního díla | nádrž, zdrž se vzdouvacím objektem nádrž bez vzdouvacího objektu hráz jez štěrková přehrážka stupeň stavebně upravené koryto meliorační příkop, žlab protipovodňová zábrana suchá nádrž nezjištěno | ||
| hranice zařízení vodovodní přípojky | geometrie | linie | 0100000370 |
| hranice zařízení kanalizační přípojky | geometrie | linie | 0100000371 |
| hranice ostatní plochy | geometrie | linie | 0100000307 |
| typ ostatní plochy | důl, lom plocha rekultivace úložné místo těžebního odpadu jiné důlní dílo, důlní stavba hřiště hřbitov dvůr, nádvoří vegetační mísa nezjištěno | ||
| hranice udržované zeleně | geometrie | linie | 0100000308 |
| hranice podzemního objektu ZPS | geometrie | linie | 0100000309 |
| Skupina: Doplňkový konstrukční prvek | |||
| vnitřní členění budov a staveb | geometrie | linie | 0100000310 |
| vnitřní členění dopravní plochy | geometrie | linie | 0100000323 |
2. Budovy
2. Budovy
| Typ objektu | Předávané údaje | Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat | Kód typu objektu |
|---|---|---|---|
| Skupina: Objekt budovy | |||
| budova | geometrie | definiční bod | 0100000001 |
3. Dopravní stavby
3. Dopravní stavby
| Typ objektu | Předávané údaje | Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat | Kód typu objektu |
|---|---|---|---|
| Skupina: Silniční doprava | |||
| provozní plocha pozemní komunikace | geometrie | definiční bod | 0100000005 |
| typ pozemní komunikace | komunikace okružní křižovatka prostranství bezprostředně sloužící provozu a údržbě pozemní komunikace nezjištěno | ||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | ||
| chodník | geometrie | definiční bod | 0100000007 |
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | ||
| cyklostezka | geometrie | definiční bod | 0100000009 |
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | ||
| označení cyklostezky | - | ||
| parkoviště, odstavná plocha | geometrie | definiční bod | 0100000011 |
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | ||
| dopravní ostrůvek | geometrie | definiční bod | 0100000013 |
| dělící pás | geometrie | definiční bod | 0100000015 |
| nájezd | geometrie | definiční bod | 0100000017 |
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | ||
| přidružená plocha pozemní komunikace | geometrie | definiční bod | 0100000320 |
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | ||
| Skupina: Drážní doprava | |||
| souhrnná plocha železničních drah | geometrie | definiční bod | 0100000312 |
| typ úseku železniční tratě | zemní těleso most tunel nezjištěno | ||
| tramvajová dráha | geometrie | definiční bod | 0100000024 |
| pozemní lanová dráha | geometrie | definiční bod | 0100000028 |
| speciální dráha | geometrie | definiční bod | 0100000035 |
| visutá lanová dráha | geometrie | linie | 0100000039 |
| Skupina: Dopravní stavba společná pro více skupin | |||
| příkop, násep, zářez dopravní stavby | geometrie | definiční bod | 0100000051 |
| nástupiště | geometrie | definiční bod | 0100000053 |
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | ||
| manipulační plocha | geometrie | definiční bod | 0100000055 |
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | ||
| plocha mostní konstrukce | geometrie | definiční bod | 0100000058 |
| portál tunelu | geometrie | definiční bod | 0100000060 |
| provozní plocha tunelu | geometrie | definiční bod | 0100000062 |
| typ tunelu | železniční silniční pro cyklisty a chodce pro vodní dopravu sdružený jiný nezjištěno | ||
| portál podchodu | geometrie | definiční bod | 0100000064 |
| provozní plocha podchodu | geometrie | definiční bod | 0100000066 |
| Skupina: Zařízení dopravních staveb | |||
| stojan nabíjení, výdejní stojan | geometrie | bod | 0100000068 |
| typ nabíjecího/výdejního média | nabíjení elektromobilních zařízení (vč. plavidel) CNG LPG LNG benzin/nafta vodík jiné nezjištěno | ||
| svodidlo | geometrie | linie | 0100000318 |
| typ svodidla | jednoduché zdvojené nezjištěno | ||
| protihluková stěna | geometrie | linie | 0100000319 |
| hranice jiného objektu | ano ne | ||
| mostní váha | geometrie | definiční bod | 0100000070 |
4. Vodní díla
4. Vodní díla
| Typ objektu | Předávané údaje | Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat | Kód typu objektu |
|---|---|---|---|
| Skupina: Nádrž | |||
| nádrž, zdrž se vzdouvacím objektem | geometrie | definiční bod | 0100000072 |
| typ nádrže, zdrže se vzdouvacím objektem | vodní nádrž vyrovnávací nádrž jezová zdrž jiná nezjištěno | ||
| nádrž bez vzdouvacího objektu | geometrie | definiční bod | 0100000330 |
| typ nádrže bez vzdouvacího objektu | retenční dešťová usazovací jiná nezjištěno | ||
| Skupina: Vzdouvací stavba | |||
| hráz | geometrie | definiční bod | 0100000331 |
| jez | geometrie | definiční bod | 0100000332 |
| štěrková přehrážka | geometrie | definiční bod | 0100000333 |
| Skupina: Stavba v korytě vodního toku | |||
| stupeň | geometrie | definiční bod nebo bod | 0100000076 |
| stavebně upravené koryto | geometrie | definiční bod | 0100000078 |
| Skupina: Stavba k melioracím pozemků | |||
| meliorační příkop, žlab | geometrie | definiční bod | 0100000080 |
| meliorační šachta | geometrie | bod | 0100000083 |
| Skupina: Stavba, objekt a zařízení k ochraně před povodněmi | |||
| protipovodňová zábrana | geometrie | definiční bod nebo linie | 0100000085 |
| typ protipovodňové zábrany | hráz zeď stavební základy mobilní zábrany jiná | ||
| hranice jiného objektu | ano ne | ||
| suchá nádrž | geometrie | definiční bod | 0100000087 |
5. Stavby technické infrastruktury
5. Stavby technické infrastruktury
| Typ objektu | Předávané údaje | Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat | Kód typu objektu |
|---|---|---|---|
| Skupina: Elektrické vedení | |||
| trasa odběrného elektrického zařízení | geometrie | linie | 0100000100 |
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | ||
| Skupina: Plynovod | |||
| trasa odběrného plynového zařízení | geometrie | linie | 0100000110 |
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | ||
| tlaková hladina plynovodní sítě | NTL STL VTL VVTL nezjištěno | ||
| dimenze | - | ||
| Skupina: Vodovod | |||
| trasa vodovodní přípojky | geometrie | linie | 0100000114 |
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | ||
| dimenze | - | ||
| materiál | - | ||
| zařízení vodovodní přípojky | geometrie | bod nebo definiční bod | 0100000116 |
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | ||
| typ zařízení vodovodní přípojky | šachta měrná a kontrolní jiné | ||
| Skupina: Kanalizace | |||
| trasa kanalizační přípojky | geometrie | linie | 0100000122 |
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | ||
| účelové zařazení stokové sítě | jednotná srážková splašková průmyslová jiné nezjištěno | ||
| druh stokové sítě | gravitační tlaková podtlaková nezjištěno | ||
| dimenze | - | ||
| materiál | - | ||
| zařízení kanalizační přípojky | geometrie | bod nebo definiční bod | 0100000124 |
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | ||
| typ zařízení kanalizační přípojky | revizní šachta měrná šachta domovní čerpací stanice vsakovací zařízení s přepadem jiné | ||
6. Stavby pro průmyslové účely a hospodářství
6. Stavby pro průmyslové účely a hospodářství
| Typ objektu | Předávané údaje | Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat | Kód typu objektu |
|---|---|---|---|
| Skupina: Důlní dílo, důlní stavba | |||
| důl, lom | geometrie | definiční bod | 0100000140 |
| plocha rekultivace | geometrie | definiční bod | 0100000142 |
| úložné místo těžebního odpadu | geometrie | definiční bod | 0100000144 |
| jiné důlní dílo, důlní stavba | geometrie | definiční bod | 0100000146 |
7. Rekreační, kulturní a sakrální stavby
7. Rekreační, kulturní a sakrální stavby
| Typ objektu | Předávané údaje | Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat | Kód typu objektu |
|---|---|---|---|
| Skupina: Sportoviště a hřiště pro rekreaci | |||
| hřiště | geometrie | definiční bod | 0100000152 |
| Skupina: Stavba kulturní, sakrální | |||
| drobná sakrální stavba | geometrie | bod nebo definiční bod | 0100000154 |
| typ drobné sakrální stavby | kříž boží muka kaplička nezjištěno | ||
| hřbitov | geometrie | definiční bod | 0100000157 |
| drobná kulturní stavba | geometrie | bod nebo definiční bod | 0100000159 |
| typ drobné kulturní stavby | kašna vodotrysk, fontána pomník socha mohyla zvonice nezjištěno | ||
8. Součásti a příslušenství staveb
8. Součásti a příslušenství staveb
| Typ objektu | Předávané údaje | Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat | Kód typu objektu |
|---|---|---|---|
| Skupina: Stavba společná pro více skupin | |||
| plot | geometrie | linie | 0100000162 |
| druh plotu | dřevěný drátěný kovový zděný živý jiný nezjištěno | ||
| hranice jiného objektu | ano ne | ||
| podezdívka | geometrie | definiční bod | 0100000163 |
| stavebně upravený vjezd na pozemek | geometrie | linie | 0100000165 |
| průjezdná šířka | - | ||
| průjezdná výška | - | ||
| hranice jiného objektu | ano ne | ||
| schodiště | geometrie | definiční bod | 0100000166 |
| druh schodiště | vícestupňové platforma s jedním stupněm nezjištěno | ||
| zeď | geometrie | definiční bod nebo linie | 0100000168 |
| typ zdi | volně stojící opěrná zárubní městské hradby nezjištěno | ||
| hranice jiného objektu | ano ne | ||
| ostatní zastřešená stavba | geometrie | definiční bod | 0100000314 |
| zastřešení | geometrie | definiční bod | 0100000315 |
| rampa | geometrie | definiční bod | 0100000173 |
| terasa | geometrie | definiční bod | 0100000175 |
| komín | geometrie | definiční bod | 0100000177 |
| skleník | geometrie | definiční bod | 0100000179 |
| zahradní bazén | geometrie | definiční bod | 0100000181 |
| patka, deska, monolit, pilíř | geometrie | definiční bod | 0100000183 |
| průběh technologické konstrukce | geometrie | linie | 0100000185 |
| hranice jiného objektu | ano ne | ||
| sloup technologické konstrukce | geometrie | bod | 0100000186 |
| stavba pro zpevnění povrchu | geometrie | definiční bod | 0100000187 |
| dvůr, nádvoří | geometrie | definiční bod | 0100000189 |
| vegetační mísa | geometrie | definiční bod | 0100000338 |
| studna na veřejném prostranství | geometrie | bod | 0100000084 |
| vrt | geometrie | bod | 0100000191 |
| typ vrtu | geotermální nezjištěno | ||
| ochranná šachta vrtu | geometrie | bod | 0100000192 |
| čelo propustku | geometrie | definiční bod | 0100000193 |
| průběh propustku | geometrie | linie | 0100000195 |
| podzemní objekt ZPS | geometrie | definiční bod | 0100000197 |
| Skupina: Zařízení staveb | |||
| zábradlí | geometrie | linie | 0100000199 |
| výtah v chodníku | geometrie | bod | 0100000200 |
| nosič technického zařízení | geometrie | bod | 0100000201 |
| typ nosiče technického zařízení | informační tabule billboard nosič kamerového systému reklamní sloup vlajkový stožár sdružený jiný nezjištěno | ||
| Skupina: Doplňkové zařízení staveb | |||
| neidentifikovaný objekt | geometrie | linie | 0100000202 |
9. Vodstvo, vegetace a terén
9. Vodstvo, vegetace a terén
| Typ objektu | Předávané údaje | Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat | Kód typu objektu |
|---|---|---|---|
| Skupina: Přírodní vodní plocha | |||
| vodní tok | geometrie | definiční bod | 0100000203 |
| jezero | geometrie | definiční bod | 0100000205 |
| Skupina: Hospodářská plocha | |||
| zemědělská plocha | geometrie | definiční bod | 0100000207 |
| typ zemědělské plochy | orná půda vinice chmelnice ovocný sad trvalý travní porost jiná nezjištěno | ||
| zahrada | geometrie | definiční bod | 0100000209 |
| les | geometrie | definiční bod | 0100000211 |
| hospodářsky nevyužívaná plocha | geometrie | definiční bod | 0100000213 |
| Skupina: Udržovaná zeleň | |||
| udržovaná plocha zeleně | geometrie | definiční bod | 0100000215 |
| typ udržované zeleně | městská parková zeleň udržovaná travnatá a okrasná plocha skupina stromů a keřů silniční vegetace nezjištěno | ||
| Skupina: Terénní útvar | |||
| terénní hrana | geometrie | linie | 0100000217 |
| typ terénní hrany | hrana pata nezjištěno | ||
10. Geodetické prvky
Použité zkratky:
TI – technická infrastruktura
DI – dopravní infrastruktura
ZPS – základní prostorová situace
10. Geodetické prvky
| Typ objektu | Předávané údaje | Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat | Kód typu objektu |
|---|---|---|---|
| Skupina: Podrobný bod | |||
| podrobný bod ZPS | geometrie | bod | 0100000218 |
| třída přesnosti v poloze | 1 2 3 4 5 9 | ||
| třída přesnosti ve výšce | 1 2 3 4 5 9 | ||
| číslo bodu | - | ||
| výškový bod na terénu | geometrie | bod | 0100000219 |
| výška na terénu | - | ||
| identický bod | geometrie | bod | 0100000220 |
| číslo bodu | - | ||
Vysvětlivky:
1. Položku „nezjištěno“ nelze použít u nově zapisovaných údajů. Za nově zapisované údaje se pro tento účel nepovažuje změna vycházející ze stávajících údajů.
2. Ke kódu typu objektu se v závislosti na tom, zda je údaj o poloze konkrétního objektu vyjádřen jako bod nebo linie nebo plocha připojí koncovka vyjadřující tuto skutečnost:
01 – bod
02 – linie
04 – definiční bod.
3. Může-li být poloha objektu vyjádřena více různými způsoby uvedenými v položce „geometrie“, pak v případě, že je poloha konkrétního objektu vyjádřena jako „definiční bod“, se údaj o hranici jiného objektu neuvádí.