22. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty
Tabulka č. 1
| Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti | Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3) |
|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| PRAHA - oblast 1 | - |
| PRAHA - oblast 2 | - |
| PRAHA - oblast 3 | - |
| PRAHA - oblast 4 | 3 324 |
| PRAHA - oblast 5 | 2 512 |
| PRAHA - oblast 6 | 3 150 |
| PRAHA - oblast 7 | 2 622 |
| PRAHA - oblast 8 | 2 863 |
| PRAHA - oblast 9 | 2 452 |
| PRAHA - oblast 10 | 2 213 |
| PRAHA - oblast 11 | 2 511 |
| PRAHA - oblast 12 | 5 934 |
| PRAHA - oblast 13 | 3 969 |
| PRAHA - oblast 14 | 1 589 |
| PRAHA - oblast 15 | 3 969 |
| PRAHA - oblast 16 | 2 498 |
| PRAHA - oblast 17 | 3 715 |
| PRAHA - oblast 18 | 3 542 |
| PRAHA - oblast 19 | 2 558 |
| PRAHA - oblast 20 | 2 803 |
| PRAHA - oblast 21 | 3 525 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 008 |
| 10 001 - 50 000 | 1 637 |
| 2 001 - 10 000 | 2 529 |
| do 2 000 obyvatel | 3 231 |
| JIHOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 246 |
| 10 001 - 50 000 | 833 |
| 2 001 - 10 000 | 1 613 |
| do 2 000 obyvatel | 2 793 |
| PLZENSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 410 |
| 10 001 - 50 000 | 1 092 |
| 2 001 - 10 000 | 2 068 |
| do 2 000 obyvatel | 2 203 |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | - |
| 10 001 - 50 000 | 986 |
| 2 001 - 10 000 | 943 |
| do 2 000 obyvatel | 1 940 |
| ÚSTECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 003 |
| 10 001 - 50 000 | 1 079 |
| 2 001 - 10 000 | 1 285 |
| do 2 000 obyvatel | 2 042 |
| LIBERECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 042 |
| 10 001 - 50 000 | 1 857 |
| 2 001 - 10 000 | 1 717 |
| do 2 000 obyvatel | 2 709 |
| KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 673 |
| 10 001 - 50 000 | 1 957 |
| 2 001 - 10 000 | 1 124 |
| do 2 000 obyvatel | 2 970 |
| PARDUBICKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 964 |
| 10 001 - 50 000 | 1 060 |
| 2 001 - 10 000 | 1 681 |
| do 2 000 obyvatel | 2 297 |
| KRAJ VYSOČINA | |
| nad 50 000 obyvatel | 611 |
| 10 001 - 50 000 | 787 |
| 2 001 - 10 000 | 1 153 |
| do 2 000 obyvatel | 2 105 |
| BRNO | |
| BRNO - oblast 1 | - |
| BRNO - oblast 2 | 1 833 |
| BRNO - oblast 3 | 1 378 |
| BRNO - oblast 4 | 1 808 |
| BRNO - oblast 5 | 1 376 |
| BRNO - oblast 6 | 1 577 |
| BRNO - oblast 7 | 1 499 |
| BRNO - oblast 8 | 1 904 |
| BRNO - oblast 9 | 1 166 |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA) | |
| nad 10 000 obyvatel | 909 |
| 2 001 - 10 000 | 1 499 |
| do 2 000 obyvatel | 2 126 |
| OLOMOUCKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 872 |
| 10 001 - 50 000 | 1 080 |
| 2 001 - 10 000 | 1 620 |
| do 2 000 obyvatel | 1 878 |
| ZLÍNSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 845 |
| 10 001 - 50 000 | 728 |
| 2 001 - 10 000 | 1 220 |
| do 2 000 obyvatel | 1 763 |
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 506 |
| 10 001 - 50 000 | 1 463 |
| 2 001 - 10 000 | 1 859 |
| do 2 000 obyvatel | 2 155 |
Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.