23. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže
Tabulka č. 1
| Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti | Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3) |
|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| PRAHA - oblast 1 | 7 768 |
| PRAHA - oblast 2 | 5 200 |
| PRAHA - oblast 3 | 3 151 |
| PRAHA - oblast 4 | 3 427 |
| PRAHA - oblast 5 | 2 856 |
| PRAHA - oblast 6 | 6 319 |
| PRAHA - oblast 7 | 3 000 |
| PRAHA - oblast 8 | 3 425 |
| PRAHA - oblast 9 | 4 257 |
| PRAHA - oblast 10 | 4 739 |
| PRAHA - oblast 11 | 3 730 |
| PRAHA - oblast 12 | 2 938 |
| PRAHA - oblast 13 | 2 808 |
| PRAHA - oblast 14 | 2 639 |
| PRAHA - oblast 15 | 1 471 |
| PRAHA - oblast 16 | 2 131 |
| PRAHA - oblast 17 | 1 318 |
| PRAHA - oblast 18 | 2 651 |
| PRAHA - oblast 19 | 1 557 |
| PRAHA - oblast 20 | 3 689 |
| PRAHA - oblast 21 | 4 758 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 023 |
| 10 001 - 50 000 | 2 263 |
| 2 001 - 10 000 | 1 627 |
| do 2 000 obyvatel | 1 730 |
| JIHOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 018 |
| 10 001 - 50 000 | 1 819 |
| 2 001 - 10 000 | 1 529 |
| do 2 000 obyvatel | 1 005 |
| PLZENSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 686 |
| 10 001 - 50 000 | 1 935 |
| 2 001 - 10 000 | 1 568 |
| do 2 000 obyvatel | 1 291 |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | - |
| 10 001 - 50 000 | 1 042 |
| 2 001 - 10 000 | 677 |
| do 2 000 obyvatel | 1 108 |
| ÚSTECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 459 |
| 10 001 - 50 000 | 1 207 |
| 2 001 - 10 000 | 1 070 |
| do 2 000 obyvatel | 1 121 |
| LIBERECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 486 |
| 10 001 - 50 000 | 1 661 |
| 2 001 - 10 000 | 1 069 |
| do 2 000 obyvatel | 1 081 |
| KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 099 |
| 10 001 - 50 000 | 1 729 |
| 2 001 - 10 000 | 1 195 |
| do 2 000 obyvatel | 1 136 |
| PARDUBICKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 407 |
| 10 001 - 50 000 | 1 985 |
| 2 001 - 10 000 | 1 431 |
| do 2 000 obyvatel | 1 306 |
| KRAJ VYSOČINA | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 761 |
| 10 001 - 50 000 | 1 705 |
| 2 001 - 10 000 | 1 202 |
| do 2 000 obyvatel | 1 194 |
| BRNO | |
| BRNO - oblast 1 | 3 355 |
| BRNO - oblast 2 | 4 212 |
| BRNO - oblast 3 | 4 476 |
| BRNO - oblast 4 | 3 349 |
| BRNO - oblast 5 | 3 744 |
| BRNO - oblast 6 | 3 322 |
| BRNO - oblast 7 | 3 286 |
| BRNO - oblast 8 | 2 624 |
| BRNO - oblast 9 | 1 966 |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ -(KROMĚ BRNA) | |
| nad 10 000 obyvatel | 1 689 |
| 2 001 - 10 000 | 1 405 |
| do 2 000 obyvatel | 1 809 |
| OLOMOUCKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 642 |
| 10 001 - 50 000 | 1 793 |
| 2 001 - 10 000 | 1 223 |
| do 2 000 obyvatel | 862 |
| ZLÍNSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 208 |
| 10 001 - 50 000 | 2 261 |
| 2 001 - 10 000 | 1 468 |
| do 2 000 obyvatel | 911 |
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 298 |
| 10 001 - 50 000 | 1 444 |
| 2 001 - 10 000 | 1 299 |
| do 2 000 obyvatel | 1 223 |
Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.