46. Příloha č. 7 zní:
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.
Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 23 - přeprava plynu
| 1. | Výkaz 23-A: | Výkaz aktiv a změn aktiv, |
| 2. | Výkaz 23-A TR: | Výkaz tranzitního majetku, |
| 3. | Výkaz 23-IA: | Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí, |
| 4. | Výkaz 23-HV: | Výkaz hospodářského výsledku, |
| 5. | Výkaz 23-HV HB: | Výkaz tržeb na hraničních bodech, |
| 6. | Výkaz23-HV PZP: | Výkaz tržeb na bodech zásobníků plynu, |
| 7. | Výkaz 23-N: | Výkaz nákladů, |
| 8. | Výkaz 23-N AK a, b): | Výkaz alokací nákladů - alokace tranzitních nákladů a střediska individuální alokace, |
| 9. | Výkaz 23-1 a): | Výkaz investičních výdajů, |
| 10. | Výkaz 23-1 b): | Výkaz nedokončených investic, |
| 11. | Výkaz 23-D1 a)-d): | Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních hraničních bodech pro rezervaci dlouhodobé, roční, čtvrtletní a měsíční kapacity, |
| 12. | Výkaz 23-D1 e)-j): | Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních hraničních bodech pro rezervaci denní a vnitrodenní kapacity, |
| 13. | Výkaz 23-D2 a): | Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu pro rezervaci měsíční kapacity, |
| 14. | Výkaz 23-D2 b) - e): | Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu pro rezervaci denní a vnitrodenní kapacity a kapacity v režimu na následující den, |
| 15. | Výkaz 23-D3: | Výkaz denních hodnot přepravené energie a energie spotřebované na pohon kompresních a předávacích stanic, |
| 16. | Výkaz 23-D4: | Výkaz plánované denní pevné přepravní kapacity a skutečně dosaženého maxima na výstupních bodech do DSO a bodech přímo připojených zákazníků, |
| 17. | Výkaz 23-D5: | Výkaz rezervované kapacity a množství plynu přepraveného přímo připojeným zákazníkům, |
| 18. | Výkaz 23-D6: | Výkaz denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu - plán, |
| 19. | Výkaz 23-D7: | Výkaz plánovaných hodnot pro stanovení ceny za přepravený plyn, |
| 20. | Výkaz 23-D8 a), b): | Výkaz údajů pro výpočet korekčního faktoru - cena za přepravní kapacitu a cena za přepravený plyn, |
| 21. | Výkaz 23-D9: | Výkaz hodnot pro stanovení mimořádné korekce ceny za přepravený plyn, |
| 22. | Výkaz 23 -D10: | Výkaz údajů souvisejících s emisními povolenkami, |
| 23. | Výkaz 23-L: | Výkaz změn energetických zařízení. |
“.