k zákonu č. 600/2020 Sb.
strana 1
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||
|---|---|---|
| Příjmy celkem | 3 550 853 | |
| Výdaje celkem | 422 814 860 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 550 853 | |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 3 490 853 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 134 066 880 | |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 211 142 127 | |
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 77 605 853 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 75 086 215 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 24 151 389 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 376 784 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 68 839 194 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 0 | |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 | |
| v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 | |
| účelová podpora celkem4) | 0 | |
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 0 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 3 490 853 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 3 490 853 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 55 330 853 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 2
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||
|---|---|---|
| Příjmy celkem | 16 000 000 | |
| Výdaje celkem | 1 438 595 893 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 000 000 | |
| v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 000 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1 438 595 893 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 503 406 798 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 169 239 205 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 4 344 886 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 217 244 239 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 55 000 000 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 3
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||
|---|---|---|
| Příjmy celkem | 2 900 000 | |
| Výdaje celkem | 635 793 524 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 900 000 | |
| v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 900 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje Senátu Parlamentu ČR | 635 793 524 | |
| v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 | |
| ostatní výdaje Senátu Parlamentu ČR | 635 793 524 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 237 573 538 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 80 299 856 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 391 713 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 119 585 599 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 16 700 000 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 4
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||
|---|---|---|
| Příjmy celkem | 14 037 558 | |
| Výdaje celkem | 1 047 452 030 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 14 037 558 | |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 12 537 558 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 500 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 1 047 452 030 | |
| v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 637 000 640 | |
| výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády | 362 923 790 | |
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 47 527 600 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 390 555 454 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 130 678 633 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 603 500 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 123 913 710 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 209 993 381 | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 67 946 412 | |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 67 946 412 | |
| v tom: institucionální podpora celkem4) | 67 946 412 | |
| účelová podpora celkem4) | 0 | |
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) | 0 | |
| Program protidrogové politiky | 232 126 092 | |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 30 685 000 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 16 480 046 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 3 942 488 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 12 537 558 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 40 380 068 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 5
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||
|---|---|---|
| Příjmy celkem | 250 000 000 | |
| Výdaje celkem | 2 297 315 000 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 250 000 000 | |
| v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 250 000 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby | 2 297 315 000 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 506 600 000 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
strana 6 a strana 7
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 495 202 172 | |||||||||||||||||
| Výdaje celkem | 8 422 642 916 | |||||||||||||||||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||||||||||||||||
| Daňové příjmy1) | 450 000 000 | |||||||||||||||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 45 202 172 | |||||||||||||||||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 25 202 172 | ||||||||||||||||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 20 000 000 | |||||||||||||||||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||||||||||||||||
| Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 8 422 642 916 | |||||||||||||||||
| v tom: | transformační spolupráce | 70 000 000 | ||||||||||||||||
| humanitární pomoc | 120 000 000 | |||||||||||||||||
| příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí | 1 760 174 042 | |||||||||||||||||
| podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 48 000 000 | |||||||||||||||||
| zahraniční vysílání rozhlasu | 28 500 000 | |||||||||||||||||
| vrcholné návštěvy | 25 000 000 | |||||||||||||||||
| bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech | 58 883 000 | |||||||||||||||||
| prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí | 0 | |||||||||||||||||
| obnova Sýrie | 50 000 000 | |||||||||||||||||
| stabilizace a rekonstrukce Iráku | 29 000 000 | |||||||||||||||||
| program aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe | 100 000 000 | |||||||||||||||||
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 206 293 360 | |||||||||||||||||
| ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 5 926 792 514 | |||||||||||||||||
| Průřezové ukazatele | ||||||||||||||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 034 732 093 | |||||||||||||||||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 349 739 447 | |||||||||||||||||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 20 527 940 | |||||||||||||||||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 93 647 796 | |||||||||||||||||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 932 749 202 | |||||||||||||||||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 31 484 000 | |||||||||||||||||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 31 484 000 | ||||||||||||||||
| v tom: | institucionální podpora celkem4) | 31 484 000 | ||||||||||||||||
| účelová podpora celkem4) | 0 | |||||||||||||||||
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |||||||||||||||||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 0 | |||||||||||||||||
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5) | 31 484 000 | |||||||||||||||||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 607 368 172 | |||||||||||||||||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 19 900 000 | |||||||||||||||||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 25 202 172 | |||||||||||||||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||||||||||||||||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 25 202 172 | |||||||||||||||||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 337 188 000 | |||||||||||||||||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 8 a strana 9
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||
|---|---|---|
| Příjmy celkem | 5 453 513 144 | |
| Výdaje celkem | 75 359 896 857 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 100 000 | |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 5 087 696 661 | |
| v tom: pojistné na důchodové pojištění | 4 551 294 138 | |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 536 402 523 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 365 716 483 | |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 43 907 483 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 321 809 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Zajištění obrany ČR silami Armády ČR | 50 001 556 287 | |
| Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 11 532 575 105 | |
| v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu | 11 524 547 863 | |
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 8 027 242 | |
| Zajištění strategického zpravodajství | 4 148 260 000 | |
| Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil | 975 494 858 | |
| Zajištění dávek důchodového pojištění | 5 350 000 000 | |
| Zajištění dávek výsluhových náležitostí | 2 799 000 000 | |
| Zajištění státní sportovní reprezentace | 553 010 607 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 17 239 111 010 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 1 666 379 876 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 331 857 786 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 070 083 691 | |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 12 786 760 890 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 736 044 697 | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 413 142 560 | |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 413 142 560 | |
| v tom: institucionální podpora celkem4) | 94 902 560 | |
| účelová podpora celkem4) | 318 240 000 | |
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 318 240 000 | |
| Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5) | 0 | |
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5) | 83 268 560 | |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) | 8 534 000 | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 6 680 500 | |
| Program protidrogové politiky | 760 000 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 967 000 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 51 449 102 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 7 541 619 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 43 907 483 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 25 068 650 269 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 10
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||
|---|---|---|
| Příjmy celkem | 800 000 | |
| Výdaje celkem | 293 406 347 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 250 000 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550 000 | |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu | 293 406 347 | |
| v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního úřadu | 293 080 427 | |
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 325 920 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 166 389 005 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 56 239 484 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 299 371 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 164 968 567 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 19 251 027 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 11
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||
|---|---|---|
| Příjmy celkem | 9 821 000 | |
| Výdaje celkem | 169 138 006 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 9 821 000 | |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 071 000 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 8 500 000 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 250 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv | 169 138 006 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 95 814 818 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 31 987 692 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 747 774 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 86 988 758 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 260 000 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 189 000 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 1 071 000 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 10 000 000 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 1 500 000 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 8 500 000 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 8 346 000 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 12
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||
|---|---|---|
| Příjmy celkem | 5 547 852 048 | |
| Výdaje celkem | 23 776 770 998 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy1) | 58 400 000 | |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 798 137 093 | |
| v tom: pojistné na důchodové pojištění | 713 988 453 | |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 84 148 640 | |
| Ne daňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 691 314 955 | |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 172 892 380 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 9 811 575 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 508 611 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 12 961 669 154 | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 420 218 657 | |
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 6 166 875 629 | |
| v tom: sociální dávky | 780 375 672 | |
| výdaje na činnost celní správy | 5 386 499 957 | |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 2 076 764 897 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 69 282 551 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 76 718 990 | |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 5 241 120 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 12 857 918 125 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 4 299 201 504 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 253 630 550 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 673 708 360 | |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 2 549 958 762 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 477 305 469 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 102 927 600 | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 100 000 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 230 462 934 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 57 570 554 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 172 892 380 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 45 492 688 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 35 681 113 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 9 811 575 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 326 119 899 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 13 a strana 14
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v Kč
| Souhrnné ukazatele | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 552 035 818 549 | |||||||||||||||||
| Výdaje celkem | 714 435 496 869 | |||||||||||||||||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||||||||||||||||
| Daňové příjmy1) | 755 000 000 | |||||||||||||||||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 545 592 292 707 | |||||||||||||||||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 490 278 963 945 | ||||||||||||||||
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 55 313 328 762 | |||||||||||||||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 688 525 842 | |||||||||||||||||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 5 068 525 842 | ||||||||||||||||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |||||||||||||||||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6) | 620 000 000 | |||||||||||||||||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||||||||||||||||
| Dávky důchodového pojištění | 502 800 000 000 | |||||||||||||||||
| Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče | 51952 254 873 | |||||||||||||||||
| Dávky nemocenského pojištění | 43 100 000 000 | |||||||||||||||||
| Dávky pomoci v hmotné nouzi | 5 658 155 265 | |||||||||||||||||
| Dávky osobám se zdravotním postižením | 3 000 000 000 | |||||||||||||||||
| Ostatní sociální dávky | 446 500 000 | |||||||||||||||||
| Podpory v nezaměstnanosti | 15 500 000 000 | |||||||||||||||||
| Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách | 33 000 000 000 | |||||||||||||||||
| Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 3 803 595 900 | |||||||||||||||||
| Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 400 000 000 | |||||||||||||||||
| Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů | 440 000 000 | |||||||||||||||||
| Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením | 8 500 000 000 | |||||||||||||||||
| Ostatní výdaje organizačních složek státu | 17 433 809 462 | |||||||||||||||||
| Neinvestiční nedávkové transfery | 27 369 551 769 | |||||||||||||||||
| Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti | 1 030 000 000 | |||||||||||||||||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 1 629 600 | |||||||||||||||||
| Průřezové ukazatele | ||||||||||||||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 9 017 966 028 | |||||||||||||||||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 4 078 070 517 | |||||||||||||||||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 179 243 338 | |||||||||||||||||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 945 350 570 | |||||||||||||||||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 016 816 247 | |||||||||||||||||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 83 900 000 | |||||||||||||||||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 83 900 000 | ||||||||||||||||
| v tom: | institucionální podpora celkem4) | 83 900 000 | ||||||||||||||||
| účelová podpora celkem4) | 0 | |||||||||||||||||
| podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |||||||||||||||||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 0 | |||||||||||||||||
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5) | 83 600 000 | |||||||||||||||||
