Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

1. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
111213141516
1do 1 roku36 77039 03043 89046 77049 57052 630
2do 2 let37 77040 14045 10048 00050 93054 100
3do 4 let38 89041 32046 36049 30052 35055 630
4do 6 let39 97042 49047 65050 64053 79057 230
5do 9 let41 11043 74049 00052 03055 32058 840
6do 12 let42 31045 03050 40053 46056 89060 530
7do 15 let43 58046 38051 85055 02058 51062 310
8do 19 let44 85047 79053 35056 54060 23064 160
9do 23 let46 16049 22054 91058 17061 99066 040
10do 27 let47 56050 71056 54059 86063 80068 010
11do 32 let48 99052 29058 24061 60065 70070 060
12nad 32 let50 49053 89059 98063 42067 64072 200
“.

2. V příloze č. 4 ve II. skupině v bodu 1 se slovo „třísměnném“ nahrazuje slovem „vícesměnném“.